ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25689 | 28/10/2024 | 31/10/2024 | Letícia Magarão | Daniel Veiga | 213529 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25768 | 29/10/2024 | 04/11/2024 | vivileitegarcia | Carla Ventura | 213570 | Direito Administrativo | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25846 | 30/10/2024 | 02/11/2024 | vivileitegarcia | Caroline Mendes | 244052 | Direito Constitucional | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25893 | 31/10/2024 | 02/11/2024 | alexsousa.c82 | Caroline Mendes | 373626 | Direito Constitucional | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26021 | 03/11/2024 | 07/11/2024 | danibraga.rj | Melzac Amaro | 245873 | Contabilidade Geral | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26098 | 04/11/2024 | 07/11/2024 | anderson.boamorte | Marcelo Eustáquio | 374100 | TI - Desenvolvimento de Sistemas | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26193 | 06/11/2024 | 11/11/2024 | mateus.graisfimberg | Daniel Veiga | 233007 | Auditoria Privada | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26271 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | sandrabraga.adv | Regys Rezende | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26277 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | Cristiano Pereira | Ana Carolina Rauta | 113545 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26289 | 29/08/2024 | 02/09/2024 | polegato25 | Marcelo Eustáquio | 354677 | Contabilidade Geral | AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26293 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | Ale | Melzac Amaro | 352966 | Administração Geral e Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26303 | 28/08/2024 | 02/09/2024 | geb.melo | Regina Maria | 366382 | Administração Geral e Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26317 | 28/08/2024 | 03/09/2024 | leopoldolais | Melzac Amaro | 356308 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26328 | 27/08/2024 | 03/09/2024 | edivaldoladislau | Melzac Amaro | 355170 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26329 | 27/08/2024 | 03/09/2024 | edivaldoladislau | Daniel Veiga | 353176 | Auditoria Privada | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26330 | 27/08/2024 | 02/09/2024 | edivaldoladislau | Ana Carolina Rauta | 113545 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26396 | 25/08/2024 | 30/08/2024 | sirlene18 | Nilson Assis | 364562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26401 | 25/08/2024 | 29/08/2024 | michelegreuel | Regys Rezende | 354682 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26404 | 24/08/2024 | 28/08/2024 | karin.sfalcao | Regys Rezende | 354271 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26416 | 24/08/2024 | 29/08/2024 | cristiano5651 | Nilson Assis | 364562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26423 | 24/08/2024 | 27/08/2024 | enanmagalhaes | Emanuelle Araújo | 297041 | Medicina do Trabalho | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26433 | 23/08/2024 | 28/08/2024 | luizc.negrao | Regys Rezende | 354271 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26457 | 22/08/2024 | 26/08/2024 | pedroo.aw | Regys Rezende | 354271 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26458 | 22/08/2024 | 27/08/2024 | pedroo.aw | Regys Rezende | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26503 | 21/08/2024 | luizc.negrao | -Definir- | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
26513 | 19/08/2024 | 22/08/2024 | karin.sfalcao | Regys Rezende | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26531 | 18/08/2024 | 20/08/2024 | sirlene18 | Regys Rezende | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26536 | 18/08/2024 | 20/08/2024 | michelegreuel | Carla Ventura | 303384 | Direito Administrativo | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26554 | 17/08/2024 | 19/08/2024 | leopoldolais | Regys Rezende | 354682 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26595 | 15/08/2024 | 17/08/2024 | gian_sergio | Marcelo Eustáquio | 354677 | Contabilidade Geral | AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26953 | 08/08/2024 | 13/08/2024 | gian_sergio | Ana Carolina Rauta | 354271 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27155 | 06/08/2024 | 09/08/2024 | eltonwoellner | Ana Carolina Rauta | 124758 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27172 | 05/08/2024 | 09/08/2024 | Willian.dsantos97 | Mateus Torres Campos | 353176 | Auditoria Privada | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27270 | 04/08/2024 | 09/08/2024 | joaolucassiqueira | Caroline Mendes | 342926 | Direito Processual Civil | AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27327 | 03/08/2024 | 06/08/2024 | lucianaantunes.bsb | Marcelo Eustáquio | 128784 | Análise das Demonstrações Contábeis | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27369 | 02/08/2024 | 07/08/2024 | eltonwoellner | Jovelina Linhares | 235608 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27388 | 02/08/2024 | 08/08/2024 | lorranacosta_ | Antonio Filho | 215116 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27394 | 02/08/2024 | 06/08/2024 | Fabio Rodrigo Cordeiro | Yasmyne Petini | 110228 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27458 | 01/08/2024 | 07/08/2024 | mayconvmmarcos | Carla Ventura | 242700 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27498 | 31/07/2024 | 04/08/2024 | figueiredoeh | Carla Ventura | 237185 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27555 | 30/07/2024 | mat50cent72 | Carla Ventura | 237185 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
27581 | 30/07/2024 | 02/08/2024 | julianasavymoura | Carla Ventura | 237185 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27612 | 29/07/2024 | 02/08/2024 | Willian.dsantos97 | Yasmyne Petini | 113545 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27636 | 29/07/2024 | 01/08/2024 | ADNA PAULA SEVERINO ROSA | Carla Ventura | 110229 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27668 | 28/07/2024 | 01/08/2024 | rsantos.auditoria | Carla Ventura | 242700 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27692 | 28/07/2024 | 02/08/2024 | advcamiladrago | Jovelina Linhares | 237185 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27722 | 28/07/2024 | 02/08/2024 | Fabio Rodrigo Cordeiro | Monique Nascimento | 124761 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27749 | 27/07/2024 | 02/08/2024 | gian_sergio | Melzac Amaro | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27753 | 27/07/2024 | 03/08/2024 | BRUNO TORRES | Jovelina Linhares | 237185 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27755 | 27/07/2024 | 02/08/2024 | BRUNO TORRES | Monique Nascimento | 124758 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.