ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38849 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | tainaaredes.arq | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41998 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | tainaaredes.arq | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41997 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | francanevesrafael | Daniel Veiga | 144795 | Contabilidade Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41996 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | Ventura | Bruno Marques | 107545 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41995 | 08/01/2024 | 11/01/2024 | mariliaatti | Leonardo Leal | 254667 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Idecan | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41994 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | ericacosta_00 | Thaís Cardoso | 212392 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41993 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | altair912010 | Daniel Veiga | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41992 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | eng.david.fernandes | Ingrid Linden | 252746 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41991 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | wellinghtonb | Evelin Piazzoli | 107719 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41990 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | Letícia Magarão | Mateus Araújo | 94331 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41989 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | valterjr.jr | Ingrid Linden | 252746 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41988 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | Francine | Evelin Piazzoli | 107719 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41987 | 08/01/2024 | 11/01/2024 | Beatriz | Rebeca Correa | 92800 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41986 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues | Marcelo Eustáquio | 107177 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41985 | 08/01/2024 | 11/01/2024 | Leandro | Daniel Oliveira | 212625 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38848 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | ana.aderne | Giovanna Rocha | 100795 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41984 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | ana.aderne | Giovanna Rocha | 100795 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41983 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | elenivo | Melzac Amaro | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38847 | 08/01/2024 | felippedias | -Definir- | 178310 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
41982 | 08/01/2024 | felippedias | -Definir- | 178310 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
41981 | 08/01/2024 | 14/01/2024 | felippedias | Rebeca Correa | 178310 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41980 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | Joao | Hanne Krempi | 138818 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41979 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | marciater | Hanne Krempi | 238388 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41978 | 09/01/2024 | 13/01/2024 | brunormen40 | Thaís Cardoso | 123561 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41977 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | ana_luizamonteiro | Ana Carolina Rauta | 144794 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41976 | 09/01/2024 | 13/01/2024 | Ivanilson | Thaís Cardoso | 181161 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41975 | 09/01/2024 | 14/01/2024 | Andressa | Rebeca Correa | 109500 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41974 | 09/01/2024 | 11/01/2024 | Andressa | Denise Rodrigues | 107545 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41973 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | limaderaissa | Evelin Piazzoli | 107719 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41972 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Fernando | Daniel Veiga | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38846 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | lucachagaper | Giovanna Rocha | 107730 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41971 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | lucachagaper | Giovanna Rocha | 107730 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41970 | 09/01/2024 | 14/01/2024 | Karolyne | Rebeca Correa | 107352 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41969 | 09/01/2024 | cubiculo03guindaste | Denise Rodrigues | 253408 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
41968 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | diegomattjie | Ana Carolina Rauta | 247448 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41967 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | marialuiza_b | Natália Corvello | 194379 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41966 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | julia.cgusmao | Natália Corvello | 103890 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41965 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | Leticia | Hanne Krempi | 87482 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38845 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | Francisco | Giovanna Rocha | 107730 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41964 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | Francisco | Giovanna Rocha | 107730 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41963 | 09/01/2024 | 13/01/2024 | Hugo | Thaís Cardoso | 107434 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41962 | 09/01/2024 | 11/01/2024 | marcellasaothiago | Lorena Alcântara | 202431 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41961 | 09/01/2024 | 13/01/2024 | Arthur | Daniel Veiga | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41960 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | terraju | Natália Corvello | 200838 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41959 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | Romeu Fares Júnior | Evelin Piazzoli | 96036 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41958 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Gabriela | Caroline Mendes | 182381 | Direito Constitucional | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41957 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | Fabiana | Denise Rodrigues | 155774 | Administração Geral e Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41956 | 09/01/2024 | 12/01/2024 | asdebiagi | Marcelo Eustáquio | 260035 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41955 | 10/01/2024 | 13/01/2024 | FELIPE LUFT | Melzac Amaro | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41954 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | pimentelclaudia58 | Melzac Amaro | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.