ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24056 | 24/09/2024 | 29/09/2024 | carolinaalvao | Antonio Filho | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24063 | 24/09/2024 | 01/10/2024 | lucicleiton | Lorena Dardeau | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24065 | 24/09/2024 | 01/10/2024 | bella.vts | Thaís Cardoso | 372278 | Bancos - Atendimento, Vendas, História, etc. | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24074 | 24/09/2024 | 27/09/2024 | thiagoolib | Jovelina Linhares | 370628 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24085 | 24/09/2024 | 27/09/2024 | Kerlisson de Queiroz Silva | Jovelina Linhares | 370628 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24087 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | cid_bh | Raquel F | 293224 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24088 | 24/09/2024 | inaacarvalho | -Definir- | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois está ilegível. A letra está um pouco embaçada, mesmo dando zoom. Assim, peço que envie sua redação de forma totalmente legível. Sugiro que melhore o foco ao tirar foto ou utilize algum aplicativo de scaner existentes para celular. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
24092 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | moisespais | Regys Rezende | 224682 | Economia e Finanças Públicas | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24093 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | mari_rmendes | Rebeca Correa | 219481 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24094 | 24/09/2024 | 27/09/2024 | alan_lima_correia | Raquel F | 87835 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24098 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | flavia-rblima | Caroline Mendes | 93881 | Direito Processual Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24102 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | moisespais | Marco Antonio | 230727 | Administração Geral e Pública | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24104 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | brunnoeudes | Marco Antonio | 277727 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
39245 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | Maria | Ingrid Linden | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
39246 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | beto_hass | Giovanna Rocha | 156339 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
39247 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | luanneves0 | Giovanna Rocha | 151356 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
39248 | 24/09/2023 | Rossi | -Definir- | 173630 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44737 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Yasmyne Petini | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44784 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | marco_mlucena | Thaís Cardoso | 124087 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44785 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | flavia.tuxi | Marco Antonio | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44786 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | estudosgabidls | Murilo Coelho | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44787 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Rafael | Luciana Guedes | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44788 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | mariana.mach92 | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44789 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Ricardo | Marcelo Eustáquio | 226032 | TI - Desenvolvimento de Sistemas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44790 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Gabriel | Melzac Amaro | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44791 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | Gabriel | Murilo Coelho | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44792 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Gabriel | Thaís Cardoso | 109693 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44793 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | vivimsister | Marco Antonio | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44794 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | livia2401 | Deborah Guedes Reis | 227261 | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44795 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | gclaoliveira | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44796 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | firmianorenato | Murilo Coelho | 103960 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44797 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Sérgio | Marcelo Eustáquio | 209389 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44798 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | fernanda.carvalholucas | Marco Antonio | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44799 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Ana Paula Sandes Carneiro | Leonardo Leal | 206381 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44800 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | esperonreis | Melzac Amaro | 205336 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44801 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | Maria | Ingrid Linden | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44802 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | juliocesardamota | Yasmyne Petini | 230023 | Direito Constitucional | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44803 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | juliocesardamota | Yasmyne Petini | 219156 | Direito Administrativo | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44804 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | juliocesardamota | Caroline Mendes | 213412 | Direito Penal | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44805 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | juliocesardamota | Leonardo Leal | 213332 | Direito Administrativo | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44806 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | Mariana | Ingrid Linden | 228426 | Direito Constitucional | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44807 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Joao | Denise Rodrigues | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44808 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | pamellaayresfz | Luciana Guedes | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44809 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | LETICIA REIS DE OLIVEIRA Reis | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44810 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Marcelo Santoucy | Marco Antonio | 230744 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44811 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | eu | Marcelo Eustáquio | 228188 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 60 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44812 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | michelegreuel | Thaís Cardoso | 107621 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44813 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | davizamboti | Rebeca Correa | 110946 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44814 | 24/09/2023 | 28/09/2023 | beto_hass | Giovanna Rocha | 156339 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44815 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Thalles | Marcelo Eustáquio | 147105 | Informática | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.