ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32973 | 25/05/2024 | 28/05/2024 | daryenieellen | Emanuelle Araújo | 320946 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32974 | 25/05/2024 | 30/05/2024 | lilianfernandesc18 | Melzac Amaro | 300500 | Contabilidade de Instituições Financeiras e Atuariais | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32975 | 25/05/2024 | 30/05/2024 | glendagomes | Melzac Amaro | 320965 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32976 | 25/05/2024 | 31/05/2024 | glendagomes | Daniel Veiga | 320959 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32977 | 25/05/2024 | 28/05/2024 | letcello | Giovanna Rocha | 109500 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32978 | 25/05/2024 | 27/05/2024 | lucianaantunes.bsb | Yasmyne Petini | 152043 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32979 | 25/05/2024 | flavioaoki | -Definir- | 147964 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. Atte., Equipe Você Concursado | ||
32980 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | flavioaoki | Rebeca Correa | 147964 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32981 | 24/05/2024 | 30/05/2024 | satatiana06 | Evelin Piazzoli | 93892 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32982 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | erivan.xavier_345 | Ingrid Linden | 93991 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32983 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | HSANTANA10 | Melzac Amaro | 317569 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32984 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | marianaferreira76 | Ana Carolina Rauta | 304137 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32985 | 24/05/2024 | 30/05/2024 | sgirl_1981 | Melzac Amaro | 320946 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32986 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | pedroamanciobr | Rebeca Correa | 318675 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32987 | 24/05/2024 | 28/05/2024 | HSANTANA10 | Giovanna Rocha | 109500 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32988 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | Andressa | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32989 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Júlia Andrade B. | Rebeca Correa | 270945 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulpam | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32990 | 24/05/2024 | 31/05/2024 | natt.coelho | Daniel Veiga | 320959 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32991 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | thalyamorais0205 | Evelin Piazzoli | 307902 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32992 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | juliafrancoguimaraes | Denise Rodrigues | 301733 | Direito Penal | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32993 | 24/05/2024 | 28/05/2024 | Camilamf | Melzac Amaro | 295081 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32994 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | alinefemedeiros | Daniel Veiga | 209391 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32995 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | jonnyscordeiro | Denise Rodrigues | 320975 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32996 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | sheldonsilva19 | Daniel Oliveira | 320292 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32997 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | rafiutes | Ingrid Linden | 209393 | Direito do Trabalho | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32998 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | nilsoncsj | Thaís Cardoso | 318464 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32999 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | MARIA LUZINEIDE BORGES DOS SANTOS | Thaís Cardoso | 311383 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33000 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | isabellaalbano | Melzac Amaro | 320946 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33001 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | marianaferreira76 | Ana Carolina Rauta | 319914 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33002 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | marianaferreira76 | Thaís Cardoso | 319908 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33003 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | Nathalia | Daniel Veiga | 322555 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33004 | 23/05/2024 | 30/05/2024 | maialasantos16 | Daniel Veiga | 303375 | Direito Administrativo | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33005 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | Ana Laura Custódio | Thaís Cardoso | 318464 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33006 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | jnsilva306 | Ana Carolina Rauta | 185476 | Direito Constitucional | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33007 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | mariana.navega | Rebeca Correa | 270063 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33008 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | anaicaht | Thaís Cardoso | 311383 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33009 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | virgilioravazzano | Ingrid Linden | 273734 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33010 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | alinemendes11 | Marcelo Eustáquio | 127275 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33011 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | fernandakarine1795 | Melzac Amaro | 319914 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33012 | 23/05/2024 | 29/05/2024 | Jonas Dias | Raquel F | 320946 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33013 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | marcelokazue | Ingrid Linden | 289928 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33014 | 23/05/2024 | 28/05/2024 | camilafidelis09 | Daniel Oliveira | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33015 | 23/05/2024 | 30/05/2024 | ngleisy | Daniel Veiga | 322555 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33016 | 23/05/2024 | 30/05/2024 | lucas.melo.ant | Daniel Veiga | 322555 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33017 | 23/05/2024 | lilliancamposavila | -Definir- | 270943 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) Atte., Equipe Você Concursado | ||
33018 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | marcelopedron | Melzac Amaro | 320289 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33019 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | leonardo.janson | Denise Rodrigues | 94292 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33020 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | Jordan | Denise Rodrigues | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33021 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | Carlos | Ana Carolina Rauta | 308819 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
33022 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | lorenzosouzaf | Ana Carolina Rauta | 318015 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.