ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41226 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | periclessoubhia | Thaís Cardoso | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41225 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | carolblasque | Mateus Araújo | 253408 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41224 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | Victor | Luciana Guedes | 268290 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41223 | 05/02/2024 | 12/02/2024 | agrogontijo97 | Bruno Marques | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41222 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | Caroline | Daniel Oliveira | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41221 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | clarissa | Ana Carolina Rauta | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41220 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | Silmar | Ana Carolina Rauta | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38769 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | PRISCILA | Ana Carolina Rauta | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41219 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | PRISCILA | Ana Carolina Rauta | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41218 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | solmiranda.scm | Daniel Oliveira | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41217 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | anaacaroliina17 | Daniel Veiga | 268275 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41216 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | mateusgiacomozzi | Luciana Guedes | 188570 | Direito do Trabalho | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41215 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | flavioferreira3288 | Marcelo Eustáquio | 251388 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41214 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Fernanda | Marcelo Eustáquio | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41213 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | ruoly | Daniel Oliveira | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41212 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | Jonas | Ingrid Linden | 209386 | Direitos Humanos | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41211 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | isadora.randrade | Thaís Cardoso | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41210 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | Vinicius | Melzac Amaro | 253412 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38768 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | MARIA LUZINEIDE BORGES DOS SANTOS | Ingrid Linden | 260035 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41209 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | MARIA LUZINEIDE BORGES DOS SANTOS | Ingrid Linden | 260035 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41208 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Gabriel | Rebeca Correa | 92182 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41207 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | Larissa | Thaís Cardoso | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41206 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | iedaassis | Denise Rodrigues | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41205 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Aurora | Melzac Amaro | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41204 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Rodrigo | Vinicius Costa | 262684 | Legislação de Trânsito e Transportes | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41203 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | albertosilvaterra | Thaís Cardoso | 94232 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41202 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | jupimoreira | Denise Rodrigues | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41201 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | jonasoliveirab | Melzac Amaro | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41200 | 05/02/2024 | 08/02/2024 | Danielle | Daniel Veiga | 268275 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41199 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Gisele | Melzac Amaro | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41198 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | victor | Thaís Cardoso | 251388 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41197 | 04/02/2024 | 08/02/2024 | je.nny_silva | Hanne Krempi | 119511 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41196 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | Renata | Rebeca Correa | 123561 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41195 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Ananda | Melzac Amaro | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38767 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | miguelcacd | Giovanna Rocha | 174671 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41194 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | miguelcacd | Giovanna Rocha | 174671 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41193 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | emrgusto | Luciana Guedes | 268290 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41192 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Veiga | 268280 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38766 | 06/02/2024 | 09/02/2024 | Gabriel | Giovanna Rocha | 205058 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41191 | 06/02/2024 | 09/02/2024 | Gabriel | Giovanna Rocha | 205058 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41190 | 06/02/2024 | 11/02/2024 | sodre_caroline | Caroline Mendes | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41189 | 06/02/2024 | 11/02/2024 | irys.martinho | Caroline Mendes | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41188 | 06/02/2024 | 12/02/2024 | Letícia Magarão | Marcelo Eustáquio | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41187 | 06/02/2024 | 13/02/2024 | arantesmanuel15 | Hanne Krempi | 269371 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41186 | 06/02/2024 | 12/02/2024 | drigoh_duarte | Thaís Cardoso | 251388 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41185 | 06/02/2024 | 12/02/2024 | claudinei.marques | Luciana Guedes | 253410 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41184 | 06/02/2024 | 13/02/2024 | eduardoafreitas | Melzac Amaro | 252746 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41183 | 06/02/2024 | 09/02/2024 | cavaga | Ana Carolina Rauta | 261349 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41182 | 06/02/2024 | 13/02/2024 | Narayana | Hanne Krempi | 87458 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41181 | 06/02/2024 | 12/02/2024 | neemias.hbatista | Luciana Guedes | 253410 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.