| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55072 | 12/04/2025 | 17/04/2025 | alerspel2019 | Breno Rocha | 404317 | Direito Tributário, Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 55709 | 22/04/2025 | 26/04/2025 | alerspel2019 | Murilo Coelho | 411060 | Legislação Específica dos Tribunais Estaduais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56228 | 30/04/2025 | 06/05/2025 | alerspel2019 | Regys Rezende | 414613 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56337 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | alerspel2019 | Nilson Assis | 408763 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56387 | 02/05/2025 | 07/05/2025 | alerspel2019 | Breno Rocha | 416557 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56487 | 03/05/2025 | 09/05/2025 | alerspel2019 | Murilo Coelho | 407817 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56561 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | alerspel2019 | Breno Rocha | 406797 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56613 | 06/05/2025 | 09/05/2025 | alerspel2019 | Daniel Veiga | 200002 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56681 | 07/05/2025 | 13/05/2025 | alerspel2019 | Daniel Veiga | 416858 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56683 | 07/05/2025 | 12/05/2025 | alerspel2019 | Ingrid Linden | 405718 | Direito Tributário, Legislação Tributária Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56760 | 08/05/2025 | 13/05/2025 | alerspel2019 | Murilo Coelho | 202322 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56826 | 09/05/2025 | 15/05/2025 | alerspel2019 | Ingrid Linden | 412415 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56847 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | alerspel2019 | Daniel Veiga | 195155 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43058 | 15/11/2023 | 22/11/2023 | Alessandra | Daniel Veiga | 229109 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43516 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | Alessandra | Leonardo Leal | 227261 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44179 | 15/10/2023 | 20/10/2023 | Alessandra | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44576 | 01/10/2023 | 07/10/2023 | Alessandra | Melzac Amaro | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44841 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | Alessandra | Thaís Cardoso | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68482 | 04/11/2025 | 09/11/2025 | Alessandra Augusto | Thaís Cardoso | 404313 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 780 | 01/09/2024 | 05/09/2024 | Alessandra Barbosa Ramos | Ingrid Linden | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 23886 | 21/09/2024 | 24/09/2024 | Alessandra Barbosa Ramos | Ana Carolina Rauta | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25147 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | Alessandra Barbosa Ramos | Regina Celle | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46760 | 16/11/2024 | 20/11/2024 | Alessandra Barbosa Ramos | Bárbara Meireles | 365502 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 47287 | 24/11/2024 | 28/11/2024 | Alessandra Barbosa Ramos | Regina Maria | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49399 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | Alessandra Barbosa Ramos | Ingrid Linden | 123914 | Direito Constitucional | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49400 | 16/11/2021 | 22/11/2021 | Alessandra Barbosa Ramos | Ingrid Linden | 127359 | Direito Penal | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49401 | 01/11/2021 | 05/11/2021 | Alessandra Barbosa Ramos | Deborah Guedes Reis | 123914 | Direito Constitucional | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66684 | 19/10/2025 | 23/10/2025 | Alessandra Pazini | Marcelo Eustáquio | 431351 | TI - Gestão e Governança de TI | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 77667 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | ALESSANDRA SOUSA | Thaís Cardoso | 360199 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 77671 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | ALESSANDRA SOUSA | Nilson Assis | 129562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78182 | 16/12/2025 | ALESSANDRA SOUSA | -Definir- | 342873 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 53966 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | Alessandra Valverde da Silva | Hanne Krempi | 100637 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 54471 | 01/04/2025 | 07/04/2025 | Alessandra Valverde da Silva | Rebeca Correa | 141354 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 27414 | 02/08/2024 | 09/08/2024 | alessandrammfreitas | Regina Celle | 277775 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66837 | 21/10/2025 | 27/10/2025 | ALESSANDRO ANDRADE PAIVA MORERO | Marco Antonio | 440707 | Administração Geral e Pública | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71010 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | ALESSANDRO ANDRADE PAIVA MORERO | Bárbara Meireles | 440705 | Direito Constitucional | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74950 | 29/11/2025 | 04/12/2025 | ALESSANDRO ANDRADE PAIVA MORERO | Ana Carolina Rauta | 441162 | Auditoria Governamental e Controle | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65163 | 18/09/2025 | 22/09/2025 | Alessandro Azevedo | Giovanna Rocha | 420121 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65774 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Alessandro Azevedo | Raquel F | 438990 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65917 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | Alessandro Azevedo | Raquel F | 200838 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65970 | 08/10/2025 | 14/10/2025 | Alessandro Azevedo | Tatiana Penido | 107131 | Atualidades e Conhecimentos Gerais, Informática | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66030 | 09/10/2025 | 14/10/2025 | Alessandro Azevedo | Raquel F | 111864 | Atualidades e Conhecimentos Gerais, Geografia | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72269 | 21/11/2025 | 27/11/2025 | Alessandro Maciel | Giovanna Rocha | 91484 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 76860 | 04/12/2025 | 09/12/2025 | Alessandro Maciel | Hanne Krempi | 106772 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66184 | 12/10/2025 | 16/10/2025 | ALESSANDRO MENEGAT | Thaís Cardoso | 440705 | Direito Constitucional | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66713 | 19/10/2025 | 23/10/2025 | ALESSANDRO MENEGAT | Carla Ventura | 439867 | Direito Administrativo | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 67442 | 27/10/2025 | 30/10/2025 | ALESSANDRO MENEGAT | Ingrid Linden | 446125 | Direito Empresarial (Comercial) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70963 | 16/11/2025 | 23/11/2025 | ALESSANDRO MENEGAT | Antonio Filho | 441241 | Direito Civil | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 30141 | 17/06/2024 | 20/06/2024 | alessandro.gama | Evelin Piazzoli | 114074 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 30513 | 10/06/2024 | 12/06/2024 | alessandro.gama | Evelin Piazzoli | 93892 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
