ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25581 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | Luan | Lorena Dardeau | 303271 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25582 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | gastaldi.daiane | Marcelo Eustáquio | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25583 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | desireecardoso.dc | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25586 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | anthonymaurer97 | Nilson Assis | 263248 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25588 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | polianaajr | Ingrid Linden | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25589 | 26/10/2024 | 31/10/2024 | lulumonteiro00 | Ingrid Linden | 93002 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25590 | 26/10/2024 | 28/10/2024 | mln71marlonantunes | Tatiana Penido | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25591 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | deciomdrt | Ingrid Linden | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25592 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | lorenalvesantos | Daniel Veiga | 378721 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25593 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | kassyogyn | Emanuelle Araújo | 126415 | Enfermagem | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25594 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | matheustoguchi3 | Regys Rezende | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25596 | 26/10/2024 | 31/10/2024 | beatrizcornelio | Denise Rodrigues | 356292 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25597 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | fabioteklas | Regys Rezende | 369094 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25599 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | ruan_ols | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25600 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | nivictor.toledo | Breno Rocha | 225604 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25601 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | giuliagirl52 | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25602 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | emily.harumi97 | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25603 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | mascmml | Breno Rocha | 377072 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25604 | 26/10/2024 | 28/10/2024 | mpetry | Tatiana Penido | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25606 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | jburlandi | Lorena Dardeau | 107626 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25609 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | Bárbara de Alencar dos Santos | Carla Ventura | 370850 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25611 | 27/10/2024 | 01/11/2024 | keziagrsilva | Regina Maria | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25612 | 27/10/2024 | 01/11/2024 | overtrion | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25613 | 27/10/2024 | 01/11/2024 | Elenir | Regina Maria | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25614 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | francanevesrafael | Breno Rocha | 110754 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25615 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | gabriel.ribeiro90 | Daniel Veiga | 260406 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25616 | 27/10/2024 | 01/11/2024 | Carolina | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25617 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | overtrion | Raquel F | 319885 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25618 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | Larissa Ferreira | Thaís Cardoso | 375766 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25619 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | luciana.psouza1 | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25620 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | carolina.vili89 | Marco Antonio | 202435 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25621 | 27/10/2024 | 29/10/2024 | ivanildef | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25622 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | caroline.iennaco | Thaís Cardoso | 331236 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25623 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | samira.ferreira006 | Regina Celle | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25624 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | LAS | Regys Rezende | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25625 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | pedroputtinato1 | Caroline Mendes | 379892 | Direito Processual Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25626 | 27/10/2024 | 02/11/2024 | Caccielle | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25628 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | pedro-im | Regys Rezende | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25630 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | robertorhei | Breno Rocha | 225604 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25631 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | samira.ferreira006 | Melzac Amaro | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25632 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | ederrecife | Regys Rezende | 129860 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25633 | 27/10/2024 | 01/11/2024 | rayana.domingos | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25635 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | FABIOLANDIM2024 | Bárbara Meireles | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25636 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | naia.paula | Ingrid Linden | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25637 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | mateubarcelos24 | Marcelo Eustáquio | 335756 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25638 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | gustavomachadu | Carla Ventura | 94284 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25639 | 27/10/2024 | 31/10/2024 | solanesm | Raquel F | 319885 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25640 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | julievittone | Marco Antonio | 134831 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25643 | 27/10/2024 | 01/11/2024 | juliaramalho | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25644 | 27/10/2024 | 30/10/2024 | deborahluisa34 | Melzac Amaro | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.