ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46494 | 12/11/2024 | 17/11/2024 | RAQUEL BETANIA MENEZES | Hanne Krempi | 114074 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46481 | 12/11/2024 | 20/11/2024 | joaquimjsj | Denise Rodrigues | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46469 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | renata.amf | Emanuelle Araújo | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46468 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | solcijr | Emanuelle Araújo | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46466 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | Concurseiro Desfocado | Antonio Filho | 360158 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46465 | 12/11/2024 | 17/11/2024 | camillahiraoka | Regina Celle | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46464 | 12/11/2024 | 19/11/2024 | nathaliagraebnerpotter | Thaís Cardoso | 375766 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46463 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | raphaella.chaves | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46462 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | joaopedro.sartori | Ingrid Linden | 367208 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46461 | 12/11/2024 | 20/11/2024 | ingridlagouveia | Denise Rodrigues | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46460 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | dwdwroch | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46459 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | dani_spinelli | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46458 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | Kellen | Breno Rocha | 225604 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46456 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | lgsantos81 | Bárbara Meireles | 365502 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46455 | 12/11/2024 | 19/11/2024 | fabi_mimura | Thaís Cardoso | 375766 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46454 | 12/11/2024 | 16/11/2024 | isabelabenevides | Regina Celle | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46448 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | gabriel.mntcom | Jovelina Linhares | 156385 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46443 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | jburlandi | Raquel F | 319885 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46441 | 12/11/2024 | 16/11/2024 | lauracastelano37 | Caroline Mendes | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46440 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | raissadelimamp20 | Ingrid Linden | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46437 | 12/11/2024 | 16/11/2024 | tiagodefreittas | Thaís Cardoso | 114612 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46436 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | mfsakayo | Regys Rezende | 99385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46432 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | f.warren.1994 | Melzac Amaro | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46425 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | pablomuvp | Evelin Piazzoli | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46423 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | faemasquio | Melzac Amaro | 386800 | Direito Constitucional | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46418 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | luizclaudiomj | Ana Carolina Rauta | 260406 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46416 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | Macks Miller Lopes Cardoso | Melzac Amaro | 264546 | Contabilidade Pública | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46409 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | juliaramalho | Regina Maria | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46397 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | gabrielapinheiro74 | Lorena Dardeau | 365503 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46395 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | nathaliaqueirz | Ingrid Linden | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46393 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | Leticia | Emanuelle Araújo | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46390 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | f.warren.1994 | Marco Antonio | 87793 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46389 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | yanne.domingues | Denise Rodrigues | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46388 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | lcberbet | Raquel F | 319885 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46387 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | wagner.miranda39 | Jovelina Linhares | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46381 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | nivictor.toledo | Regys Rezende | 369094 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46379 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | julievittone | Rebeca Correa | 128674 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46378 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | concurseirafiscal24 | Daniel Veiga | 114750 | Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46377 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | marcelohfsba | Evelin Piazzoli | 107558 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46376 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | filipefjv | Melzac Amaro | 333745 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46375 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | gi.gi.martinello | Carla Ventura | 375766 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46374 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | medeiros.vieira.rafael | Marcelo Eustáquio | 368612 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46372 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | laurarane1 | Denise Rodrigues | 303271 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46370 | 11/11/2024 | 16/11/2024 | gabrielle | Thaís Cardoso | 304144 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46369 | 11/11/2024 | 17/11/2024 | luiza.pinheirocj | Bruno Marques | 370398 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46368 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | Pâmella Miranda | Thaís Cardoso | 107546 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46367 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | Pâmella Miranda | Marco Antonio | 87793 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46366 | 11/11/2024 | bernardogolden | -Definir- | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
46365 | 11/11/2024 | 15/11/2024 | Pâmella Miranda | Daniel Veiga | 378721 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46364 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | blythclaudia | Carla Ventura | 370850 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.