ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62245 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | vandicleia pereira santos de oliveira | Bárbara Meireles | 103691 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62247 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | alberico_aleixo | Daniel Veiga | 320292 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62249 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | Elaine Santos Farias Pereira | Breno Rocha | 267861 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62254 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | camila oliveira | Breno Rocha | 421924 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62259 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | AMÉLIA MICKAELA DUTELLE | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62269 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | Felipe Iure Rodrigues Barreto | Jovelina Linhares | 109504 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62270 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | Mirella Campelo | Antonio Filho | 186875 | Direito Constitucional | Instituto Consulpam | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62277 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | MAHYBA FURTADO | Thaís Cardoso | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62281 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | MARCUS VINICIUS DA COSTA DO NASCIMENTO | Daniel Veiga | 422457 | Direito Tributário | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62284 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | Sérgio de Freitas | Giovanna Rocha | 180473 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62290 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | RITA WENZEL DI BELLO | Marcelo Eustáquio | 420130 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62295 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | FERNANDA STORTI MICHELON | Bárbara Meireles | 110228 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62296 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | Bruno Rincoski | Thaís Cardoso | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62299 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | Raquel Ramos Serpa | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62306 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | thiago_sousa_oliveira | Daniel Veiga | 422419 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62310 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | BIANCA HOFFMANN | Breno Rocha | 267861 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62312 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | JÉSSICA BRAIA | Jovelina Linhares | 109504 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62338 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Joao paulo Costa | Jovelina Linhares | 109504 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62342 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Daniel de Almeida Pinto Kirjner | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62345 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Juliana Matias | Nilson Assis | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62346 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | BRUNO SOARES | Ana Carolina Rauta | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62358 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Fernando Aquino da Silva | Tatiana Penido | 92170 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62360 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | mariana sousa | Tatiana Penido | 92170 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62361 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Jonas Alisson Pereira de Lima | Ingrid Linden | 418705 | Direito Tributário | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62367 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | simoneheineck21 | Ana Carolina Rauta | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62369 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | mariana sousa | Hanne Krempi | 91484 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62379 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Edimar Cruz Menezes | Murilo Coelho | 285825 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62389 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | jjessica.oliveira1991 | Antonio Filho | 322416 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62404 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | Sérgio de Freitas | Hanne Krempi | 208688 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62405 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | iraneide soares | Murilo Coelho | 387322 | Contabilidade Geral | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62407 | 30/07/2025 | 04/08/2025 | renanp.rocha95 | Nilson Assis | 104213 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62436 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Anna Katrina da Veiga Dobrianskyj | Breno Rocha | 267861 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62439 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Wendell Medeiros | Marcelo Eustáquio | 177579 | Direito Constitucional | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62440 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Rafael Rossato de Carvalho | Giovanna Rocha | 180473 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62474 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | estácio menezes diniz ferraz | Jovelina Linhares | 109504 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62505 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Liane Sodré Borges Fernandes | Murilo Coelho | 349276 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62513 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | Edimar Cruz Menezes | Murilo Coelho | 249025 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62549 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | Nicolle Garcia Ortiz | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62574 | 02/08/2025 | 04/08/2025 | KAROLINE BROTTO DE MORAES | Breno Rocha | 267861 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62603 | 02/08/2025 | 04/08/2025 | Breno Bitello | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62629 | 03/08/2025 | 04/08/2025 | Guilherme Bolsonaro Causim | Tatiana Penido | 207017 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62630 | 03/08/2025 | 04/08/2025 | liviasscavacini | Tatiana Penido | 207017 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62643 | 03/08/2025 | 04/08/2025 | Lucas Oliveira de Souza | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62103 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | Bruno Araújo | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62141 | 28/07/2025 | 03/08/2025 | Marcelly Nóbrega de Medeiros | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62341 | 30/07/2025 | 03/08/2025 | Talitha Lopes | Giovanna Rocha | 119779 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62441 | 31/07/2025 | 03/08/2025 | Julia Diniz | Giovanna Rocha | 150381 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62506 | 31/07/2025 | 03/08/2025 | Rogério Portela | Giovanna Rocha | 420121 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62005 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | mascmml | Denise Rodrigues | 430956 | Segurança Pública e Legislação Policial, Defesa Civil | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62011 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | Andrine Soares | Breno Rocha | 429690 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.