ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40119 | 10/11/2024 | 13/11/2024 | danyiandra | Breno Rocha | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40121 | 10/11/2024 | 14/11/2024 | lih.monteiiro | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40128 | 26/02/2024 | 01/03/2024 | Dayse | Ana Carolina Rauta | 270940 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40136 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | Rafaela | Ana Carolina Rauta | 270940 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40142 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | Letícia Magarão | Ana Carolina Rauta | 270940 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40160 | 25/02/2024 | 01/03/2024 | brenolucchesiborges | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40185 | 25/02/2024 | 29/02/2024 | igorkall.adv | Mateus Araújo | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40210 | 25/02/2024 | 29/02/2024 | by_pamel | Lorena Alcântara | 99101 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40228 | 25/02/2024 | 28/02/2024 | amanda | Ana Carolina Rauta | 270940 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40236 | 24/02/2024 | 28/02/2024 | Raphael | Ana Carolina Rauta | 226037 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40240 | 24/02/2024 | 28/02/2024 | makswelcb | Thaís Cardoso | 104144 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40244 | 24/02/2024 | 28/02/2024 | helonborba | Lorena Alcântara | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40280 | 24/02/2024 | 27/02/2024 | marisctr | Ana Carolina Rauta | 262696 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40296 | 10/11/2024 | 14/11/2024 | rayana.domingos | Breno Rocha | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40297 | 23/02/2024 | 27/02/2024 | maiara_neitzke | Lorena Alcântara | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40320 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | filipe.ludovico21 | Mateus Torres Campos | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40386 | 21/02/2024 | 28/02/2024 | MARIA LUZINEIDE BORGES DOS SANTOS | Mateus Torres Campos | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40396 | 21/02/2024 | 28/02/2024 | cb.slid | Mateus Torres Campos | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40414 | 21/02/2024 | 26/02/2024 | daiany_souza14 | Daniel Oliveira | 127292 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40430 | 20/02/2024 | 26/02/2024 | indirareiscoelho | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40452 | 20/02/2024 | 26/02/2024 | Maurici do Nascimento Marinho | Daniel Oliveira | 263248 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40458 | 19/02/2024 | 24/02/2024 | joycxalmeida | Ana Carolina Rauta | 270940 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40570 | 18/02/2024 | 24/02/2024 | Bruno Leonardo Alves Ribeiro | Lorena Alcântara | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40584 | 18/02/2024 | 22/02/2024 | Raquel | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40587 | 18/02/2024 | 24/02/2024 | Gabriela | Lorena Alcântara | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40614 | 17/02/2024 | 24/02/2024 | mendesmateus750 | Lorena Alcântara | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40625 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | nessaferreira7 | Ana Carolina Rauta | 262696 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40662 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | dannillom | Daniel Oliveira | 177305 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40664 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | dannillom | Lorena Alcântara | 249264 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40668 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | coffonedouglas | Mateus Araújo | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40674 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | yuri-bittencourt | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40709 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | Juliana | Mateus Araújo | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40722 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | Katia | Thaís Cardoso | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40761 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | irys.martinho | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40763 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | joaounb | Daniel Veiga | 104144 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40791 | 14/02/2024 | 19/02/2024 | lcvassis | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40810 | 14/02/2024 | 19/02/2024 | luiza97lacerda | Daniel Veiga | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40816 | 14/02/2024 | 19/02/2024 | cledianeraposo | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40841 | 13/02/2024 | 18/02/2024 | Larissa | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40885 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | elilianethais.bezerra | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40886 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | patriciacunhaf | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40917 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40928 | 11/02/2024 | 16/02/2024 | Gleide | Ana Carolina Rauta | 270780 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41020 | 10/02/2024 | 15/02/2024 | matheus_tt30 | Ana Carolina Rauta | 270940 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41024 | 10/02/2024 | 15/02/2024 | cassiolima92 | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41051 | 10/02/2024 | 16/02/2024 | klaudinha88 | Daniel Veiga | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41058 | 09/02/2024 | 16/02/2024 | polegato25 | Daniel Veiga | 104144 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41079 | 09/02/2024 | 16/02/2024 | Gabriela | Daniel Veiga | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41085 | 08/02/2024 | 14/02/2024 | Gabriela | Daniel Veiga | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
41098 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | coffonedouglas | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.