ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61961 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | denylva | Bárbara Meireles | 428433 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61965 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | KÍLVIA BERNARDES CUNHA | Bárbara Meireles | 103691 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61966 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Luiz Eugênio da Fonte Clericuzi Filho | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61972 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | KÍLVIA BERNARDES CUNHA | Bárbara Meireles | 429693 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61979 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | IAGO MARTINS FRAZAO | Bárbara Meireles | 428446 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61996 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Christian Martins | Regina Maria | 423006 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61998 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Andrine Soares | Breno Rocha | 99101 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62008 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Bianca de Almeida Silva | Bárbara Meireles | 428446 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62009 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Andrine Soares | Daniel Veiga | 421758 | Controle Externo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62013 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | aztfps | Matheus Araujo | 420128 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62019 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Eduardo Victor de Assis Menezes | Emanuelle Araújo | 247445 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62023 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | geonissin | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62025 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Luana Grimauth Evangelista | Giovanna Rocha | 108169 | Atualidades e Conhecimentos Gerais, Direito Internacional Público e Privado | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62026 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | CAROLINA CESETTI | Ingrid Linden | 431361 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62029 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Sara Teodora | Matheus Araujo | 420128 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62040 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Julia Souza Brito | Ingrid Linden | 431361 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62041 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Léon Maia | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62045 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Gabriella | Ingrid Linden | 431361 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62049 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | Bruno Rafael Vieira de Sousa | Ingrid Linden | 431361 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62051 | 26/07/2025 | 31/07/2025 | casiquara | Murilo Coelho | 422423 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62055 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | JONATAS MELO | Evelin Piazzoli | 156339 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62059 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Ingrid Louro | Marco Antonio | 430078 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62066 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Edimar Cruz Menezes | Marco Antonio | 423562 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62070 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | emille Fugagnoli | Melzac Amaro | 146282 | Direito do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62075 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Luciana Ferreira | Marcelo Eustáquio | 423002 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62080 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | David Gadelha | Marcelo Eustáquio | 325884 | Administração de Recursos Materiais | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62081 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Caio Henrique | Thaís Cardoso | 328149 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62087 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Luciana Ferreira | Bárbara Meireles | 428433 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62091 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Letícia Magarão | Breno Rocha | 99101 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62094 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Arthur Scalco | Daniel Veiga | 110228 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62102 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Sthephany Rodrigues | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62104 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Lucas Oliveira de Souza | Giovanna Rocha | 420121 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62105 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Jorge Meireles | Thaís Cardoso | 328149 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62113 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Nayra Leite | Daniel Veiga | 429676 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62116 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | MARIA MÉRCIA OLIVEIRA REIS | Carla Ventura | 429876 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62119 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Yuri Lutz Ferreira | Emanuelle Araújo | 247445 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62122 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | FERNANDA ALMEIDA | Daniel Veiga | 421758 | Controle Externo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62125 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | denyselopes2021 | Murilo Coelho | 422423 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62131 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | Carlos Andrei Siquara | Marco Antonio | 430078 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62132 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | casiquara | Denise Rodrigues | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62144 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | Rafael Rossato de Carvalho | Evelin Piazzoli | 207017 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61554 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | Liane Sodré Borges Fernandes | Denise Rodrigues | 428805 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61571 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | Rodrigo Moura Cardoso | Denise Rodrigues | 430073 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61598 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | Alexsandra | Denise Rodrigues | 430073 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61615 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | Bianca de Almeida Silva | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61618 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | carinemariani | Matheus Araujo | 425030 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61638 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | Antonio Diego dos Santos Torres | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61654 | 23/07/2025 | 30/07/2025 | murillo_bahia_9 | Matheus Araujo | 422423 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61674 | 24/07/2025 | 30/07/2025 | Jairo Da Silva Santos | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
61675 | 24/07/2025 | 30/07/2025 | Rodrigo Moura Cardoso | Denise Rodrigues | 322396 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.