ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25112 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | matheustoguchi3 | Ingrid Linden | 220671 | Direito Processual Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25114 | 12/10/2024 | 15/10/2024 | Luan | Denise Rodrigues | 356292 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25115 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | raphac21 | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25116 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | lorenalvesantos | Breno Rocha | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25118 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | gang.sabe | Bárbara Meireles | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25119 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | LAS | Daniel Veiga | 368623 | Direito Previdenciário | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25120 | 12/10/2024 | 16/10/2024 | isammalokowski | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25121 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | jadebonna | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25122 | 12/10/2024 | 15/10/2024 | filipe.ludovico21 | Melzac Amaro | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25127 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | a.paula.bobo | Regys Rezende | 374084 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25129 | 12/10/2024 | 14/10/2024 | arianasilva019 | Daniel Veiga | 260406 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25131 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | marcos.bhvms | Emanuelle Araújo | 349424 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25132 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | plinioplp | Denise Rodrigues | 342873 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25133 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | caroline.iennaco | Denise Rodrigues | 174680 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25134 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | Larissa Ferreira | Carla Ventura | 331236 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25136 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | alineromao26 | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25137 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | alynnecabral | Regina Celle | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25138 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | lidyed | Jovelina Linhares | 202435 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25140 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | larissabraga | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25141 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | gabrielle | Lorena Dardeau | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25145 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | rpsampaio | Ana Carolina Rauta | 201950 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25147 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | Alessandra Barbosa Ramos | Regina Celle | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25148 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | robertorhei | Lorena Dardeau | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25149 | 13/10/2024 | 15/10/2024 | danyiandra | Jovelina Linhares | 202435 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25150 | 13/10/2024 | 16/10/2024 | nikivital | Ingrid Linden | 141686 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25151 | 13/10/2024 | 16/10/2024 | carolina | Carla Ventura | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25152 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | naia.paula | Ingrid Linden | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25153 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | carokalina | Emanuelle Araújo | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25154 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | hcarvalhoaraujo | Emanuelle Araújo | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25156 | 13/10/2024 | 19/10/2024 | iancarlaraujo | Antonio Filho | 360158 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25157 | 13/10/2024 | 18/10/2024 | danibraga.rj | Carla Ventura | 213570 | Direito Administrativo | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25159 | 13/10/2024 | 16/10/2024 | camillar1002 | Ingrid Linden | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25160 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | jugudebidis | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25162 | 13/10/2024 | 17/10/2024 | cdionor | Nilson Assis | 127247 | Controle Externo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25163 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | gisaslac | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25164 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | lucyycorrea05 | Ana Carolina Rauta | 369094 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25167 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | Pâmella Miranda | Thaís Cardoso | 304144 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25168 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | carollmcastro16 | Bárbara Meireles | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25170 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | carolinarodrigues19 | Ana Carolina Rauta | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25172 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | wagner.miranda39 | Marco Antonio | 303271 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25173 | 14/10/2024 | 21/10/2024 | Haell | Thaís Cardoso | 252744 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25174 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | thifanybatista21 | Jovelina Linhares | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25176 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | chris.ceu | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25178 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | pedro16201683 | Daniel Veiga | 99382 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25181 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | fatima_silvarodrigues | Marco Antonio | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25186 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | Julia Oliveira | Thaís Cardoso | 303290 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25187 | 14/10/2024 | 19/10/2024 | izeugomes | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25195 | 14/10/2024 | 17/10/2024 | francelio2912 | Regys Rezende | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25196 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | RAQUEL BETANIA MENEZES | Marco Antonio | 365503 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25197 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | Cínthia | Melzac Amaro | 194666 | Direito Administrativo | UNIOESTE | 150 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.