ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42561 | 29/11/2023 | 05/12/2023 | Antonio | Thaís Cardoso | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42562 | 29/11/2023 | 05/12/2023 | Joao | Thaís Cardoso | 219651 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42564 | 29/11/2023 | 06/12/2023 | thiagomendesengenheiro | Daniel Veiga | 109442 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42571 | 29/11/2023 | 06/12/2023 | luciano almeida leal | Daniel Veiga | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42572 | 29/11/2023 | 06/12/2023 | Andressa | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42574 | 29/11/2023 | 03/12/2023 | Nara | Mateus Araújo | 123347 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42589 | 29/11/2023 | 06/12/2023 | Ruth | Daniel Veiga | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42591 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | Camila | Marcelo Eustáquio | 246429 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42592 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | Carolina | Daniel Veiga | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42606 | 28/11/2023 | 03/12/2023 | Jesus | Mateus Araújo | 144084 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42613 | 28/11/2023 | 04/12/2023 | tuaneacampora | Daniel Veiga | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42617 | 28/11/2023 | 04/12/2023 | Cristina | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42623 | 28/11/2023 | 04/12/2023 | joaogah | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42633 | 28/11/2023 | 04/12/2023 | dafnequim | Daniel Veiga | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42634 | 28/11/2023 | 05/12/2023 | Priscila Alves Felix | Marcelo Eustáquio | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42647 | 10/11/2024 | 14/11/2024 | gisaslac | Ingrid Linden | 387293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42650 | 27/11/2023 | smaa.sheila | Daniel Veiga | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42651 | 27/11/2023 | 03/12/2023 | ANDRE ANTONIO DA ROCHA | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42655 | 27/11/2023 | 03/12/2023 | Anderson | Daniel Oliveira | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42660 | 27/11/2023 | 03/12/2023 | alexbauer10 | Daniel Oliveira | 144081 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42683 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | aldenirapm | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42705 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | yuricprado | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42708 | 26/11/2023 | yuricprado | -Definir- | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42710 | 25/11/2023 | 01/12/2023 | Gleide | Thaís Cardoso | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42719 | 25/11/2023 | 02/12/2023 | ELVIS AARON | Daniel Veiga | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42730 | 25/11/2023 | 02/12/2023 | by_pamel | Daniel Veiga | 110366 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 90 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42732 | 25/11/2023 | 30/11/2023 | sgtfranksob | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42733 | 25/11/2023 | 01/12/2023 | Eduardo | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42734 | 25/11/2023 | 30/11/2023 | swianygv | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42743 | 25/11/2023 | 30/11/2023 | Gabriel | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42761 | 24/11/2023 | 30/11/2023 | Matheus | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42763 | 24/11/2023 | 30/11/2023 | lauro.rocha | Thaís Cardoso | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42770 | 24/11/2023 | 30/11/2023 | lindomeiamneves | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42774 | 24/11/2023 | 01/12/2023 | Emerson | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42782 | 23/11/2023 | 29/11/2023 | josiane.luiza.oliver | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42800 | 23/11/2023 | 29/11/2023 | joao victor ALVES DA SILVA | Daniel Oliveira | 123347 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42804 | 23/11/2023 | 30/11/2023 | Michel | Daniel Veiga | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42816 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | Arthur | Daniel Oliveira | 142759 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42817 | 22/11/2023 | 26/11/2023 | arraisarrais123 | Ana Carolina Rauta | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42820 | 22/11/2023 | 29/11/2023 | vinimiattello | Mateus Araújo | 123347 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42826 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | patykfagundes | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42838 | 21/11/2023 | 27/11/2023 | joiksouza | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42846 | 21/11/2023 | 28/11/2023 | Eduarda | Daniel Veiga | 123347 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42851 | 21/11/2023 | 28/11/2023 | allves.eng | Daniel Veiga | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42853 | 21/11/2023 | 26/11/2023 | alexandrenogueirask | Thaís Cardoso | 144084 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42855 | 21/11/2023 | 28/11/2023 | BRENDA NASCIMENTO | Daniel Veiga | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42867 | 21/11/2023 | 27/11/2023 | Valentim | Daniel Veiga | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42877 | 20/11/2023 | 26/11/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Oliveira | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42886 | 20/11/2023 | 26/11/2023 | pamellaayresfz | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42888 | 20/11/2023 | 26/11/2023 | Letícia Magarão | Daniel Oliveira | 244227 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto Consulplan | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.