| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43583 | 03/11/2023 | 09/11/2023 | ramonthiago | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43586 | 03/11/2023 | 09/11/2023 | luizhenriquetx | Leonardo Leal | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43604 | 02/11/2023 | 07/11/2023 | suzane.hirsch | Ana Carolina Rauta | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43607 | 02/11/2023 | 08/11/2023 | Eduardo Stefanello | Yasmyne Petini | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43613 | 02/11/2023 | 08/11/2023 | Bárbara de Alencar dos Santos | Marcelo Eustáquio | 239131 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43615 | 02/11/2023 | 07/11/2023 | adrianoclm2 | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43646 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Andressa | Thaís Cardoso | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43647 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Andressa | Yasmyne Petini | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43654 | 31/10/2023 | 04/11/2023 | allves.eng | Daniel Veiga | 209113 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43656 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | sheilamenfer | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43661 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Jorge | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43662 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Jorge | Leonardo Leal | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43671 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Jhonatas | Marcelo Eustáquio | 141102 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43674 | 30/10/2023 | 04/11/2023 | Letícia Magarão | Thaís Cardoso | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43688 | 30/10/2023 | 04/11/2023 | ISADORA VERGARA | Mateus Araújo | 107571 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43692 | 30/10/2023 | 04/11/2023 | e.viana.92 | Daniel Veiga | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43703 | 29/10/2023 | fernando97almeida | -Definir- | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 43707 | 29/10/2023 | 04/11/2023 | pracedinob | Daniel Veiga | 239131 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43710 | 29/10/2023 | 04/11/2023 | Gabriela | Daniel Veiga | 239131 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43720 | 29/10/2023 | 03/11/2023 | Davi | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43727 | 29/10/2023 | 03/11/2023 | angelaafrutuoso | Daniel Oliveira | 221446 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43737 | 29/10/2023 | 03/11/2023 | fabriciosantos11 | Ana Carolina Rauta | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43744 | 29/10/2023 | 04/11/2023 | h6pedro | Daniel Veiga | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43759 | 28/10/2023 | 02/11/2023 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43762 | 28/10/2023 | 03/11/2023 | elenivo | Marcelo Eustáquio | 149370 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43769 | 28/10/2023 | 03/11/2023 | MANOELA DA SILVA ARAUJO | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43777 | 28/10/2023 | 03/11/2023 | angela.silva536 | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43779 | 28/10/2023 | 03/11/2023 | erickesf | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43792 | 27/10/2023 | 01/11/2023 | dayaneabreu | Daniel Oliveira | 221446 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43793 | 27/10/2023 | 02/11/2023 | julinrodrigues | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43798 | 27/10/2023 | 02/11/2023 | Paloma | Ana Carolina Rauta | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43804 | 27/10/2023 | 02/11/2023 | amandaofleite | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43806 | 27/10/2023 | 02/11/2023 | ricardodayan | Daniel Veiga | 204234 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FUMARC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43808 | 27/10/2023 | 02/11/2023 | gabrielle | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43824 | 26/10/2023 | 02/11/2023 | leonardo.carvalho | Melzac Amaro | 206391 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43830 | 26/10/2023 | 01/11/2023 | eduardostefanello | Leonardo Leal | 111436 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43835 | 26/10/2023 | 01/11/2023 | Vivian | Daniel Oliveira | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43838 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Oliveira | 127287 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43845 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | Lucas | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43856 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | MELISSA F SOUZA | Yasmyne Petini | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43872 | 24/10/2023 | 31/10/2023 | Péricles Bessoni Pereira | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43876 | 24/10/2023 | 30/10/2023 | palomaleles | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43893 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | leandrod23 | Yasmyne Petini | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43898 | 23/10/2023 | 30/10/2023 | Bia | Deborah Guedes Reis | 229350 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43905 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Raphael | Daniel Oliveira | 144081 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43910 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Ana Carolina Moreira Rocha Prado | Leonardo Leal | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43925 | 22/10/2023 | 28/10/2023 | fabriciosantos11 | Daniel Veiga | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43930 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | Pedro | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43937 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | Gleide | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43943 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | Jaqueline | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
