ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42148 | 29/12/2023 | 03/01/2024 | alessandros.07 | Thaís Cardoso | 181160 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42149 | 29/12/2023 | 03/01/2024 | joimartinsrocha | Rebeca Correa | 110944 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
49394 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | Ale | Thaysa Gabriela Gonçalves | 181239 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
49790 | 29/12/2022 | 03/01/2023 | josue klein | Thaysa Gabriela Gonçalves | 181239 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
49346 | 29/12/2021 | 03/01/2022 | Elaine Santos Farias Pereira | Natália Corvello | 91456 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47706 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | vanessa_martins16 | Nilson Assis | 129860 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47707 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | milcamatos | Hanne Krempi | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47708 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | Mateus | Raquel F | 319885 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47709 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | carolinapaschoalim | Caroline Mendes | 387058 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47710 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | priscilanjo83 | Regina Maria | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47711 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | ivansantosjr | Carla Ventura | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47712 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | Katarine Alencar | Regina Celle | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47713 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | igorrodriguesdf | Raquel F | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47714 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | tata.viana02 | Marco Antonio | 304144 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47715 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | gatjr | Raquel F | 319885 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47716 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | renatapeserico | Regina Maria | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47717 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | brunobrasiliensse2 | Nilson Assis | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47718 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | victorv.rmoraes | Nilson Assis | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47722 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | professoramonicaolivera | Marcelo Eustáquio | 349424 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47723 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | isabelabenevides | Denise Rodrigues | 238605 | Direito Processual Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47725 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | Emerson Pazzianotto | Marco Antonio | 303271 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47728 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | wagner.miranda39 | Thaís Cardoso | 375766 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47730 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | sarettapereira | Regys Rezende | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47732 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | dinasabbag24 | Bárbara Meireles | 365502 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47734 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | rodrygo_brum | Regina Maria | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47735 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | luciane.guimaraes | Bárbara Meireles | 365502 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47736 | 29/11/2024 | joaquimjsj | -Definir- | 377613 | Direito Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
47740 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | antoniolucasrodrigues9922 | Carla Ventura | 213570 | Direito Administrativo | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47742 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | gisataveira2 | Regina Celle | 388593 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47746 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | tanarafrodrigues | Regys Rezende | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47747 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | mariana.recalde | Daniel Veiga | 154006 | Direito Constitucional | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47750 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | luizalbino | Melzac Amaro | 333745 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47754 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | laricesanques | Emanuelle Araújo | 129859 | Psicologia | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47755 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | salesph | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47761 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | tiago.louredo | Thaís Cardoso | 375766 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47762 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | fatimamarini71 | Melzac Amaro | 88297 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47763 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | deborahluisa34 | Regina Maria | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47765 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | desireecardoso.dc | Regina Celle | 388593 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47769 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | Yuri C | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47770 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | daiane.lp | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47771 | 29/11/2024 | 04/12/2024 | gmzappi | Ingrid Linden | 178366 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47774 | 29/11/2024 | 05/12/2024 | emanuelecg07 | Denise Rodrigues | 238605 | Direito Processual Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47776 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | anna.ufrpe | Regina Celle | 388593 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47778 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | layscst | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47780 | 29/11/2024 | 06/12/2024 | layscst | Regina Celle | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38945 | 29/11/2023 | 05/12/2023 | Kaique | Ana Carolina Rauta | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38946 | 29/11/2023 | 05/12/2023 | pg9engcivil | Ana Carolina Rauta | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38947 | 29/11/2023 | 04/12/2023 | Raquel | Giovanna Rocha | 119454 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38948 | 29/11/2023 | 04/12/2023 | feliperodante | Giovanna Rocha | 110944 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38949 | 29/11/2023 | 04/12/2023 | alinedac.7 | Giovanna Rocha | 93892 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.