| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68087 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | daniel.batista1678 | Regina Maria | 447661 | Direito Previdenciário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68089 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | Giovanna de Sousa | Murilo Coelho | 442256 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68090 | 31/10/2025 | 02/11/2025 | Jessica Florencio Gertrudes da Silva | Hanne Krempi | 110950 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68091 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | Gabriela Miranda | Antonio Filho | 429866 | Segurança Pública e Legislação Policial | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68092 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | Francielton Moura | Breno Rocha | 439615 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68094 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | YASMIM DE SOUZA GUEDES | Marco Antonio | 435317 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68095 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | YASMIM DE SOUZA GUEDES | Carla Ventura | 435319 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68102 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | Pedro Henrique Lopes Araujo | Regys Rezende | 443899 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68106 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | Lia Marega | Tatiana Penido | 430951 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68110 | 31/10/2025 | 02/11/2025 | GABRIEL FINARDE | Caroline Mendes | 436903 | Segurança Pública e Legislação Policial | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68113 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | ayrtonlopespereira1997 | Evelin Piazzoli | 138818 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68114 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | Naara Lima | Nilson Assis | 431782 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68115 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | BIANCA MORAES | Carla Ventura | 308819 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68116 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | DAYANE ROSE MALVEIRA PINTO | Rebeca Correa | 430466 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68233 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | Sarahfreiresp | Denise Rodrigues | 115331 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25854 | 31/10/2024 | 03/11/2024 | lidianesouzadearaujo | Marco Antonio | 303271 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25855 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | Jose | Breno Rocha | 384277 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Imparh | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25856 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | diegobh_ | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25858 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | Sarahfreiresp | Regina Maria | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25863 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | gi.gi.martinello | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25865 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | tanarafrodrigues | Regina Celle | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25869 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | james1994santos | Jovelina Linhares | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25872 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | edcliff | Lorena Dardeau | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25875 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | valter.silvacerqueira | Carla Ventura | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25876 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | franklinrleal | Regys Rezende | 114612 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25877 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | daiane.lp | Ingrid Linden | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25879 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | luiza.oliveiraf11 | Denise Rodrigues | 174680 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25880 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | joaopedromelo2009 | Rebeca Correa | 156339 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25882 | 31/10/2024 | 03/11/2024 | joaolucasdariva | Hanne Krempi | 109751 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25883 | 31/10/2024 | 03/11/2024 | juliaocontabeis | Ana Carolina Rauta | 250425 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25884 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | alvesk.eng | Jovelina Linhares | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25888 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | renata.amf | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25889 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | desireecardoso.dc | Melzac Amaro | 87793 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25893 | 31/10/2024 | 02/11/2024 | alexsousa.c82 | Caroline Mendes | 373626 | Direito Constitucional | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25894 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | lih.monteiiro | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25899 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | chrystian.oliver97 | Bárbara Meireles | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25900 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | nandachaves82 | Carla Ventura | 94284 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25901 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | deciomdrt | Emanuelle Araújo | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25903 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | julievittone | Antonio Filho | 107426 | Segurança Pública e Legislação Policial | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39080 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 156849 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39082 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | sheilamenfer | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39083 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Rodrigo | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43635 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 156849 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43636 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | rramenzoni | Marcelo Eustáquio | 104194 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43637 | 31/10/2023 | 05/11/2023 | Marcelo | Denise Rodrigues | 234096 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43638 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | Manuela Leite | Bruno Marques | 87462 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43639 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | Manuela Leite | Melzac Amaro | 197827 | Direito Sanitário e Saúde | Iades | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43640 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | eduardotimo | Melzac Amaro | 237392 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43641 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Selma | Marco Antonio | 197600 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43642 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | GISELLE MARTINS | Luciana Guedes | 237388 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
