| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25855 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | Jose | Breno Rocha | 384277 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Imparh | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25856 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | diegobh_ | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25858 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | Sarahfreiresp | Regina Maria | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25863 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | gi.gi.martinello | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25865 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | tanarafrodrigues | Regina Celle | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25869 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | james1994santos | Jovelina Linhares | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25872 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | edcliff | Lorena Dardeau | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25875 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | valter.silvacerqueira | Carla Ventura | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25876 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | franklinrleal | Regys Rezende | 114612 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25877 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | daiane.lp | Ingrid Linden | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25879 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | luiza.oliveiraf11 | Denise Rodrigues | 174680 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25880 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | joaopedromelo2009 | Rebeca Correa | 156339 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25882 | 31/10/2024 | 03/11/2024 | joaolucasdariva | Hanne Krempi | 109751 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25883 | 31/10/2024 | 03/11/2024 | juliaocontabeis | Ana Carolina Rauta | 250425 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25884 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | alvesk.eng | Jovelina Linhares | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25888 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | renata.amf | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25889 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | desireecardoso.dc | Melzac Amaro | 87793 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25893 | 31/10/2024 | 02/11/2024 | alexsousa.c82 | Caroline Mendes | 373626 | Direito Constitucional | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25894 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | lih.monteiiro | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25899 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | chrystian.oliver97 | Bárbara Meireles | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25900 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | nandachaves82 | Carla Ventura | 94284 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25901 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | deciomdrt | Emanuelle Araújo | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 25903 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | julievittone | Antonio Filho | 107426 | Segurança Pública e Legislação Policial | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39080 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 156849 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39082 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | sheilamenfer | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39083 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Rodrigo | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43635 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 156849 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43636 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | rramenzoni | Marcelo Eustáquio | 104194 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43637 | 31/10/2023 | 05/11/2023 | Marcelo | Denise Rodrigues | 234096 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43638 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | Manuela Leite | Bruno Marques | 87462 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43639 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | Manuela Leite | Melzac Amaro | 197827 | Direito Sanitário e Saúde | Iades | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43640 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | eduardotimo | Melzac Amaro | 237392 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43641 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Selma | Marco Antonio | 197600 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43642 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | GISELLE MARTINS | Luciana Guedes | 237388 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43643 | 31/10/2023 | 05/11/2023 | veribas | Denise Rodrigues | 223367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43644 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | gustavo.barbosaea | Thaís Cardoso | 227261 | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 43645 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Andressa | Thaís Cardoso | 227261 | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 43646 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Andressa | Thaís Cardoso | 238975 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43647 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Andressa | Yasmyne Petini | 234097 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43648 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Péricles Bessoni Pereira | Ana Carolina Rauta | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43649 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Eduarda | Thaís Cardoso | 234098 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43650 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | rosilene.maria | Bruno Marques | 177310 | Serviço Social | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43651 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Luciano | Marcelo Eustáquio | 224669 | TI - Segurança da Informação | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43652 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | guilherme.tenoriog | Melzac Amaro | 237212 | Ciências Políticas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43653 | 31/10/2023 | 05/11/2023 | Joao | Denise Rodrigues | 235609 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43654 | 31/10/2023 | 04/11/2023 | allves.eng | Daniel Veiga | 209113 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43655 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | marcosjr1082 | Deborah Guedes Reis | 213370 | Português | Vunesp | 9 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43656 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | sheilamenfer | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43657 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Matheus | Marcelo Eustáquio | 227233 | TI - Banco de Dados | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43658 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | Rodrigo | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
