| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44379 | 08/10/2023 | 13/10/2023 | vivimsister | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44388 | 08/10/2023 | 13/10/2023 | Victor | Leonardo Leal | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44392 | 08/10/2023 | 10/10/2023 | Ciro | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44396 | 08/10/2023 | 13/10/2023 | LUCIANA | Leonardo Leal | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44404 | 07/10/2023 | 13/10/2023 | mtorresbruno | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44406 | 07/10/2023 | 13/10/2023 | paracencios | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44410 | 07/10/2023 | 13/10/2023 | danilohebert6 | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44422 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | novadacosta | Ana Carolina Rauta | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44437 | 06/10/2023 | 12/10/2023 | anflober | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44450 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | terezinha.saavedra3 | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44453 | 05/10/2023 | 11/10/2023 | Andrea | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44468 | 05/10/2023 | 11/10/2023 | gelsaspode0 | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44472 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Marcelo | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44481 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Rafael Goulart | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44483 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | raquel.peres0507 | Yasmyne Petini | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44489 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | glaucialemosfernandes | Leonardo Leal | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44491 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Tatielle | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44496 | 03/10/2023 | 09/10/2023 | Gabriel | Marcelo Eustáquio | 144081 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44504 | 03/10/2023 | 09/10/2023 | raquel.peres0507 | Leonardo Leal | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44526 | 02/10/2023 | 08/10/2023 | adytz | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44527 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | cguilhermelopes | Ana Carolina Rauta | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44531 | 02/10/2023 | 08/10/2023 | renanjp_ | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44534 | 02/10/2023 | 08/10/2023 | uirafarfan | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44535 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | fernandovigano2 | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44537 | 02/10/2023 | 08/10/2023 | Geovanna | Leonardo Leal | 229348 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44538 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | estudosgabidls | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44552 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | sf.eng.civil | Marcelo Eustáquio | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44555 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | Ana Laura Custódio | Marcelo Eustáquio | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44556 | 01/10/2023 | 05/10/2023 | eu | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44564 | 01/10/2023 | 05/10/2023 | marra.filipe | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44565 | 01/10/2023 | 06/10/2023 | Joao | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44571 | 01/10/2023 | 04/10/2023 | tatiana.souzamendes | Marcelo Eustáquio | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44573 | 01/10/2023 | 04/10/2023 | makswelcb | Marcelo Eustáquio | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44584 | 01/10/2023 | 04/10/2023 | SIMONE Neves coelho | Marcelo Eustáquio | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44585 | 01/10/2023 | 06/10/2023 | rafael.abreufurtado | Yasmyne Petini | 209113 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44591 | 01/10/2023 | 05/10/2023 | fgolat | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44593 | 01/10/2023 | 05/10/2023 | Leandro | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44603 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | by_pamel | Marcelo Eustáquio | 109442 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44608 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | Janaina Rodrigues | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44614 | 30/09/2023 | 04/10/2023 | Veruska | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44619 | 30/09/2023 | 05/10/2023 | leoleporace | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44630 | 30/09/2023 | 04/10/2023 | Barbara | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44631 | 30/09/2023 | 05/10/2023 | danbarcellos | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44637 | 30/09/2023 | 05/10/2023 | ricardo.gabriel1286 | Daniel Oliveira | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44649 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | Ana | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44659 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | daniloferreirabezerra | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44662 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | karinelacorte | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44674 | 28/09/2023 | 04/10/2023 | lauro.rocha | Marcelo Eustáquio | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44680 | 28/09/2023 | 05/10/2023 | camilafidelis09 | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44681 | 28/09/2023 | 05/10/2023 | viniciusvobarros | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
