| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28566 | 13/07/2024 | 17/07/2024 | adrianooliarinegris | Rebeca Correa | 285195 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28568 | 13/07/2024 | 19/07/2024 | jeanarciniegas | Thaís Cardoso | 187406 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28570 | 13/07/2024 | 18/07/2024 | rafaela_cervo | Ingrid Linden | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28572 | 13/07/2024 | 16/07/2024 | Stéfano Luz Barbosa Xavier Xavier | Carla Ventura | 94284 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28573 | 13/07/2024 | 16/07/2024 | polianaajr | Carla Ventura | 94284 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28574 | 13/07/2024 | 17/07/2024 | flaviobatistacarneiro | Regina Celle | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28575 | 13/07/2024 | 18/07/2024 | lucianaantunes.bsb | Melzac Amaro | 107580 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28577 | 13/07/2024 | 15/07/2024 | ynarabeatriz99 | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28578 | 13/07/2024 | 16/07/2024 | kassyogyn | Emanuelle Araújo | 94000 | Enfermagem | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28581 | 13/07/2024 | 17/07/2024 | rafael01costa | Marcelo Eustáquio | 329245 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28583 | 13/07/2024 | 18/07/2024 | patrick.m.proenca | Denise Rodrigues | 202435 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28589 | 13/07/2024 | 20/07/2024 | Marco Bianchini | Bárbara Meireles | 331963 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28591 | 13/07/2024 | 17/07/2024 | beatrizassismelo | Melzac Amaro | 292631 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28598 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | alvaromaden | Ana Carolina Rauta | 318015 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28600 | 12/07/2024 | 18/07/2024 | Andre Xavier Xavier | Denise Rodrigues | 202435 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28602 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | alencarflorestalita | Ana Carolina Rauta | 318015 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28606 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | jeanarciniegas | Thaís Cardoso | 344212 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28607 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | Rafael | Bárbara Meireles | 103903 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28611 | 12/07/2024 | Cristiano Pereira | Ingrid Linden | 320289 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo sua redação, pois está faltando a 2ª folha da redação. Assim, peço que envie novamente sua redação com as duas folhas. Quando realizar o envio, peço que entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) para que não seja necessário você esperar por mais 7 dias para obter sua correção. | ||
| 28612 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | darissa1112 | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28614 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | paulorsaldanha.adv | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28615 | 12/07/2024 | 16/07/2024 | acmontanari | Jovelina Linhares | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28623 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | Jessy | Marcelo Eustáquio | 147106 | Informática | Cebraspe (Cespe) | 60 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28627 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | mkdu185 | Rebeca Correa | 289864 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28632 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | vit.mattos | Monique Nascimento | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28634 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | mayracviana | Thaís Cardoso | 344212 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28643 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | mouraojoaoricardo | Regina Celle | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28644 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | Sarahfreiresp | Ingrid Linden | 103883 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28648 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | jeanarciniegas | Ana Carolina Rauta | 260407 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28649 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | gustavopaul2705 | Thaís Cardoso | 344212 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28650 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | rifilipini | Marcelo Eustáquio | 287610 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28658 | 11/07/2024 | 13/07/2024 | vvv | Hanne Krempi | 267490 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28664 | 11/07/2024 | 17/07/2024 | liviadmangueirab | Monique Nascimento | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28667 | 11/07/2024 | 15/07/2024 | Anna | Jovelina Linhares | 110229 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28669 | 11/07/2024 | 17/07/2024 | tatimartins10003 | Marcelo Eustáquio | 305604 | Finanças e Conhecimentos Bancários | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28672 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | guilhermedonfreitas | Daniel Veiga | 273907 | Contabilidade de Instituições Financeiras e Atuariais | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28673 | 11/07/2024 | 17/07/2024 | joaovitorlemes85 | Rebeca Correa | 309475 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28677 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | camilamilhomem | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28680 | 11/07/2024 | 16/07/2024 | linoca.br | Thaís Cardoso | 187406 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28684 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | Mateus | Regina Celle | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28685 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | lapar64 | Marcelo Eustáquio | 268286 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28688 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | Josias | Marcelo Eustáquio | 277761 | TI - Desenvolvimento de Sistemas | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28695 | 10/07/2024 | 15/07/2024 | darissa1112 | Carla Ventura | 94284 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28698 | 10/07/2024 | 15/07/2024 | jonatanrg11 | Daniel Oliveira | 335251 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28699 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | jeanarciniegas | Nilson Assis | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28702 | 10/07/2024 | 15/07/2024 | hduchoa | Regina Celle | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28705 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | jailsonbrito1986 | Thaís Cardoso | 170926 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28706 | 10/07/2024 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | -Definir- | 141686 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. Atte., Equipe Você Concursado | ||
| 28707 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Melzac Amaro | 141686 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 28714 | 10/07/2024 | 16/07/2024 | joelmakeka | Carla Ventura | 93749 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
