ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44722 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | ricardo.gabriel1286 | Leonardo Leal | 107154 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44725 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | asdebiagi | Yasmyne Petini | 147132 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44737 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Yasmyne Petini | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44760 | 25/09/2023 | 01/10/2023 | dansb_ | Leonardo Leal | 216929 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44771 | 25/09/2023 | 01/10/2023 | Lidia | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44775 | 25/09/2023 | 02/10/2023 | helitaribeiro | Bruno Marques | 100823 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44777 | 25/09/2023 | 01/10/2023 | Mirian | Leonardo Leal | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44778 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | Mirian | Daniel Oliveira | 219021 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44779 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | Jorge | Daniel Oliveira | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44783 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | pg9engcivil | Ana Carolina Rauta | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44788 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | mariana.mach92 | Yasmyne Petini | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44791 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | Gabriel | Murilo Coelho | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44795 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | gclaoliveira | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44809 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | LETICIA REIS DE OLIVEIRA Reis | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44816 | 24/09/2023 | 29/09/2023 | Eduarda | Leonardo Leal | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44827 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | Samara | Ana Carolina Rauta | 212569 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44854 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | Tatielle | Deborah Guedes Reis | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44857 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | Waldemar Silveira | Murilo Coelho | 107179 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44858 | 23/09/2023 | 25/09/2023 | Leonardo | Murilo Coelho | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44863 | 23/09/2023 | 29/09/2023 | roberttalima | Daniel Oliveira | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44864 | 23/09/2023 | 28/09/2023 | victorpimentaiub | Daniel Oliveira | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44866 | 23/09/2023 | 29/09/2023 | by_pamel | Yasmyne Petini | 109436 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44869 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | sf.eng.civil | Yasmyne Petini | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44870 | 22/09/2023 | 26/09/2023 | joaounb | Daniel Oliveira | 147132 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44900 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | hsapucaia | Murilo Coelho | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44917 | 20/09/2023 | 26/09/2023 | ossorreforma | Daniel Oliveira | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44928 | 20/09/2023 | 26/09/2023 | daila.nunes | Yasmyne Petini | 219021 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44939 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | Caroline Sarmento | Murilo Coelho | 229118 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44940 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | Arlesson | Melzac Amaro | 219021 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44949 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | Rafael | Leonardo Leal | 123347 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44951 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | silvia_tamy | Daniel Oliveira | 229118 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44963 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | André Freire | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44976 | 18/09/2023 | 24/09/2023 | Vinicius | Marcelo Eustáquio | 209113 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44983 | 18/09/2023 | 24/09/2023 | Marilia | Melzac Amaro | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44985 | 18/09/2023 | 22/09/2023 | thais.hagale | Daniel Oliveira | 177305 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44988 | 18/09/2023 | 24/09/2023 | Ana Carolina Moreira Rocha Prado | Marcelo Eustáquio | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44996 | 16/09/2023 | 22/09/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Thaís Cardoso | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45006 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | tatiana.souzamendes | Ana Carolina Rauta | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45011 | 17/09/2023 | 21/09/2023 | Thalita Najara Silva Santos | Ana Carolina Rauta | 108040 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45024 | 17/09/2023 | 22/09/2023 | vivimsister | Murilo Coelho | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45031 | 17/09/2023 | 22/09/2023 | roberto costa | Thaís Cardoso | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45067 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | Ana | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45077 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | anflober | Daniel Oliveira | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45088 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | henrique de miranda cronemberger nunes | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45095 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | luana.c29t | Thaís Cardoso | 221446 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45099 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | polegato25 | Daniel Oliveira | 177317 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45101 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | polegato25 | Thaís Cardoso | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45103 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | gclaoliveira | Leonardo Leal | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45108 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | hsapucaia | Thaís Cardoso | 219021 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45110 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | gma_2409 | Ana Carolina Rauta | 226037 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.