ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46546 | 13/11/2024 | 18/11/2024 | edcliff | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46674 | 15/11/2024 | 17/11/2024 | julianely8 | Breno Rocha | 119224 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46683 | 15/11/2024 | 20/11/2024 | anthonymaurer97 | Ana Carolina Rauta | 260407 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46693 | 15/11/2024 | 17/11/2024 | peritobrunocabral | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46694 | 15/11/2024 | 19/11/2024 | stefanie.fernandes | Nilson Assis | 384277 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Imparh | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46696 | 15/11/2024 | 17/11/2024 | luiza.oliveiraf11 | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46739 | 16/11/2024 | 19/11/2024 | nailienevirgilino | Nilson Assis | 114636 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46742 | 16/11/2024 | 20/11/2024 | ligiafarias0507 | Ana Carolina Rauta | 377868 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46753 | 16/11/2024 | 20/11/2024 | lucianaantunes.bsb | Ana Carolina Rauta | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46759 | 16/11/2024 | 17/11/2024 | vitoria_pais | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46784 | 17/11/2024 | 20/11/2024 | ederrecife | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46787 | 17/11/2024 | 20/11/2024 | paulo_ | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46790 | 17/11/2024 | 18/11/2024 | franklinrleal | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46791 | 17/11/2024 | 20/11/2024 | mariabarracosta | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46801 | 17/11/2024 | 21/11/2024 | Jose | Ana Carolina Rauta | 176467 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46874 | 18/11/2024 | 20/11/2024 | marijane_silva | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46950 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | desireecardoso.dc | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46984 | 19/11/2024 | 25/11/2024 | phfzanini | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47007 | 20/11/2024 | 26/11/2024 | wagner.miranda39 | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47076 | 20/11/2024 | 26/11/2024 | dealencarsilvia | Melzac Amaro | 363360 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47231 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | pedro16201683 | Nilson Assis | 366915 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47247 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | lucianaantunes.bsb | Nilson Assis | 135082 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47260 | 23/11/2024 | 26/11/2024 | tata.viana02 | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47264 | 23/11/2024 | 28/11/2024 | nailienevirgilino | Nilson Assis | 149651 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47272 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | Letícia Magarão | Ana Carolina Rauta | 213529 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | IBFC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47309 | 24/11/2024 | 28/11/2024 | allan.andreazza | Ana Carolina Rauta | 260406 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47324 | 24/11/2024 | 29/11/2024 | valeriocontabeis89 | Nilson Assis | 135122 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47343 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | edsonernani.cte | Nilson Assis | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47376 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | gi.gi.martinello | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47400 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | desireecardoso.dc | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47412 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | tiagodefreittas | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47601 | 27/11/2024 | tiagodefreittas | -Definir- | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Redação devolvida por solicitação do aluno. | ||
47717 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | brunobrasiliensse2 | Nilson Assis | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47807 | 30/11/2024 | 05/12/2024 | flaviobatistacarneiro | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47845 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | simonean | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47848 | 01/12/2024 | 03/12/2024 | pedro16201683 | Nilson Assis | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47855 | 01/12/2024 | 03/12/2024 | Letícia Magarão | Ana Carolina Rauta | 268293 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47859 | 01/12/2024 | 03/12/2024 | faemasquio | Ana Carolina Rauta | 107132 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47875 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | rodrigolmg2 | Ana Carolina Rauta | 147736 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47881 | 02/12/2024 | 04/12/2024 | alissons183 | Ana Carolina Rauta | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47892 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | vitoria_pais | Nilson Assis | 377614 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47924 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | rramenzoni | Daniel Veiga | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48151 | 07/12/2024 | 10/12/2024 | cdionor | Nilson Assis | 135122 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48152 | 07/12/2024 | 09/12/2024 | cdionor | Ana Carolina Rauta | 127287 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48157 | 07/12/2024 | 11/12/2024 | franklinrleal | Nilson Assis | 363360 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48195 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | geovania_ol | Ana Carolina Rauta | 107571 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48208 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | nair.almeida69 | Ana Carolina Rauta | 143944 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48246 | 11/12/2024 | 16/12/2024 | stefanie.fernandes | Nilson Assis | 386806 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Imparh | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48287 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | lucianaantunes.bsb | Nilson Assis | 329945 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48301 | 15/12/2024 | 17/12/2024 | gn.rosa | Breno Rocha | 143944 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.