| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41511 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | helmonthdenisar | Mateus Araújo | 261348 | Direito Constitucional | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41512 | 28/01/2024 | 30/01/2024 | Veruska | Caroline Mendes | 229342 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41513 | 28/01/2024 | 03/02/2024 | Gabriel | Melzac Amaro | 253412 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41514 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | Larissa | Marcelo Eustáquio | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41515 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | Renata | Hanne Krempi | 225905 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41516 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | geovaneaquinolima | Hanne Krempi | 109750 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41517 | 28/01/2024 | 02/02/2024 | thiagohenrique | Giovanna Rocha | 181160 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41518 | 28/01/2024 | 03/02/2024 | arieche_lima | Rebeca Correa | 114643 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41519 | 28/01/2024 | 02/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Marcelo Eustáquio | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41520 | 28/01/2024 | 30/01/2024 | Bruno Leonardo Alves Ribeiro | Ana Carolina Rauta | 110641 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41521 | 28/01/2024 | 02/02/2024 | robertaan | Melzac Amaro | 264182 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41522 | 28/01/2024 | 30/01/2024 | Andressa | Daniel Oliveira | 261349 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41523 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | Humberto | Tulio Assis | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41524 | 28/01/2024 | 03/02/2024 | Keneston | Marcelo Eustáquio | 93052 | TI - Engenharia de Software | Consulplan | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41525 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | filipe.ludovico21 | Daniel Oliveira | 230727 | Administração Geral e Pública | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41526 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | Bárbara de Alencar dos Santos | Thaís Cardoso | 251388 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41527 | 28/01/2024 | 30/01/2024 | patriciacunhaf | Caroline Mendes | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41528 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | larissagdiass | Tulio Assis | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41529 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | Lucas | Thaís Cardoso | 251388 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41530 | 28/01/2024 | 31/01/2024 | carolfeliciano | Ingrid Linden | 253410 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41531 | 28/01/2024 | 29/01/2024 | Luani | Ana Carolina Rauta | 111436 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41532 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | michelegreuel | Mateus Araújo | 103960 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41533 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | lili.auditora | Tulio Assis | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41534 | 28/01/2024 | 02/02/2024 | vitoriawendt | Daniel Veiga | 265715 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41535 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | Elder | Lorena Alcântara | 260035 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41536 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | isabellevalente | Marcelo Eustáquio | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41537 | 28/01/2024 | 31/01/2024 | cristina.almeida.job | Tulio Assis | 107352 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41538 | 28/01/2024 | 01/02/2024 | marianamiranda21 | Evelin Piazzoli | 252744 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41539 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | alessandros.07 | Evelin Piazzoli | 212390 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41540 | 28/01/2024 | 31/01/2024 | marciosantiago352 | Daniel Veiga | 185829 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41541 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | thiagomendesengenheiro | Lorena Alcântara | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41542 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | Myriam | Thaís Cardoso | 91229 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41543 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | cristina.almeida.job | Evelin Piazzoli | 107434 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41544 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | Airton Andrade | Thaís Cardoso | 123561 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41545 | 27/01/2024 | 03/02/2024 | natopedrini | Melzac Amaro | 260040 | Engenharia Aeronáutica | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41546 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | ismailecgr | Melzac Amaro | 260906 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41547 | 27/01/2024 | 03/02/2024 | odontojob | Rebeca Correa | 92800 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41548 | 27/01/2024 | 29/01/2024 | by_pamel | Ana Carolina Rauta | 99385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41549 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | andersonsilva.lnqi | Giovanna Rocha | 252922 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41550 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | madarafael | Giovanna Rocha | 93128 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41551 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | Narayana | Hanne Krempi | 125588 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41552 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | fabioak78 | Melzac Amaro | 252746 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41553 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | fernando.cirone | Daniel Oliveira | 107545 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41554 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | Gabriel | Thaís Cardoso | 142888 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41555 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | Jonas | Marcelo Eustáquio | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41556 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | Lucas | Hanne Krempi | 109750 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41557 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | Jonas | Tulio Assis | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41559 | 27/01/2024 | 02/02/2024 | Gilmara | Melzac Amaro | 253412 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41560 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | anaclaracarvalhoarq | Ingrid Linden | 230520 | Direito do Trabalho | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41561 | 27/01/2024 | 30/01/2024 | mcandidaneres | Ana Carolina Rauta | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
