| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26243 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | mascmml | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26244 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | neogedom | Marcelo Eustáquio | 366916 | TI - Segurança da Informação | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26245 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | Pedro Braga | Melzac Amaro | 342873 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26246 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | brunodifranco99 | Marcelo Eustáquio | 366920 | TI - Banco de Dados | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26247 | 31/08/2024 | 05/09/2024 | Pedro Braga | Thaís Cardoso | 155913 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26248 | 31/08/2024 | Pedro Braga | -Definir- | 342873 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação que encaminhou não condiz com o tema da questão, por esse motivo está sendo estornada. Ressalto que identificamos outra solicitação sua (id 65741) a qual enviou a redação com o tema condizente da referida questão e a mesma já foi encaminhado ao professor para correção. | ||
| 26249 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | raissavieira2020 | Regys Rezende | 360166 | Contabilidade Geral | Instituto Access | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26250 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | kassyogyn | Giovanna Rocha | 141933 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26251 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | polianaajr | Ingrid Linden | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26252 | 31/08/2024 | 02/09/2024 | rvillanova.laura | Hanne Krempi | 277727 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26253 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | paulorenan101 | Rebeca Correa | 137310 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26254 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | joelmakeka | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26255 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | douglasmartins.21 | Regina Maria | 358884 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26256 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | douglasmartins.21 | Emanuelle Araújo | 277801 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26257 | 31/08/2024 | 05/09/2024 | Luan | Regina Maria | 202435 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26258 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | pjferreira19 | Regys Rezende | 247753 | Contabilidade Geral | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26259 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | Cristiane | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26260 | 31/08/2024 | 05/09/2024 | chico.araujo.123 | Rebeca Correa | 134912 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26262 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | luandafiorin | Ingrid Linden | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26264 | 31/08/2024 | 04/09/2024 | Larissa Ferreira | Denise Rodrigues | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26265 | 31/08/2024 | 03/09/2024 | Pâmella Miranda | Carla Ventura | 349424 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39329 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | driju111 | Giovanna Rocha | 110947 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39331 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | glauciamaramenezes | Giovanna Rocha | 110957 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39332 | 31/08/2023 | 07/09/2023 | pati_dalpra | Luciana Guedes | 219156 | Direito Administrativo | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45349 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | driju111 | Giovanna Rocha | 110947 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45350 | 31/08/2023 | 07/09/2023 | tadachinishida | Luciana Guedes | 212571 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45351 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | quesia_qs | Hanne Krempi | 196637 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45352 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | glauciamaramenezes | Giovanna Rocha | 110957 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45353 | 31/08/2023 | 07/09/2023 | pati_dalpra | Luciana Guedes | 219156 | Direito Administrativo | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45354 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | Joao | Leonardo Leal | 133295 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45355 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | matheusdrmartins | Hanne Krempi | 185021 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49969 | 31/08/2022 | 07/09/2022 | lucas_witt | Denise Rodrigues | 152885 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50250 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | Ana Paula Sandes Carneiro | Leonardo Leal | 129567 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50347 | 31/08/2021 | 06/09/2021 | Wandamara | Luciana Guedes | 122145 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62431 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Juliana Nobrega | Nilson Assis | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62434 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | ALLAN GARCIA BARROCA | Ana Carolina Rauta | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62436 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Anna Katrina da Veiga Dobrianskyj | Breno Rocha | 267861 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62439 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Wendell Medeiros | Marcelo Eustáquio | 177579 | Direito Constitucional | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62440 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | Rafael Rossato de Carvalho | Giovanna Rocha | 180473 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62441 | 31/07/2025 | 03/08/2025 | Julia Diniz | Giovanna Rocha | 150381 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62455 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Antonio Arnaud | Denise Rodrigues | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62459 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Edmar Neto | Denise Rodrigues | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62462 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Iscarlad Maiza de Oliveira | Evelin Piazzoli | 114074 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62472 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Márcia Silva | Antonio Filho | 322416 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62474 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | estácio menezes diniz ferraz | Jovelina Linhares | 109504 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62476 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | Gladson Alves Costa | Thaís Cardoso | 237217 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62477 | 31/07/2025 | 05/08/2025 | ANNA CAROLINA DIAS LOPES CAMETÁ | Melzac Amaro | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62481 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Andrieli da Silva | Melzac Amaro | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62484 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Robson Tôrres | Melzac Amaro | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 62491 | 31/07/2025 | 06/08/2025 | Maria Fernanda Rodrigues dos Santos | Thaís Cardoso | 328149 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
