| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80167 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | Sabrina Saigg | Daniel Veiga | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80187 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | Breno Xavier | Daniel Veiga | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80198 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | Antonio Diego dos Santos Torres | Daniel Veiga | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80227 | 19/01/2026 | 24/01/2026 | Viviane Santos Almeida Queiroz | Bárbara Meireles | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80259 | 20/01/2026 | 27/01/2026 | ravi5192 | Bárbara Meireles | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80277 | 20/01/2026 | 28/01/2026 | Rodolfo Oliveira | Bárbara Meireles | 472671 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80306 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | Vilma Luíza Santos de Oliveira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80329 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Rodolfo Oliveira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80331 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | Kaique Costa de Oliveira | Bárbara Meireles | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80332 | 21/01/2026 | Kaique Costa de Oliveira | -Definir- | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Redação devolvida por solicitação do aluno. | ||
| 80336 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Janete Santos Ferreira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80345 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Guilherme Teixeira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80350 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | Cibele Silva | Bárbara Meireles | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80381 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | CRISTIANE BONAT TREVISAN | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80382 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | PALOMA VIEIRA | Bárbara Meireles | 473472 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80452 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Gabriela Silva de Lima | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80457 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | nara cysneiros | Bárbara Meireles | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80490 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | GLENDA ROCHA | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80492 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Rosiane Caroline Cardoso Bicalho | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80516 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Adriano Morais | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80517 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Elyson Angelo Leite | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80520 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Arthur Rezende Silva | Bárbara Meireles | 473472 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80527 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Lucas França | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80543 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | NATHALIA Eugênio | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80552 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Rodrigo José Oliveira Freitas | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80557 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Guilherme Teixeira | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80558 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Carlos Eduardo de Carvalho Vargas | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80571 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Luana Batista da silva | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80577 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Breno Xavier | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80589 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | joelmakeka | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80598 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Anna Cristina Moreira de Melo | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80638 | 24/01/2026 | 30/01/2026 | Marcia Cristina Ferreira Silva | Bárbara Meireles | 474849 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80643 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Monica Salem | Nilson Assis | 473472 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80648 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | Thiago Alexandre Filadelpho de Albuquerque | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80651 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | Juliana Trindade | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80654 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | Laiane Martins Barbosa | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80661 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | celinha.tal | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80671 | 25/01/2026 | 30/01/2026 | Nina Schettino | Regys Rezende | 474849 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80673 | 25/01/2026 | 28/01/2026 | Roger Cordeiro | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80684 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | Júlio DORNELAS | Regys Rezende | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80687 | 25/01/2026 | 30/01/2026 | Marcela Guimarães | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80690 | 25/01/2026 | 30/01/2026 | sofia corrêa | Bárbara Meireles | 472671 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80695 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | pedroernestovc | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80699 | 25/01/2026 | 30/01/2026 | andressa vieira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80705 | 25/01/2026 | 30/01/2026 | Lucas Oliveira de Souza | Regys Rezende | 474849 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80706 | 25/01/2026 | 30/01/2026 | Bianca Amorim | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80725 | 26/01/2026 | 30/01/2026 | Clara Vargas Leitão | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80733 | 26/01/2026 | 29/01/2026 | Jessica Motta | Regys Rezende | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80736 | 26/01/2026 | 30/01/2026 | Marcella Faria | Regys Rezende | 474849 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80784 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | JOÃO DE PAIVA | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
