ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62073 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | tarantovitoria | Regina Maria | 400357 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62074 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | tarantovitoria | Regys Rezende | 418131 | Direito do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62075 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Luciana Ferreira | Marcelo Eustáquio | 423002 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62076 | 27/07/2025 | 29/07/2025 | Lucas Wickert | Regina Celle | 110229 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62079 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | THAIS ZENITH R L SOUZA | Melzac Amaro | 430960 | Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62080 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | David Gadelha | Marcelo Eustáquio | 325884 | Administração de Recursos Materiais | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62081 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Caio Henrique | Thaís Cardoso | 328149 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62083 | 27/07/2025 | 28/07/2025 | alex alves | Giovanna Rocha | 220462 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62084 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA SOUZA | Carla Ventura | 429876 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62087 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Luciana Ferreira | Bárbara Meireles | 428433 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62089 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | Leandro Leite | Matheus Araujo | 351836 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62090 | 27/07/2025 | GUILHERME LIMA | Thaís Cardoso | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado(a) aluno(a), Identificamos que houve um equívoco no envio do arquivo, pois foi encaminhada a folha de redação já corrigida. Dessa forma, estamos estornando a sua solicitação e devolvendo o crédito correspondente a essa correção, para que possa enviar o arquivo correto. Peço que entre em contato com nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) quando enviar a redação a fim de que não seja necessário aguardar por mais 7 (sete) dias para receber a correção. Permanecemos à disposição. | ||
62091 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Letícia Magarão | Breno Rocha | 99101 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62092 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | Eialdo Costa Luz | Carla Ventura | 429876 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62093 | 27/07/2025 | 29/07/2025 | Lucas Wickert | Daniel Veiga | 110228 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62094 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Arthur Scalco | Daniel Veiga | 110228 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62097 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | carinemariani | Antonio Filho | 426064 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62098 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | Luisa Simei Bergholz | Regys Rezende | 427457 | Direito Constitucional, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62100 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | Lucas Wickert | Bárbara Meireles | 267861 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62101 | 27/07/2025 | alex alves | -Definir- | 230503 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
62102 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Sthephany Rodrigues | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62103 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | Bruno Araújo | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62104 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Lucas Oliveira de Souza | Giovanna Rocha | 420121 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62105 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Jorge Meireles | Thaís Cardoso | 328149 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62109 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | Alvaro | Murilo Coelho | 426458 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62110 | 27/07/2025 | 29/07/2025 | carolbbo1 | Antonio Filho | 322416 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62111 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | Lie | Ingrid Linden | 431771 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62113 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Nayra Leite | Daniel Veiga | 429676 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62114 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | angelo augusto pinheiro rodrigues | Thaís Cardoso | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62115 | 27/07/2025 | 01/08/2025 | Lucas Wickert | Murilo Coelho | 415385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62116 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | MARIA MÉRCIA OLIVEIRA REIS | Carla Ventura | 429876 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62117 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | denylva | Antonio Filho | 426064 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62118 | 27/07/2025 | 29/07/2025 | Cleudo Melo Araujo | Murilo Coelho | 349276 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62119 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | Yuri Lutz Ferreira | Emanuelle Araújo | 247445 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62120 | 27/07/2025 | 02/08/2025 | Luciana Cristina | Matheus Araujo | 425030 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62121 | 27/07/2025 | 28/07/2025 | Cleudo Melo Araujo | Tatiana Penido | 428805 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62122 | 27/07/2025 | 31/07/2025 | FERNANDA ALMEIDA | Daniel Veiga | 421758 | Controle Externo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62123 | 27/07/2025 | 29/07/2025 | Daniel | Hanne Krempi | 114643 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62124 | 27/07/2025 | 30/07/2025 | FERNANDA ALMEIDA | Ana Carolina Rauta | 421924 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62125 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | denyselopes2021 | Murilo Coelho | 422423 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62129 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | casiquara | Daniel Veiga | 422419 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62131 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | Carlos Andrei Siquara | Marco Antonio | 430078 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62132 | 28/07/2025 | 31/07/2025 | casiquara | Denise Rodrigues | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62133 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | Rafael Frazão Torres | Thaís Cardoso | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62134 | 28/07/2025 | 02/08/2025 | Luciana Ferreira | Breno Rocha | 427457 | Direito Constitucional, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62137 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | Vitor Vieira | Thaís Cardoso | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62139 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | fcristina.soares | Marcelo Eustáquio | 431096 | TI - Engenharia de Software | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62140 | 28/07/2025 | 02/08/2025 | DANEIL MATIAS | Breno Rocha | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62141 | 28/07/2025 | 03/08/2025 | Marcelly Nóbrega de Medeiros | Regys Rezende | 348490 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
62142 | 28/07/2025 | 02/08/2025 | Luciana Ferreira | Breno Rocha | 424013 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.