ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56014 | 26/04/2025 | 30/04/2025 | annaluiza.barros2000 | Bárbara Meireles | 410660 | Direito Administrativo | Instituto Consulplan | 60 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
56460 | 03/05/2025 | 08/05/2025 | annaluiza.barros2000 | Matheus Araujo | 379800 | Direito Administrativo | Instituto Consulplan | 60 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
60311 | 10/07/2025 | 16/07/2025 | mandreazza | Giovanna Rocha | 177166 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64258 | 31/08/2025 | 05/09/2025 | 26vhns | Hanne Krempi | 433890 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26792 | 10/08/2024 | 17/08/2024 | mara_camilo | Melzac Amaro | 264562 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto iBest | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
44215 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | gomesfelix01 | Deborah Guedes Reis | 194658 | Direito Administrativo | Legalle | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
51236 | 05/02/2025 | 11/02/2025 | thayaneflima | Denise Rodrigues | 328646 | Direito Penal | MPE-RS | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63807 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | thayaneflima | Antonio Filho | 328579 | Direito Administrativo | MPE-RS | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
29113 | 03/07/2024 | 08/07/2024 | Vinicius | Giovanna Rocha | 110803 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | NC/UFPR | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
49407 | 17/09/2021 | 22/09/2021 | Alfredo | Giovanna Rocha | 110803 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | NC/UFPR | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
57975 | 02/06/2025 | 07/06/2025 | rafaelalodio | Rebeca Correa | 107293 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | NC/UFPR | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
52977 | 11/03/2025 | 18/03/2025 | Jacson | Denise Rodrigues | 102521 | Direito Processual Penal | NCE/FUJB (UFRJ) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
35106 | 16/04/2024 | 22/04/2024 | jailtonlemos | Hanne Krempi | 238384 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | NUCEPE | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
36038 | 06/04/2024 | 12/04/2024 | Carol | Hanne Krempi | 238384 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | NUCEPE | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
49422 | 18/12/2022 | 24/12/2022 | Ana Cristina Mazzali | Melzac Amaro | 148269 | Contabilidade Pública | Objetiva | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46180 | 22/06/2023 | 28/06/2023 | r_a_lima | Bruno Marques | 102968 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | PGE-PA | 120 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
23215 | 10/09/2024 | 13/09/2024 | danipontes91 | Bruno Marques | 319884 | Nutrição, Gastronomia e Engenharia de Alimentos | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
23438 | 14/09/2024 | 21/09/2024 | lucianaantunes.bsb | Melzac Amaro | 88626 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
23893 | 21/09/2024 | 26/09/2024 | lucianaantunes.bsb | Ana Carolina Rauta | 88805 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24324 | 28/09/2024 | 02/10/2024 | lucianaantunes.bsb | Ana Carolina Rauta | 88666 | Contabilidade Geral | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24778 | 05/10/2024 | 07/10/2024 | lucianaantunes.bsb | Daniel Veiga | 88775 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
27377 | 02/08/2024 | 05/08/2024 | brunodaveigapessoa | Hanne Krempi | 329856 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
28191 | 20/07/2024 | 24/07/2024 | mariassunes88 | Denise Rodrigues | 330165 | Administração Geral e Pública | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
28968 | 06/07/2024 | 09/07/2024 | lucianaantunes.bsb | Ana Carolina Rauta | 339040 | Contabilidade Pública | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
30440 | 12/06/2024 | 17/06/2024 | laurofontoura997 | Vinicius Costa | 330523 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
32682 | 02/06/2024 | 06/06/2024 | laurofontoura997 | Ana Carolina Rauta | 228797 | Direito Administrativo | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
34435 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | Carol | Evelin Piazzoli | 144058 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
40756 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | danielrfbittencourt | Thaís Cardoso | 148357 | Comunicação Social | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42723 | 25/11/2023 | 29/11/2023 | elenivo | Melzac Amaro | 88772 | Administração Geral e Pública | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42980 | 18/11/2023 | 24/11/2023 | Mainara | Hanne Krempi | 201184 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
43440 | 06/11/2023 | 13/11/2023 | dayanni.regina | Hanne Krempi | 201184 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45444 | 24/08/2023 | 28/08/2023 | fernanda.carvalholucas | Hanne Krempi | 208537 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45501 | 20/08/2023 | 25/08/2023 | fernanda.carvalholucas | Hanne Krempi | 208538 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45636 | 13/08/2023 | 17/08/2023 | fernanda.carvalholucas | Hanne Krempi | 208539 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
45652 | 12/08/2023 | 17/08/2023 | Taíssa Rodrigues | Hanne Krempi | 148278 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46160 | 25/06/2023 | 28/06/2023 | Ana | Hanne Krempi | 152283 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46300 | 07/06/2023 | 13/06/2023 | rodrigo_jayson | Rebeca Correa | 144058 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
46891 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | Fernanda da rocha teixeira | Thaís Cardoso | 148357 | Comunicação Social | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48287 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | lucianaantunes.bsb | Nilson Assis | 329945 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
50152 | 22/04/2023 | 28/04/2023 | Pedro | Natália Corvello | 155307 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
50153 | 15/04/2023 | 21/04/2023 | Pedro | Rebeca Correa | 201184 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
50154 | 08/04/2023 | 14/04/2023 | Pedro | Natália Corvello | 202328 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Quadrix | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24248 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | rpsampaio | Daniel Veiga | 136503 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24827 | 06/10/2024 | 07/10/2024 | rpsampaio | Breno Rocha | 133037 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
26710 | 11/08/2024 | 15/08/2024 | rpsampaio | Daniel Veiga | 127933 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
29310 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | Juliana de Almeida Nogueira | Daniel Veiga | 136503 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
30749 | 07/11/2024 | 11/11/2024 | juliocdnet | Daniel Veiga | 127907 | Legislação Tributária dos Municípios e do Distrito Federal | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
34445 | 23/04/2024 | 29/04/2024 | romasantosdasilva | Yasmyne Petini | 127933 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
35323 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | Daniele | Giovanna Rocha | 126306 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | RBO | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
35592 | 11/04/2024 | 16/04/2024 | Juliana de Almeida Nogueira | Leonardo Leal | 133041 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.