ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24631 | 03/10/2024 | 10/10/2024 | renata.olimpiadas | Bruno Marques | 88117 | Comunicação Social | Cesgranrio | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24628 | 03/10/2024 | 05/10/2024 | daninapera | Thaís Cardoso | 311383 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24624 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | joaobatistaz845 | Bárbara Meireles | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24621 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | ericacosta_00 | Ana Carolina Rauta | 129860 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24618 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | dibsamp | Lorena Dardeau | 277801 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24616 | 03/10/2024 | izeugomes | Bárbara Meireles | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Caro aluno, você selecionou um tema na biblioteca de discursivas que não é o mesmo tema trabalhado na redação, por isso a redação foi recusada, envie novamente. | ||
24613 | 03/10/2024 | 06/10/2024 | ntl.brandao | Marco Antonio | 261349 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24607 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | renataleite | Ana Carolina Rauta | 373611 | Contabilidade Pública | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24606 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | Sarahfreiresp | Breno Rocha | 324517 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24603 | 03/10/2024 | 06/10/2024 | priscilanjo83 | Antonio Filho | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24602 | 03/10/2024 | 07/10/2024 | Laizzera | Nilson Assis | 87598 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24601 | 03/10/2024 | 06/10/2024 | rodrigo | Jovelina Linhares | 245910 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24600 | 03/10/2024 | 10/10/2024 | rafaelherculano | Regina Celle | 286234 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24596 | 03/10/2024 | natalia-copola | -Definir- | 277775 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno,natalia-copola Estamos devolvendo o crédito referente a essa solicitação, pois ela foi duplicada. Informo que a redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
24595 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | natalia-copola | Denise Rodrigues | 277775 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24592 | 02/10/2024 | 06/10/2024 | murilomenc | Antonio Filho | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24591 | 02/10/2024 | 07/10/2024 | lucascfrota | Bárbara Meireles | 293224 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24587 | 02/10/2024 | 07/10/2024 | rvillanova.laura | Regys Rezende | 362850 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24586 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | rvillanova.laura | Regys Rezende | 247761 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24582 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | pedroernestovc | Regina Celle | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24581 | 02/10/2024 | 07/10/2024 | lucyanasdfranco | Ana Carolina Rauta | 373611 | Contabilidade Pública | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24573 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | thiagocalvao | Regys Rezende | 372277 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24571 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | EVELIN BARBOSA | Caroline Mendes | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24569 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | ruanariosm | Hanne Krempi | 227227 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24565 | 02/10/2024 | 05/10/2024 | Pâmella Miranda | Thaís Cardoso | 365503 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24564 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Regina Celle | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24563 | 02/10/2024 | 06/10/2024 | lgcardoso2 | Ingrid Linden | 124543 | Direito Processual Civil | CS/UFG | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24561 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | pjferreira19 | Thaís Cardoso | 372278 | Bancos - Atendimento, Vendas, História, etc. | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24559 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | gabriellaleal7 | Thaís Cardoso | 372278 | Bancos - Atendimento, Vendas, História, etc. | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24558 | 02/10/2024 | 07/10/2024 | gabriellaleal7 | Marcelo Eustáquio | 365214 | TI - Banco de Dados | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24557 | 02/10/2024 | 07/10/2024 | gabriellaleal7 | Marcelo Eustáquio | 362784 | TI - Banco de Dados | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24556 | 02/10/2024 | 06/10/2024 | felipefreitasbr | Marcelo Eustáquio | 277755 | TI - Banco de Dados | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24555 | 02/10/2024 | 09/10/2024 | canogirano | Regina Celle | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24554 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | inaacarvalho | Marco Antonio | 358884 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24553 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | elvisbrendo1 | Lorena Dardeau | 107626 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24550 | 02/10/2024 | 06/10/2024 | salvadoraguiar1966 | Regina Celle | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24549 | 02/10/2024 | 05/10/2024 | beatrizst | Melzac Amaro | 368822 | Contabilidade Geral | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24548 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | carvalho.nunes_elaine | Bárbara Meireles | 261349 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24547 | 02/10/2024 | 05/10/2024 | renatabessaadv | Antonio Filho | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24546 | 27/09/2024 | 02/10/2024 | GabrielFR_RJ | Antonio Filho | 373298 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24544 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | davidvxalega | Hanne Krempi | 219481 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24542 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | brasillidio | Regys Rezende | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24540 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | larissacamyla | Ana Carolina Rauta | 373611 | Contabilidade Pública | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24538 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | daivis.concursos | Ana Carolina Rauta | 372028 | Contabilidade Pública | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24537 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | rafaela_mariapessoa | Marco Antonio | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24525 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | elisabarreto04 | Regina Celle | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24524 | 01/10/2024 | 05/10/2024 | alan_lima_correia | Denise Rodrigues | 372273 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24521 | 01/10/2024 | 03/09/2024 | alexsousa.c82 | Ingrid Linden | 372496 | Direito Processual do Trabalho | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24520 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | katyane14_costa | Ana Carolina Rauta | 373611 | Contabilidade Pública | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24513 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | fqueirozmtb | Ana Carolina Rauta | 372490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.