ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63775 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | THAMIRIS LEITE | Bárbara Meireles | 92154 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | FCC | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63776 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | Victor Sousa | Jovelina Linhares | 110718 | Direito Administrativo | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63777 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | CLARISSA DE CARVALHO GUIMARAES | Marco Antonio | 428613 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63778 | 24/08/2025 | pedro henrique dos santos | Hanne Krempi | 91484 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
63779 | 24/08/2025 | 27/08/2025 | Bernardo Canuto da Silva | Tatiana Penido | 123561 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63780 | 24/08/2025 | 30/08/2025 | Renato Marcelino | Emanuelle Araújo | 419313 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63781 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | tassia rebeca ratis da silva ratis | Denise Rodrigues | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63782 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | Renally . | Antonio Filho | 388115 | Legislação Penal e Processual Penal Especial | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63783 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | Janaina da Silva Moura | Ana Carolina Rauta | 129562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63784 | 24/08/2025 | 30/08/2025 | Márcia Silva | Denise Rodrigues | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63786 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | Wagner Wanderley | Melzac Amaro | 113749 | Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63787 | 24/08/2025 | 26/08/2025 | Lorena Beatriz Cardoso Silva | Tatiana Penido | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63788 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | Lucas Wickert | Jovelina Linhares | 433689 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63790 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | Rafaela Morais Mendes | Hanne Krempi | 109500 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63791 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | Léon Maia | Matheus Araujo | 423440 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63793 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | Maria do Socorro De Medeiros Pereira | Murilo Coelho | 320292 | Contabilidade Geral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63795 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | ANA CARINY PEIXOTO MENDES | Regys Rezende | 333745 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63797 | 24/08/2025 | 26/08/2025 | Aneliza da Silva Barros | Marcelo Eustáquio | 366904 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63800 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | Lucas Wickert | Ana Carolina Rauta | 434154 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63804 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | Nayra Leite | Daniel Veiga | 127910 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63805 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | Letícia Magarão | Murilo Coelho | 434080 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63806 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | amanda.assisvieira | Murilo Coelho | 434080 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63807 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | thayaneflima | Antonio Filho | 328579 | Direito Administrativo | MPE-RS | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63808 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | Gustavo Grotto Daros | Hanne Krempi | 147964 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63812 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | José Moisés dos Santos Costa Nascimento | Antonio Filho | 322416 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63815 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | SANDRO FERNANDES RESENDE OLIVEIRA | Marco Antonio | 428613 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63817 | 24/08/2025 | 30/08/2025 | nathaliapatricia | Melzac Amaro | 150948 | Direito Constitucional | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63819 | 24/08/2025 | 29/08/2025 | Danilo Pinto Guimarães | Nilson Assis | 322484 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63821 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | Lucas Wickert | Matheus Araujo | 434156 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63825 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Anna Katrina da Veiga Dobrianskyj | Thaís Cardoso | 103777 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63826 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | suenyoda | Giovanna Rocha | 110946 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63827 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | cainaqc | Daniel Veiga | 435298 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FCC | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63828 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | cainaqc | Daniel Veiga | 436337 | Direito Tributário | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63829 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | Luiz Guilherme Miranda de Oliveira | Melzac Amaro | 431151 | Direito Eleitoral | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63830 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | angelo augusto pinheiro rodrigues | Denise Rodrigues | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63831 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | josedanieldosreis | Antonio Filho | 435769 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63835 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Rodolfo Vaz Oliveira Aguiar | Marco Antonio | 430951 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63838 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | edna_tominaga | Bárbara Meireles | 233011 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63840 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | CLARISSA DE CARVALHO GUIMARAES | Murilo Coelho | 432509 | Controle Externo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63843 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | ARTHUR MILLER COSME GUIMARÃES SOARES | Regys Rezende | 424903 | Controle Externo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63846 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Emanuelly Borges | Matheus Araujo | 423440 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63847 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | danielerioss | Thaís Cardoso | 428610 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Contabilidade Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63848 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | danielerioss | Breno Rocha | 428615 | Direito Financeiro, Direito Tributário | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63849 | 25/08/2025 | Jessica Moura | -Definir- | 419313 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Peço que entre em contato com nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) quando enviar a redação a fim de que não seja necessário aguardar por mais 7 (sete) dias para receber a correção. | ||
63850 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | Felipe Iure Rodrigues Barreto | Matheus Araujo | 423440 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63851 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Suélen Zanotelli | Murilo Coelho | 433691 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63852 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Mariana Bezerra | Marco Antonio | 422413 | Administração Geral e Pública, Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63853 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | Bruno Caminha | Regina Celle | 247445 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63855 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | LUAN DUARTE | Antonio Filho | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
63857 | 25/08/2025 | 30/08/2025 | Jessyca Carolynne Santos Cardoso alencar | Breno Rocha | 130472 | Direito Tributário | FCC | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.