ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884 | 04/09/2024 | 09/09/2024 | leonny_x | Rebeca Correa | 136485 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
883 | 04/09/2024 | 09/09/2024 | jucinto | Antonio Filho | 364213 | Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
882 | 04/09/2024 | 10/09/2024 | nathaliagraebnerpotter | Melzac Amaro | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
881 | 04/09/2024 | 10/09/2024 | lorranyandressa33 | Melzac Amaro | 319522 | Direitos Humanos | Idecan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
880 | 04/09/2024 | 11/09/2024 | Pedro | Rebeca Correa | 207174 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
879 | 04/09/2024 | 09/09/2024 | franklinrleal | Giovanna Rocha | 134905 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
878 | 04/09/2024 | 09/09/2024 | Rafael Garcia Silva de Mattos | Ingrid Linden | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
877 | 04/09/2024 | 11/09/2024 | advandressaisis | Denise Rodrigues | 228487 | Direito Processual Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
873 | 04/09/2024 | 05/09/2024 | leopoldolais | Ana Carolina Rauta | 364566 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
872 | 04/09/2024 | 09/09/2024 | laubber | Jovelina Linhares | 356292 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
868 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | nasc.lopes123 | Nilson Assis | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
867 | 03/09/2024 | 09/09/2024 | Leandro.yudi | Giovanna Rocha | 107558 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
864 | 03/09/2024 | 09/09/2024 | vitorc012 | Antonio Filho | 361511 | Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
862 | 03/09/2024 | 09/09/2024 | leoleporace | Ana Carolina Rauta | 353042 | Direito Administrativo | ACCESS | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
861 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | Yasmim | Emanuelle Araújo | 366371 | Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
860 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | advandressaisis | Jovelina Linhares | 354926 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
859 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | mkdu185 | Jovelina Linhares | 311383 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
858 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | lorykely | Regina Celle | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
857 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | leles.jessica21 | Carla Ventura | 233563 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
856 | 03/09/2024 | 04/09/2024 | Jose | Nilson Assis | 179212 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
855 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | cfdcorn | Regina Celle | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
854 | 03/09/2024 | 08/09/2024 | cfdcorn | Hanne Krempi | 277727 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
853 | 03/09/2024 | 09/09/2024 | Laila | Rebeca Correa | 136485 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
852 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | cairo.tavarescp | Melzac Amaro | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
851 | 03/09/2024 | 08/09/2024 | ale_c_cruz | Hanne Krempi | 277727 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
850 | 03/09/2024 | 07/09/2024 | larissacamyla | Antonio Filho | 124543 | Direito Processual Civil | CS/UFG | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
849 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | Rafaella Cunha | Thaís Cardoso | 225839 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
848 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | silmaraoliveiracont | Emanuelle Araújo | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
847 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | rfrfpapai | Ana Carolina Rauta | 87864 | Contabilidade Geral | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
846 | 02/09/2024 | 04/09/2024 | higorpolo096 | Emanuelle Araújo | 366371 | Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
845 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | anabfranca2020 | Thaís Cardoso | 225839 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
844 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | joaquimjsj | Carla Ventura | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
843 | 02/09/2024 | gian_sergio | -Definir- | 362003 | Contabilidade Geral | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
842 | 02/09/2024 | 07/09/2024 | gleydersonmoura | Marcelo Eustáquio | 349411 | TI - Desenvolvimento de Sistemas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
841 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | gamenezes | Regys Rezende | 247753 | Contabilidade Geral | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
840 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | eric.moreira.awp | Melzac Amaro | 319522 | Direitos Humanos | Idecan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
839 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | Polyana Vitorino | Hanne Krempi | 134912 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
838 | 02/09/2024 | Laila | -Definir- | 140569 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
837 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | marianacjquadrini | Giovanna Rocha | 150381 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
836 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | bmcarvalho | Raquel F | 261349 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
835 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | beatrizmartins003 | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
834 | 02/09/2024 | Fernanda | Rebeca Correa | 136485 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
833 | 02/09/2024 | 07/09/2024 | v.carnauba | Rebeca Correa | 136485 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
832 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | pandabananababy | Regina Celle | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
831 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | ruansena | Daniel Veiga | 365581 | Direito Tributário | ACCESS | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
830 | 02/09/2024 | 04/09/2024 | karin.sfalcao | Ana Carolina Rauta | 354677 | Contabilidade Geral | AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
829 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | sostenescornelio | Giovanna Rocha | 318004 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
828 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | alejcm20 | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
827 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | gastaldi.daiane | Carla Ventura | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
826 | 02/09/2024 | 07/09/2024 | ayeskaparaiso | Rebeca Correa | 136485 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.