ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64207 | 30/08/2025 | sheilamenfer | -Definir- | 407571 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64208 | 30/08/2025 | KALYANE KLYS ALVES DOS SANTOS | -Definir- | 432509 | Controle Externo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64209 | 30/08/2025 | pedro henrique dos santos | -Definir- | 151340 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64210 | 30/08/2025 | JOABE LUIZ DE PONTES | -Definir- | 437027 | Direito Previdenciário | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64211 | 30/08/2025 | jainne_gomes_ | -Definir- | 425252 | Contabilidade de Custos | FCC | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64212 | 30/08/2025 | Wellington Gedro | -Definir- | 145318 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64213 | 30/08/2025 | KALYANE KLYS ALVES DOS SANTOS | -Definir- | 424903 | Controle Externo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64214 | 30/08/2025 | Julia Meira | -Definir- | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64216 | 30/08/2025 | Janaina da Silva Moura | -Definir- | 407840 | Direito Administrativo | FCC | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64219 | 30/08/2025 | Raphaella Gonzaga | -Definir- | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64222 | 30/08/2025 | RAFAEL DUTRA | -Definir- | 107364 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64223 | 31/08/2025 | Gabriela dos Santos Castro | -Definir- | 152965 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64224 | 31/08/2025 | Douglas Alves | -Definir- | 113749 | Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64225 | 31/08/2025 | Murilo Bagnariollo Cortez | -Definir- | 117053 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64226 | 31/08/2025 | Tercio Rabelo | -Definir- | 129562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64227 | 31/08/2025 | Douglas Alves | -Definir- | 434145 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64228 | 31/08/2025 | MATEUS FARIA | -Definir- | 313727 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64229 | 31/08/2025 | bruno39425 | -Definir- | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64230 | 31/08/2025 | GUSTAVO SANTOS | -Definir- | 322502 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64231 | 31/08/2025 | rodrigolmg2 | -Definir- | 91485 | Direito da Criança e do Adolescente | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64232 | 31/08/2025 | Vanessa Hora | -Definir- | 369955 | Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64233 | 31/08/2025 | Vanessa Hora | -Definir- | 388115 | Legislação Penal e Processual Penal Especial | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64234 | 31/08/2025 | Taís Cecílio | -Definir- | 437669 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64236 | 31/08/2025 | Bruna Nicolini | -Definir- | 431763 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64237 | 31/08/2025 | Rafael Mateus Paiva | -Definir- | 418705 | Direito Tributário | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64239 | 31/08/2025 | RODOLFO LUIZ URQUIZA | -Definir- | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64241 | 31/08/2025 | vanessa.kord | -Definir- | 415711 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64242 | 31/08/2025 | Danielle de Melo Dias | -Definir- | 177478 | Direito Processual Civil | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64243 | 31/08/2025 | Bianca Rocha Dias | -Definir- | 434154 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64244 | 31/08/2025 | Joao Ribeiro de Almeida Neto | -Definir- | 437204 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64245 | 31/08/2025 | Renally . | -Definir- | 111125 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64246 | 31/08/2025 | KASSIA FEITOSA | -Definir- | 388115 | Legislação Penal e Processual Penal Especial | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64247 | 31/08/2025 | Ruth Oliveira Mendes | -Definir- | 412401 | Direito Tributário, Direito Constitucional | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64248 | 31/08/2025 | Danilo Pinto Guimarães | -Definir- | 325882 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Contabilidade Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64249 | 31/08/2025 | Lucas Wickert | -Definir- | 434914 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64250 | 31/08/2025 | Elissileide Lima de Sousa | -Definir- | 119782 | Auditoria Privada | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64251 | 31/08/2025 | Paulo Sérgio | -Definir- | 351836 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64252 | 31/08/2025 | Pablo Baptista Andrade | -Definir- | 147745 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64255 | 31/08/2025 | Viviane Teixeira de Castro Neves | -Definir- | 322502 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64256 | 31/08/2025 | jayane.mendonca22 | -Definir- | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64257 | 31/08/2025 | flavinha_guedes_ | -Definir- | 388115 | Legislação Penal e Processual Penal Especial | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64258 | 31/08/2025 | 26vhns | -Definir- | 433890 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64259 | 31/08/2025 | Lie | -Definir- | 431361 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64260 | 31/08/2025 | Fernando M. | -Definir- | 118779 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64261 | 31/08/2025 | Letícia Magarão | -Definir- | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64262 | 31/08/2025 | Letícia Magarão | -Definir- | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64263 | 31/08/2025 | nathaliapatricia | -Definir- | 437669 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.