ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49723 | 21/07/2021 | 28/07/2021 | helvecio.nogueira87 | Marcelo Eustáquio | 118250 | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
49847 | 05/08/2021 | 11/08/2021 | LARISSA ROJAS | Marcelo Eustáquio | 118250 | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
49915 | 30/03/2022 | 05/04/2022 | leandrobbarcia | Leonardo Leal | 107154 | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50112 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR | Bruno Marques | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||||
50541 | 22/08/2022 | 27/08/2022 | Larissa Ferreira | Luciana Guedes | 154142 | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50604 | 27/04/2022 | 03/05/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Marcelo Eustáquio | 126064 | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.