ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64429 | 03/09/2025 | 07/09/2025 | caioramos85 | Ana Carolina Rauta | 341598 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64465 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | Giovanna Teixeira | Giovanna Rocha | 139625 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64469 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | Sarahfreiresp | Giovanna Rocha | 117053 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64471 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | Luciana Resende | Giovanna Rocha | 146312 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64480 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | Alexandre Locatelli | Jovelina Linhares | 110718 | Direito Administrativo | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64483 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | Flávia Machado Sanches | Giovanna Rocha | 137182 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64490 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | pedro henrique dos santos | Giovanna Rocha | 150381 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64495 | 04/09/2025 | 07/09/2025 | clarissa jacobina'' | Giovanna Rocha | 137182 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
64450 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | Tercio Rabelo | Ana Carolina Rauta | 418702 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
24565 | 02/10/2024 | 05/10/2024 | Pâmella Miranda | Thaís Cardoso | 365503 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
48679 | 01/01/2025 | 06/01/2025 | Hugo | Bárbara Meireles | 394925 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
35218 | 15/04/2024 | Luana | -Definir- | 286241 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois a redação está incompleta. Está faltando a 2º folha. Assim, peço que envie sua redação de forma completa e legível. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) Atte., Equipe Você Concursado | ||
60580 | 13/07/2025 | FARAH XAVIER COSTA COHIM | -Definir- | 404233 | Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
59727 | 04/07/2025 | 10/07/2025 | Niara Carnauba | Bárbara Meireles | 103691 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
60196 | 09/07/2025 | 15/07/2025 | THAIS ZENITH R L SOUZA | Ingrid Linden | 114691 | Direito do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.