ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64800 | 10/09/2025 | marcoanandrade | -Definir- | 185845 | Direito Tributário | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64801 | 10/09/2025 | Bruna Nicolini | -Definir- | 435327 | Direito Tributário | UECE - Universidade Estadual do Ceará | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64803 | 10/09/2025 | BRUNO DIAS | -Definir- | 437208 | TI - Engenharia de Software | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64805 | 10/09/2025 | gabrielcantarellidp | -Definir- | 415387 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64806 | 10/09/2025 | TANIZE SANTOS FERREIRA ROCHA | -Definir- | 436017 | Administração Geral e Pública, Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64812 | 10/09/2025 | CARLOS EUGENIO VASCONCELOS NEVES | -Definir- | 387322 | Contabilidade Geral | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
64815 | 10/09/2025 | Caio César Rocha Ramos | -Definir- | 416779 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.