| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72816 | 23/11/2025 | 29/11/2025 | Eduardo Botelho | Bruno Marques | 461481 | Direito Sanitário e Saúde | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72817 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | Pedro Arruda | Raquel F | 431782 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72818 | 23/11/2025 | 29/11/2025 | YAGO DAVID PIMENTA | Marcelo Eustáquio | 451939 | TI - Desenvolvimento de Sistemas | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72819 | 23/11/2025 | 27/11/2025 | Sabrina Gomes | Bárbara Meireles | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72820 | 23/11/2025 | 27/11/2025 | Maria Luisa melo | Daniel Costa | 431787 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72821 | 23/11/2025 | 26/11/2025 | Ana Elisa Martinelli Finazzi | Murilo Coelho | 453452 | TI - Gestão e Governança de TI | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72824 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | Lie | Thaís Cardoso | 454884 | Auditoria Governamental e Controle | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72825 | 23/11/2025 | 29/11/2025 | Erivaldo Marques Cavalcante | Emanuelle Araújo | 441515 | Direito Ambiental | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72827 | 23/11/2025 | SAMUEL CAVALCANTE ARAÚJO | -Definir- | 461521 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Redação devolvida por descumprimento do termo de uso. | ||
| 72828 | 23/11/2025 | 27/11/2025 | JORGE VICTOR BERNARDES DOS SANTOS | Murilo Coelho | 432238 | Auditoria Governamental e Controle | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72829 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | PEDRO MAGALHAES | Melzac Amaro | 448297 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72831 | 23/11/2025 | 29/11/2025 | Vinícius Cunha Ferreira | Regys Rezende | 407679 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72833 | 23/11/2025 | 27/11/2025 | MARILIA SIMONE DE OLIVEIRA | Ingrid Linden | 445405 | Direito Previdenciário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72834 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | Adriana Saraiva Brant | Nilson Assis | 449235 | Direito Constitucional | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72836 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | Breno Azevedo | Antonio Filho | 443617 | Segurança Pública e Legislação Policial | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72838 | 23/11/2025 | 25/11/2025 | Thales Carneiro | Daniel Costa | 429701 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72839 | 23/11/2025 | 27/11/2025 | Arthur Luz | Ingrid Linden | 443621 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72840 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Larissa Bianca Anchieta | Bruno Marques | 438096 | Direito Sanitário e Saúde | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72841 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Wendell Ruan Pereira Sena Nogueira de Lima | Nilson Assis | 449235 | Direito Constitucional | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72842 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Larissa Bianca Anchieta | Regina Celle | 438650 | Administração Geral e Pública, Pedagogia | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72854 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | Jaciane Cardoso de Almeida | Breno Rocha | 201945 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72855 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Laura Franco | Bárbara Meireles | 435208 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72857 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Adriana Cristina Dias | Antonio Filho | 446167 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72858 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Claudia Duarte | Murilo Coelho | 440702 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72859 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | SAMUEL BORGES | Jovelina Linhares | 438660 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72860 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Jéssica de Sousa Baldassarini | Melzac Amaro | 430951 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72861 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Jéssica de Sousa Baldassarini | Melzac Amaro | 454880 | Direito Educacional e Tecnológico | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72863 | 24/11/2025 | 01/12/2025 | Claudia Duarte | Ingrid Linden | 454218 | Administração Geral e Pública | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72864 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Clécia Pereira da Silva | Murilo Coelho | 441811 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72869 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | line.araki | Ingrid Linden | 433681 | Direito Internacional Público e Privado | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72870 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Vilson Velasques de Moraes | Regys Rezende | 451970 | Contabilidade Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72871 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Hugo Moraes | Regys Rezende | 451970 | Contabilidade Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72872 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Monaliza De Sousa Moura | Regina Celle | 461476 | Direito Previdenciário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72873 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Hugo Moraes | Thaís Cardoso | 440705 | Direito Constitucional | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72874 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | jhey.esteves | Ingrid Linden | 402006 | Direito do Trabalho | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72875 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Mirian Machado de Souza | Antonio Filho | 438099 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72876 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | ANA CAROLINA ALMEIDA | Murilo Coelho | 449255 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72877 | 24/11/2025 | Flávia Costa Lima | -Definir- | 441517 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto não atende ao que foi solicitado no enunciado da questão. Além disso, foi identificado o envio de duas redações referentes a questões diferentes. Cada redação deve ser enviada separadamente, no link correspondente à sua respectiva questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Peço que entre em contato com nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) quando enviar a redação a fim de que não seja necessário aguardar por mais 7 (sete) dias para receber a correção. | ||
| 72879 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Rafael de Souza Braite | Hanne Krempi | 107730 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72881 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | RAFAEL GOMES | Antonio Filho | 429866 | Segurança Pública e Legislação Policial | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72883 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Noeli | Regina Celle | 443793 | Direito Previdenciário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72884 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | João Pedro Teixeira Coelho | Regys Rezende | 451970 | Contabilidade Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72885 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Anne Silva | Regina Celle | 448962 | Direito Sanitário e Saúde | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72886 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | PEDRO VICTOR SOUZA DUTRA DUELLI | Melzac Amaro | 441126 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72887 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Noeli | Thaís Cardoso | 438199 | Serviço Social | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72888 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Rafael Carvalho | Ingrid Linden | 450051 | Direito Internacional Público e Privado | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72889 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | Leonardo Winkelmann Flores Viana | Bárbara Meireles | 452373 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Contabilidade Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72891 | 24/11/2025 | 27/11/2025 | Halley Barbosa Cruz cruz | Murilo Coelho | 442503 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72893 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Silvania Silva | Hanne Krempi | 441133 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72895 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Elixzanja | Hanne Krempi | 141354 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
