| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43295 | 10/11/2023 | 17/11/2023 | veribas | Luciana Guedes | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43306 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | Elidiane Alves Fernandes Lemos | Ingrid Linden | 211516 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43316 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | luis | Melzac Amaro | 224743 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43323 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | caio.de.abreu | Daniel Veiga | 229350 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43327 | 09/11/2023 | 15/11/2023 | pracedinob | Ingrid Linden | 223368 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43348 | 09/11/2023 | 16/11/2023 | danielinha79 | Melzac Amaro | 224743 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43349 | 09/11/2023 | 15/11/2023 | danielinha79 | Daniel Veiga | 229350 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43356 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | Abilio | Luciana Guedes | 235618 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43357 | 08/11/2023 | 13/11/2023 | Abilio | Daniel Veiga | 229350 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43358 | 08/11/2023 | 14/11/2023 | Abilio | Marcelo Eustáquio | 224743 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43368 | 08/11/2023 | 14/11/2023 | cristinabrasao | Leonardo Leal | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43382 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | julianammatsuda | Melzac Amaro | 235612 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43395 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | fa-galindo | Melzac Amaro | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43400 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | Elidiane Alves Fernandes Lemos | Melzac Amaro | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43410 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | dayaneabreu | Daniel Veiga | 223368 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43431 | 06/11/2023 | 12/11/2023 | julinrodrigues | Melzac Amaro | 200632 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43446 | 06/11/2023 | 12/11/2023 | luizhenriquetx | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43456 | 06/11/2023 | 12/11/2023 | raquelrib22 | Melzac Amaro | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43459 | 06/11/2023 | 13/11/2023 | GUSTAVO FELIPE MENDES CORRÊA | Melzac Amaro | 237392 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43467 | 05/11/2023 | 10/11/2023 | pracedinob | Daniel Veiga | 232382 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43469 | 05/11/2023 | 10/11/2023 | Elenir | Daniel Veiga | 109442 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43481 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | mateusmachado258 | Luciana Guedes | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43487 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | esperonreis | Daniel Veiga | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43498 | 05/11/2023 | 10/11/2023 | luciobraganca1 | Leonardo Leal | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43503 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | Vitor | Leonardo Leal | 227363 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43506 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | Tarcisio Neves | Leonardo Leal | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43517 | 05/11/2023 | 11/11/2023 | Paloma | Luciana Guedes | 239157 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43521 | 04/11/2023 | 09/11/2023 | Gabriela | Marcelo Eustáquio | 240982 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43524 | 04/11/2023 | 11/11/2023 | Rafael Augusto Pimenta | Luciana Guedes | 223368 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43538 | 04/11/2023 | 11/11/2023 | Geovanna | Melzac Amaro | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43552 | 04/11/2023 | 09/11/2023 | MELISSA F SOUZA | Ingrid Linden | 226042 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43553 | 04/11/2023 | 11/11/2023 | fabriciosantos11 | Daniel Veiga | 232377 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43571 | 03/11/2023 | 09/11/2023 | CaduMoreira | Yasmyne Petini | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43578 | 03/11/2023 | 09/11/2023 | Erica Franco de Carvalho Moura | Melzac Amaro | 110226 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43598 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | angelaafrutuoso | Yasmyne Petini | 223368 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43613 | 02/11/2023 | 08/11/2023 | Bárbara de Alencar dos Santos | Marcelo Eustáquio | 239131 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43627 | 01/11/2023 | 07/11/2023 | leonardoablb | Ingrid Linden | 226042 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43631 | 01/11/2023 | 07/11/2023 | victorlopesds | Melzac Amaro | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43640 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | eduardotimo | Melzac Amaro | 237392 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43654 | 31/10/2023 | 04/11/2023 | allves.eng | Daniel Veiga | 209113 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43661 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Jorge | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43676 | 30/10/2023 | 04/11/2023 | MELISSA F SOUZA | Ingrid Linden | 223365 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43678 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | erayanne.estudos | Melzac Amaro | 110226 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43686 | 30/10/2023 | 04/11/2023 | Ana Carolina Moreira Rocha Prado | Ingrid Linden | 231310 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43690 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Elidiane Alves Fernandes Lemos | Yasmyne Petini | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43698 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | GUSTAVO FELIPE MENDES CORRÊA | Marcelo Eustáquio | 235612 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43702 | 30/10/2023 | 05/11/2023 | fcmoura13 | Yasmyne Petini | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43707 | 29/10/2023 | 04/11/2023 | pracedinob | Daniel Veiga | 239131 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43710 | 29/10/2023 | 04/11/2023 | Gabriela | Daniel Veiga | 239131 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43722 | 29/10/2023 | 03/11/2023 | mateusmachado258 | Melzac Amaro | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
