| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491 | 21/08/2023 | 26/08/2023 | allves.eng | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45561 | 17/08/2023 | 21/08/2023 | Bárbara de Alencar dos Santos | Ana Carolina Rauta | 221449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45596 | 14/08/2023 | 21/08/2023 | Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues | Melzac Amaro | 209113 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45603 | 14/08/2023 | 20/08/2023 | Ana Carolina Moreira Rocha Prado | Thaís Cardoso | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45613 | 14/08/2023 | 18/08/2023 | GUSTAVO FELIPE MENDES CORRÊA | Daniel Oliveira | 216934 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45620 | 13/08/2023 | 18/08/2023 | Vinicius | Murilo Coelho | 110226 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45708 | 07/08/2023 | 12/08/2023 | Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues | Daniel Oliveira | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45725 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | fabriciosantos11 | Leonardo Leal | 207472 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45817 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | Vinicius | Lorena Alcântara | 200632 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45891 | 23/07/2023 | 27/07/2023 | Vinicius | Yasmyne Petini | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45898 | 23/07/2023 | 28/07/2023 | Roziane Cerqueira | Murilo Coelho | 200632 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45953 | 17/07/2023 | 23/07/2023 | Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues | Murilo Coelho | 99385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45967 | 16/07/2023 | 20/07/2023 | THAIS LEMOS DE SANTANA | Lorena Alcântara | 107245 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45970 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | michelegreuel | Deborah Guedes Reis | 107243 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46110 | 02/07/2023 | 07/07/2023 | polegato25 | Lorena Alcântara | 149651 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46201 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | araseira | Leonardo Leal | 107243 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46208 | 19/06/2023 | 25/06/2023 | lucasmbs2 | Thaís Cardoso | 205336 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46222 | 18/06/2023 | 24/06/2023 | Simone Barros | Luciana Guedes | 211516 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46436 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | mfsakayo | Regys Rezende | 99385 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 46943 | 19/11/2024 | nikivital | Bárbara Meireles | 104198 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Sua solicitação está sendo devolvida, pois esqueceu de inserir a outra parte do texto. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) | ||
| 47167 | 22/11/2024 | 26/11/2024 | nikivital | Bárbara Meireles | 104198 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 47264 | 23/11/2024 | 28/11/2024 | nailienevirgilino | Nilson Assis | 149651 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 48778 | 04/01/2025 | 08/01/2025 | nikivital | Daniel Veiga | 239157 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49345 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | DENISE TEREZINHA SERPA SILVA | Deborah Guedes Reis | 120561 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49367 | 30/05/2021 | 04/06/2021 | MAYKON SILVA | Bruno Marques | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49368 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | MAYKON SILVA | Bruno Marques | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49369 | 16/06/2021 | 23/06/2021 | MAYKON SILVA | Deborah Guedes Reis | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49370 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | MAYKON SILVA | Bruno Marques | 119920 | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49371 | 01/07/2021 | 07/07/2021 | MAYKON SILVA | Marcelo Eustáquio | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49372 | 20/08/2021 | 25/08/2021 | MAYKON SILVA | Ingrid Linden | 122778 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49379 | 02/08/2021 | 08/08/2021 | rafaela lopes de azevedo | Marcelo Eustáquio | 120561 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49723 | 21/07/2021 | 28/07/2021 | helvecio.nogueira87 | Marcelo Eustáquio | 118250 | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49726 | 23/04/2022 | 27/04/2022 | HugoB | Melzac Amaro | 143439 | Auditoria Privada | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49782 | 21/01/2022 | 27/01/2022 | josue klein | Luciana Guedes | 109683 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49847 | 05/08/2021 | 11/08/2021 | LARISSA ROJAS | Marcelo Eustáquio | 118250 | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 50112 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR | Bruno Marques | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||||
| 50115 | 27/12/2021 | 03/01/2022 | MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR | Marcelo Eustáquio | 109436 | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50215 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | RENAN TEIXEIRA | Deborah Guedes Reis | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 50342 | 25/05/2021 | 31/05/2021 | Wandamara | Bruno Marques | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 50343 | 18/05/2021 | 25/05/2021 | Wandamara | Deborah Guedes Reis | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 50372 | 29/09/2022 | 05/10/2022 | ygor.o.vidal | Marcelo Eustáquio | 149651 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50378 | 02/10/2022 | 07/10/2022 | ygor.o.vidal | Marcelo Eustáquio | 109436 | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50430 | 15/07/2021 | 22/07/2021 | MAYKON SILVA | Deborah Guedes Reis | 103825 | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50431 | 01/05/2022 | 06/05/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Thaís Cardoso | 126074 | Controle Externo | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50432 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Luciana Guedes | 141115 | Direito Administrativo | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50433 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Thaís Cardoso | 141915 | Auditoria Privada | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50434 | 09/05/2022 | 13/05/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Denise Rodrigues | 140398 | Administração Geral e Pública | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50494 | 30/04/2022 | HugoB | Marcelo Eustáquio | 144076 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 50497 | 16/05/2022 | 22/05/2022 | HugoB | Melzac Amaro | 126110 | Controle Externo | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50499 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | HugoB | Denise Rodrigues | 140398 | Administração Geral e Pública | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
