| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29266 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | mateusgiacomozzi | Emanuelle Araújo | 338860 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29267 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | nandadelfino | Lorena Dardeau | 338860 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29268 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | guga.alex | Rebeca Correa | 270930 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29269 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | Jonas Dias | Lorena Dardeau | 338860 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29270 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | Izabela | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29271 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | recaflores | Antonio Filho | 322904 | Direito Constitucional | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29272 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Ingrid Linden | 115831 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29273 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | daniellemeloadvocacia | Ingrid Linden | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29274 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | Gustavo | Jovelina Linhares | 288473 | Direito Administrativo | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29275 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | jupombo | Bárbara Meireles | 293224 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29276 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | Ana | Lorena Dardeau | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29277 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | gisellemoraes3 | Emanuelle Araújo | 286248 | Direitos Humanos | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29278 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | ayeskaparaiso | Antonio Filho | 213085 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29279 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | silvia_deandrade | Giovanna Rocha | 304703 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29280 | 30/06/2024 | 01234abcfrei | -Definir- | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. Atte., Equipe Você Concursado | ||
| 29281 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | eu | Emanuelle Araújo | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29282 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | roni_lima91 | Ingrid Linden | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29283 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | 01234abcfrei | Rejane Barcelos | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29284 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | kamilla.fernandez | Carla Ventura | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29285 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | camillinhapereira | Raquel F | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29286 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | vic-amf | Antonio Filho | 213085 | Direito Administrativo | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29287 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | nbgalafassi | Regys Rezende | 332411 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29288 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | marizaccosta8 | Daniel Veiga | 335261 | Direito Tributário | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29289 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | KATLYN EVELYN KRAUS CIDRAL | Thaís Cardoso | 107194 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29290 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | adv.anarestum | Daniel Veiga | 104036 | Direito Financeiro | Cebraspe (Cespe) | 90 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29291 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | daniel.mirandac9 | Bárbara Meireles | 311383 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29292 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | joaocardanbarros | Raquel F | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29293 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | Alvaro | Regina Celle | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29294 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | laisfernandaleite6 | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29295 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | caroline.iennaco | Rejane Barcelos | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29296 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | renata leibel | Ingrid Linden | 273734 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29297 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | Emerson | Emanuelle Araújo | 282744 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29298 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | geovaneaquinolima | Regys Rezende | 332411 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29299 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | marcelopedron | Marcelo Eustáquio | 335746 | Estatística | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29300 | 30/06/2024 | 02/07/2024 | mmartinspta | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29301 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | ber2013los | Rebeca Correa | 151340 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29302 | 30/06/2024 | 07/07/2024 | bonin.maoski | Ana Carolina Rauta | 124761 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29303 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | biaadao64 | Regina Maria | 332474 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29304 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | anacm1610 | Regina Maria | 273737 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29305 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | gu_parra | Marcelo Eustáquio | 265715 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29306 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | leonardocmuller | Thaís Cardoso | 107132 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29307 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | Cristiane | Lorena Dardeau | 338860 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29308 | 30/06/2024 | 01/07/2024 | Gabriel | Hanne Krempi | 200838 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29309 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | Gabriel | Melzac Amaro | 328749 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29310 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | Juliana de Almeida Nogueira | Daniel Veiga | 136503 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29311 | 30/06/2024 | 06/07/2024 | tyninhaf12 | Hanne Krempi | 299114 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29312 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | iancaemanuelle | Caroline Mendes | 268278 | Legislação Civil e Processual Civil Especial | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29313 | 30/06/2024 | 04/07/2024 | andre.tcp | Marcelo Eustáquio | 296162 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29314 | 30/06/2024 | 03/07/2024 | maripar88 | Jovelina Linhares | 225751 | Direito Constitucional | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29315 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | sorayatrtaranto | Giovanna Rocha | 328143 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
