| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79067 | 04/01/2026 | 07/01/2026 | Letícia Magarão | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79074 | 04/01/2026 | 10/01/2026 | renanp.rocha95 | Bárbara Meireles | 463831 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79098 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Ana Clara Braga | Carla Ventura | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79106 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | GABRIEL REIS | Denise Rodrigues | 225466 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79108 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | samira.ferreira006 | Denise Rodrigues | 225466 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79114 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | Vinícius Vieira Meneses | Breno Rocha | 205333 | Controle Externo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79123 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | Jessica Motta | Emanuelle Araújo | 109438 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79126 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | Alvaro | Marco Antonio | 172821 | Administração Geral e Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79127 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | DANIEL ANGELO CHIPOLESCH DE ALMEIDA | Bárbara Meireles | 253245 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79134 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | ANIVALDO VIEIRA | Carla Ventura | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79163 | 06/01/2026 | 13/01/2026 | Anna Carolina Rodrigues Moraes da Silva | Denise Rodrigues | 154470 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79165 | 06/01/2026 | 13/01/2026 | Darwin Pinheiro | Bárbara Meireles | 253245 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79166 | 06/01/2026 | 12/01/2026 | Pedro de Carvalho Guerra | Nilson Assis | 171871 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79192 | 06/01/2026 | 13/01/2026 | Arquimedes Aquides | Bárbara Meireles | 107134 | Auditoria Governamental e Controle, Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79197 | 06/01/2026 | 12/01/2026 | Isabela Lopes da Silva | Antonio Filho | 239721 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79202 | 06/01/2026 | 12/01/2026 | emerson12oliveira | Regys Rezende | 110256 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79209 | 06/01/2026 | 09/01/2026 | CARLOS CARVALHO | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79210 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | Adriana Saraiva Brant | Daniel Veiga | 471531 | Direito Tributário, Legislação Tributária dos Municípios e do Distrito Federal | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79212 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | Fabiana Gonçalves Andrade | Caroline Mendes | 415823 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79216 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | Luã Lessa Souza | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79225 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | Amanda Panda | Emanuelle Araújo | 109438 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79227 | 07/01/2026 | 14/01/2026 | FLÁVIA DANIELLE RODRIGUES VERDAN DE OLIVEIRA | Antonio Filho | 171733 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79232 | 07/01/2026 | 14/01/2026 | Rosiane Caroline Cardoso Bicalho | Melzac Amaro | 109440 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79233 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | Rafaella Reich | Caroline Mendes | 418699 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79234 | 07/01/2026 | 13/01/2026 | Marina Machado Ferreira | Regys Rezende | 129247 | Contabilidade Geral | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79241 | 07/01/2026 | 13/01/2026 | ravi5192 | Bárbara Meireles | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79253 | 07/01/2026 | 14/01/2026 | santos.leilajuliana | Emanuelle Araújo | 463821 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79256 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | Thiago Saldanha Peregrino | Nilson Assis | 126102 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79260 | 07/01/2026 | 13/01/2026 | Thayná Arruda Castro | Marco Antonio | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79280 | 08/01/2026 | 10/01/2026 | Eduardo Molina | Marcelo Eustáquio | 465875 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79282 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | Júlia Franco | Nilson Assis | 126102 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79288 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | rosanasalomao | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79289 | 08/01/2026 | 10/01/2026 | AMANDA CAMPANHARO | Marcelo Eustáquio | 438107 | TI - Infraestrutura, TI - Redes de Computadores | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79298 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | AMANDA CAMPANHARO | Carla Ventura | 142681 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79300 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | Kilza Falcão Machado Ramos | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79310 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | Letícia Alves de Azevedo | Caroline Mendes | 415823 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79323 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | Isabela Lopes da Silva | Denise Rodrigues | 154470 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79327 | 08/01/2026 | 14/01/2026 | JOAO NEVES | Emanuelle Araújo | 417653 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79336 | 07/01/2026 | 13/01/2026 | emerson12oliveira | Raquel F | 99143 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79340 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | FLÁVIA DANIELLE RODRIGUES VERDAN DE OLIVEIRA | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79343 | 08/01/2026 | 14/01/2026 | Emerson Silva de oliveira | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79346 | 08/01/2026 | 14/01/2026 | Emerson Silva de oliveira | Marco Antonio | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79352 | 09/01/2026 | Darwin Pinheiro | -Definir- | 142681 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069). | ||
| 79356 | 09/01/2026 | 11/01/2026 | Tamiris Cristhina Resende da Silva | Marcelo Eustáquio | 465875 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79361 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | Rafaela Raposo | Denise Rodrigues | 154470 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79362 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | Rafaela Raposo | Nilson Assis | 171871 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79364 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | Carlos Eduardo de Carvalho Vargas | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79368 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | Luana Nathusa Maria Sousa de Queiroz | Tatiana Penido | 245835 | Administração Geral e Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79374 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | Alysson Pacheco | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 79375 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | sgtvictorian | Caroline Mendes | 418699 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
