| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45335 | 02/09/2023 | 08/09/2023 | André Freire | Marco Antonio | 224263 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45336 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | Taina | Isac Campos | 213412 | Direito Penal | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45337 | 02/09/2023 | 08/09/2023 | ricardo.gabriel1286 | Luciana Guedes | 150740 | Direito Constitucional | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45338 | 02/09/2023 | 04/09/2023 | lfguedes20 | Ana Carolina Rauta | 201950 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45339 | 02/09/2023 | 08/09/2023 | linecsampaio | Daniel Oliveira | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45340 | 02/09/2023 | 07/09/2023 | Bárbara de Alencar dos Santos | Marcelo Eustáquio | 224743 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45341 | 02/09/2023 | 08/09/2023 | Bárbara de Alencar dos Santos | Daniel Oliveira | 216929 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45342 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Caroline Sarmento | Yasmyne Petini | 217810 | Direito Tributário | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45343 | 01/09/2023 | 07/09/2023 | Ana | Giovanna Rocha | 224354 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45344 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | filipe.ludovico21 | Daniel Oliveira | 213779 | Contabilidade Geral | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45345 | 01/09/2023 | 07/09/2023 | solon_wan | Giovanna Rocha | 223006 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45346 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | ceica.matos95 | Luciana Guedes | 219652 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45347 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Daniela | Hanne Krempi | 92788 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45348 | 01/09/2023 | 07/09/2023 | silviamissaggia | Marcelo Eustáquio | 219638 | Finanças e Conhecimentos Bancários | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45349 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | driju111 | Giovanna Rocha | 110947 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45350 | 31/08/2023 | 07/09/2023 | tadachinishida | Luciana Guedes | 212571 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45351 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | quesia_qs | Hanne Krempi | 196637 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45352 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | glauciamaramenezes | Giovanna Rocha | 110957 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45353 | 31/08/2023 | 07/09/2023 | pati_dalpra | Luciana Guedes | 219156 | Direito Administrativo | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45354 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | Joao | Leonardo Leal | 133295 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45355 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | matheusdrmartins | Hanne Krempi | 185021 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45356 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | julianammatsuda | Leonardo Leal | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45357 | 30/08/2023 | 01/09/2023 | Juliana Sampaio | Hanne Krempi | 156339 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45358 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | ricardo.gabriel1286 | Marco Antonio | 104123 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45359 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | Mariana | Luciana Guedes | 213332 | Direito Administrativo | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45360 | 30/08/2023 | 01/09/2023 | Joao | Hanne Krempi | 151357 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45361 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | Caroline Sarmento | Ingrid Linden | 213769 | Direito Civil | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45362 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | ma_srd | Marco Antonio | 197544 | Administração Geral e Pública | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45363 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | gma_2409 | Thaís Cardoso | 219652 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45364 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | Bruna | Ingrid Linden | 213326 | Direito Administrativo | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45365 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | polegato25 | Daniel Oliveira | 145529 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45366 | 30/08/2023 | sam.m.chael | Hanne Krempi | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 45367 | 30/08/2023 | 06/09/2023 | Gabriel | Marcelo Eustáquio | 109442 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45368 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | Andressa | Marco Antonio | 92619 | Administração Geral e Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45369 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Gabriel | Ana Carolina Rauta | 129257 | Contabilidade Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45370 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | Erica Franco de Carvalho Moura | Melzac Amaro | 134028 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45371 | 30/08/2023 | 06/09/2023 | renato.ct | Rebeca Correa | 87157 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45372 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | Andressa | Yasmyne Petini | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45373 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | Anna | Giovanna Rocha | 225137 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45374 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | Fabio | Rebeca Correa | 110942 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45375 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | lucaskenjig | Rebeca Correa | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45376 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | flavioferreira3288 | Daniel Oliveira | 213772 | Contabilidade Pública | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45377 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | fabiomarques1210 | Rebeca Correa | 110957 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45378 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | davizamboti | Hanne Krempi | 225137 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45379 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | adrianoclm2 | Leonardo Leal | 219652 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45380 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | js.priscila | Hanne Krempi | 148503 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45381 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | julinrodrigues | Thaís Cardoso | 108063 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45382 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | silvia_tamy | Isac Campos | 224683 | Legislação Tributária dos Municípios e do Distrito Federal | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45383 | 29/08/2023 | 04/09/2023 | daila.nunes | Luciana Guedes | 212478 | Direito do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45384 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues | Melzac Amaro | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
