| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75648 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | Samanta Araújo | Nilson Assis | 129562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75650 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | Caroline Kaori Tomo | Thaís Cardoso | 441162 | Auditoria Governamental e Controle | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75651 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | Tatiana Zanini | Antonio Filho | 450840 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75652 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | YAGO DAVID PIMENTA | Melzac Amaro | 440705 | Direito Constitucional | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75653 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | Glauco Rocha | Emanuelle Araújo | 438101 | Direito da Criança e do Adolescente | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75655 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | Fabiana dos Santos Lima | Daniel Costa | 431787 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75656 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | julianelucasdias | Emanuelle Araújo | 446167 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75657 | 30/11/2025 | 04/12/2025 | Andrieli Gonçalves dos Santos Costa | Ingrid Linden | 104213 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75658 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | Luiza Rodrigues camisasca | Emanuelle Araújo | 435991 | Direito Sanitário e Saúde, Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75659 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | Patricia Matias | Celso Natale | 461567 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75663 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | bruno nascimento | Marcelo Eustáquio | 442254 | TI - Gestão e Governança de TI | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75664 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | Luis | Bruno Marques | 415161 | TI - Desenvolvimento de Sistemas | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75665 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | RICARDO MAAHS | Bruno Marques | 432499 | TI - Gestão e Governança de TI | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75666 | 30/11/2025 | RICARDO MAAHS | -Definir- | 432499 | TI - Gestão e Governança de TI | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
| 75677 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | Guilherme Lopes dos Santos Bonfim | Ingrid Linden | 464560 | Direito do Consumidor, Ciências Políticas, Direito Penal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75679 | 30/11/2025 | 01/12/2025 | Isabela Ribeiro Couto | Nilson Assis | 461554 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75680 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | Daniel Araujo | Ingrid Linden | 442501 | Direito Processual Civil | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75683 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | ANA PAULA DA EIRA LEITE | Bárbara Meireles | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75684 | 30/11/2025 | 01/12/2025 | ELOIZA APARECIDA BARBOSA | Nilson Assis | 461554 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75685 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | Fabiana Gonçalves Andrade | Carla Ventura | 460042 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75686 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | ELOIZA APARECIDA BARBOSA | Nilson Assis | 461521 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75687 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | SARAH LAURINDO MONTEIRO | Hanne Krempi | 448677 | Direito Educacional e Tecnológico | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75688 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | Nina Schubart | Nilson Assis | 431782 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75689 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | helenadias35 | Melzac Amaro | 437552 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75690 | 30/11/2025 | Danillo Henrique dos Santos Silva | -Definir- | 440705 | Direito Constitucional | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Peço que entre em contato com nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) quando enviar a redação a fim de que não seja necessário aguardar por mais 7 (sete) dias para receber a correção. | ||
| 75691 | 30/11/2025 | 02/12/2025 | Hothon Trioni | Bárbara Meireles | 461546 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75692 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | Fernando Rafael Carretto Sosa | Antonio Filho | 436909 | Segurança Pública e Legislação Policial | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75693 | 30/11/2025 | 01/12/2025 | Josinei Alves | Nilson Assis | 438658 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75694 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | RODRIGO TOMAZ | Bruno Marques | 422984 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75695 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | Merilainy Dayana Lima Serafim Luis | Emanuelle Araújo | 435991 | Direito Sanitário e Saúde, Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75696 | 30/11/2025 | 06/12/2025 | Cintia Brugiolo Muniz | Bruno Marques | 441807 | Direito Previdenciário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75697 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | ERIVAN CLEITON SILVA | Jovelina Linhares | 408776 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38869 | 30/12/2023 | 11/01/2024 | Lena | Giovanna Rocha | 242987 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38870 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Marcos | Evelin Piazzoli | 107350 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38871 | 30/12/2023 | 03/01/2024 | Rodrigo | Giovanna Rocha | 107730 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38872 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | kadu7300 | Lorena Alcântara | 107132 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42120 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Ariela | Rebeca Correa | 93861 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42121 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | jcs5498 | Vinicius Costa | 253413 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42122 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | by_pamel | Marcelo Eustáquio | 103825 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42123 | 30/12/2023 | 03/01/2024 | elenivo | Daniel Veiga | 252652 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42124 | 30/12/2023 | 11/01/2024 | Lena | Giovanna Rocha | 242987 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42125 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Gabriel | Thaís Cardoso | 141354 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42126 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Daniel Oliveira | 206391 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42127 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Marcos | Evelin Piazzoli | 107350 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42128 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | ana.aderne | Thaís Cardoso | 123561 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42129 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Gabriella | Evelin Piazzoli | 107434 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42130 | 30/12/2023 | 03/01/2024 | Débora Schultheis Lima | Rebeca Correa | 151351 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42131 | 30/12/2023 | 05/01/2024 | klaudinha88 | Melzac Amaro | 252649 | Direito Administrativo | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42132 | 30/12/2023 | 02/01/2024 | Bruno | Hanne Krempi | 238588 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42133 | 30/12/2023 | 04/01/2024 | Narayana | Evelin Piazzoli | 218363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
