| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80277 | 20/01/2026 | 28/01/2026 | Rodolfo Oliveira | Bárbara Meireles | 472671 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80278 | 20/01/2026 | 26/01/2026 | Joyce Oliveira | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80280 | 20/01/2026 | 25/01/2026 | MATHEUS LOPES | Breno Rocha | 144074 | Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Geral | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80285 | 20/01/2026 | 27/01/2026 | Júlia Franco | Denise Rodrigues | 419708 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80291 | 20/01/2026 | 26/01/2026 | Maria Rita Batista Arantes Reis | Daniel Veiga | 250889 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80296 | 20/01/2026 | 26/01/2026 | Kilza Falcão Machado Ramos | Nilson Assis | 171871 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80301 | 20/01/2026 | 25/01/2026 | Marcos Tonin | Marcelo Eustáquio | 437208 | TI - Engenharia de Software | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80302 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | Alexander Azevedo Cunha | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80306 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | Vilma Luíza Santos de Oliveira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80324 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | Alexandre Duarte Siqueira | Daniel Veiga | 107134 | Auditoria Governamental e Controle, Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80328 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | Alvaro | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80329 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Rodolfo Oliveira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80336 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Janete Santos Ferreira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80345 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Guilherme Teixeira | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80351 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | LUIZ MACHADO | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80353 | 21/01/2026 | LUIZ MACHADO | -Definir- | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
| 80369 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | Cláudio Ayala Marajala | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80374 | 21/01/2026 | 27/01/2026 | Fabiana Gonçalves Andrade | Carla Ventura | 171733 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80381 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | CRISTIANE BONAT TREVISAN | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80383 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | Gabriel Maia de Oliveira | Bárbara Meireles | 474698 | Legislação das Casas Legislativas, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80394 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | Juliana Trindade | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80398 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | Eduardo Freitas Santana Filho | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80401 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | erika silva | Raquel F | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80430 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Janaina Maria Amazonas Rodrigues | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80441 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Talita Evelyn Paulino da Silva | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80445 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Rafaela Raposo | Carla Ventura | 171733 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80447 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | dribandeira01 | Denise Rodrigues | 418699 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80458 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Rosiane Caroline Cardoso Bicalho | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80467 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Sofia Quiroga | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80476 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | maiara pereira lopes | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80480 | 22/01/2026 | 29/01/2026 | sgtvictorian | Denise Rodrigues | 421161 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80484 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | elaine2.matheus91 | Denise Rodrigues | 422451 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80490 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | GLENDA ROCHA | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80496 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Janiele Sergio silva | Breno Rocha | 253245 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80502 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Adrielia Carvalho | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80516 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Adriano Morais | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80532 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | LUANA MORAES | Denise Rodrigues | 415823 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80535 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | juarez.odj | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80537 | 23/01/2026 | juarez.odj | -Definir- | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
| 80543 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | NATHALIA Eugênio | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80544 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Adrielia Carvalho | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80570 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Levi da Silva Ramos Júnior | Regina Maria | 415266 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80572 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | LUKAS DE MACEDO | Daniel Veiga | 107134 | Auditoria Governamental e Controle, Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80574 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | José Antônio | Bárbara Meireles | 474698 | Legislação das Casas Legislativas, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80581 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Juliana Duarte de La-Rocque Martins | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80582 | 24/01/2026 | 30/01/2026 | Bruno Garcia Silva | Ingrid Linden | 473283 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80583 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Monique Alves Peniche | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80584 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Laiane Martins Barbosa | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80593 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Cláudio Ayala Marajala | Raquel F | 109440 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80598 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Anna Cristina Moreira de Melo | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
