| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80897 | 28/01/2026 | 02/02/2026 | BRUNA RANGEL LOURES | Tatiana Penido | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80921 | 29/01/2026 | 02/02/2026 | Cláudio Ayala Marajala | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80951 | 29/01/2026 | 02/02/2026 | juarez.odj | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80986 | 29/01/2026 | 02/02/2026 | Joyce Oliveira | Tatiana Penido | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81021 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | Adrielia Carvalho | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81130 | 31/01/2026 | 03/02/2026 | delis.vieira | Tatiana Penido | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81187 | 01/02/2026 | 02/02/2026 | Nayara Caldas de Macedo | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81201 | 01/02/2026 | 02/02/2026 | Adriana de Miranda Amaral Miranda | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81202 | 01/02/2026 | 03/02/2026 | sarahramos.arquitetura | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81279 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | LUIZ MACHADO | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81317 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | Ana Carolina Souza Sindeaux | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81341 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | Israel Aires Rodrigues de Sousa | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81362 | 03/02/2026 | Rodolfo Oliveira | Tatiana Penido | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81459 | 04/02/2026 | FERNANDO VENANCIO | Tatiana Penido | 209392 | Gestão de Projetos (PMBOK) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 69746 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | Ana Priscila da Silva | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 69986 | 13/11/2025 | 19/11/2025 | Rafael Passos Lisboa | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70070 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | Vinicius Gabriel Souza Dutra | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70764 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Aline Souza | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70777 | 15/11/2025 | 20/11/2025 | wegna_tainan | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70814 | 16/11/2025 | 21/11/2025 | marcelohfsba | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71239 | 18/11/2025 | 21/11/2025 | Pedro Henrique Sperandio Sabino | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71246 | 18/11/2025 | 21/11/2025 | Thomas Arruda | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71475 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | yuri Souza Martins | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71555 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | JOÃO BOSCO | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71907 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | sueli lessa de santana | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71948 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | Giovana de Almeida Martins Azevedo | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72166 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Tatiane de Souza Cardoso | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72206 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Gabriel Fichel | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72482 | 22/11/2025 | 27/11/2025 | Pedro da Rocha | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72577 | 22/11/2025 | 27/11/2025 | barrosmaely | Stefânia Caldeira | 440299 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72678 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | moisanlima07 | Stefânia Caldeira | 440299 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72745 | 23/11/2025 | 28/11/2025 | Ivan Bastos da Silva | Stefânia Caldeira | 440299 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 73221 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | SAMUEL BORGES | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 73401 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | Joao Victor Souza Santos | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 73456 | 25/11/2025 | 01/12/2025 | Pedro Henrique Sperandio Sabino | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 73794 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | RONALDO DE LIMA | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 73812 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | Lívia Carvalho Barbosa de Menezes | Stefânia Caldeira | 437550 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74107 | 27/11/2025 | 02/12/2025 | PEDRO PAULO PERES RODRIGUES | Stefânia Caldeira | 440299 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74295 | 27/11/2025 | 02/12/2025 | viniciuscarlosfcap | Stefânia Caldeira | 448300 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74660 | 28/11/2025 | 02/12/2025 | Amanda Costa | Stefânia Caldeira | 448300 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74747 | 28/11/2025 | 03/12/2025 | ANA CAROLINA ALMEIDA | Stefânia Caldeira | 441126 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74797 | 28/11/2025 | 03/12/2025 | Matheus Las Casas Cordeiro Alves | Stefânia Caldeira | 441126 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74908 | 29/11/2025 | 03/12/2025 | alex fernandes | Stefânia Caldeira | 441126 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26025 | 03/11/2024 | 09/11/2024 | lulumonteiro00 | Stanley Ribeiro | 93013 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26585 | 15/08/2024 | 17/08/2024 | dasilvabarros.douglas1 | Stanley Ribeiro | 270930 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26665 | 12/08/2024 | 14/08/2024 | Gabriel | Stanley Ribeiro | 332471 | Direitos Humanos | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26679 | 12/08/2024 | 15/08/2024 | Michelle Moura | Stanley Ribeiro | 273728 | Direito Sanitário e Saúde | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26718 | 11/08/2024 | 17/08/2024 | floranoroes | Stanley Ribeiro | 306028 | Direito Agrário | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26748 | 10/08/2024 | 15/08/2024 | Gabriela Ferreira | Stanley Ribeiro | 273738 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26754 | 10/08/2024 | 15/08/2024 | anajulia.moraisc | Stanley Ribeiro | 273728 | Direito Sanitário e Saúde | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
