| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40289 | 23/02/2024 | 01/03/2024 | marialinsalexandre | Vinicius Costa | 270921 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40308 | 23/02/2024 | 26/02/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 182384 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40315 | 23/02/2024 | 29/02/2024 | andrecaldas82 | Vinicius Costa | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40363 | 22/02/2024 | 26/02/2024 | pedro.bernardes.enc | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40373 | 21/02/2024 | 26/02/2024 | rrrapha0 | Vinicius Costa | 270928 | Engenharia Ambiental, Florestal e Sanitária | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40400 | 21/02/2024 | 26/02/2024 | Marcela | Vinicius Costa | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40407 | 21/02/2024 | 26/02/2024 | tayse.geografia | Vinicius Costa | 270928 | Engenharia Ambiental, Florestal e Sanitária | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40437 | 20/02/2024 | 26/02/2024 | joaopedrocborges | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40453 | 20/02/2024 | 26/02/2024 | mateustitton | Vinicius Costa | 273746 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40490 | 19/02/2024 | 23/02/2024 | iancaemanuelle | Vinicius Costa | 270928 | Engenharia Ambiental, Florestal e Sanitária | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40495 | 19/02/2024 | 23/02/2024 | marjorie_oliveira | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40503 | 19/02/2024 | 22/02/2024 | Jonas | Vinicius Costa | 273746 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40510 | 19/02/2024 | 22/02/2024 | garciasousa.anna | Vinicius Costa | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40599 | 18/02/2024 | 21/02/2024 | Lucas | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40636 | 17/02/2024 | 23/02/2024 | leticialeitezootecnista | Vinicius Costa | 270928 | Engenharia Ambiental, Florestal e Sanitária | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40637 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | isabellevalente | Vinicius Costa | 270928 | Engenharia Ambiental, Florestal e Sanitária | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40691 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | lucaslobo.amaral | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40696 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | Carolina | Vinicius Costa | 270928 | Engenharia Ambiental, Florestal e Sanitária | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40727 | 15/02/2024 | 20/02/2024 | nikivital | Vinicius Costa | 103705 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40760 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 181431 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40820 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | marialinsalexandre | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40857 | 12/02/2024 | 16/02/2024 | Jonas | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40897 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | Eduardo | Vinicius Costa | 268273 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40941 | 11/02/2024 | 16/02/2024 | mateustitton | Vinicius Costa | 270921 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40976 | 11/02/2024 | 15/02/2024 | victoriamatos9991 | Vinicius Costa | 268263 | Direito Ambiental | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41031 | 10/02/2024 | 11/02/2024 | Glebisson | Vinicius Costa | 262684 | Legislação de Trânsito e Transportes | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41084 | 08/02/2024 | 11/02/2024 | Ayrton | Vinicius Costa | 228203 | Legislação de Trânsito e Transportes | FGV | 60 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41120 | 08/02/2024 | 10/02/2024 | Ayrton | Vinicius Costa | 251384 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41143 | 07/02/2024 | 12/02/2024 | Rodrigo | Vinicius Costa | 265619 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41204 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Rodrigo | Vinicius Costa | 262684 | Legislação de Trânsito e Transportes | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41300 | 04/02/2024 | 08/02/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 185694 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41388 | 02/02/2024 | 07/02/2024 | dierle.rc | Vinicius Costa | 197626 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41423 | 31/01/2024 | 05/02/2024 | Glebisson | Vinicius Costa | 177637 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41480 | 29/01/2024 | 03/02/2024 | lucachagaper | Vinicius Costa | 177637 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41506 | 28/01/2024 | 31/01/2024 | Rodrigo | Vinicius Costa | 260016 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41624 | 25/01/2024 | 28/01/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 188996 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41782 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 191821 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41837 | 15/01/2024 | 19/01/2024 | ENG.ADRIANA2021 | Vinicius Costa | 250671 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41886 | 13/01/2024 | 19/01/2024 | Airton Andrade | Vinicius Costa | 177637 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41889 | 13/01/2024 | 18/01/2024 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Vinicius Costa | 260016 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41900 | 13/01/2024 | 18/01/2024 | Rodrigo | Vinicius Costa | 253413 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41916 | 12/01/2024 | 16/01/2024 | Bianca | Vinicius Costa | 177637 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41941 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 193020 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42013 | 07/01/2024 | 11/01/2024 | ENG.ADRIANA2021 | Vinicius Costa | 197626 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42031 | 06/01/2024 | 10/01/2024 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Vinicius Costa | 251384 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42038 | 06/01/2024 | 10/01/2024 | Rodrigo | Vinicius Costa | 251384 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42057 | 05/01/2024 | 10/01/2024 | Airton Andrade | Vinicius Costa | 251384 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42074 | 03/01/2024 | 09/01/2024 | claudia.cavallini.albino | Vinicius Costa | 180591 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42076 | 03/01/2024 | 08/01/2024 | macielfcruz | Vinicius Costa | 253413 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42112 | 31/12/2023 | 05/01/2024 | ENG.ADRIANA2021 | Vinicius Costa | 252268 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
