| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71300 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | ALINE Andrade | Bárbara Meireles | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71309 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | carlodrumond | Daniel Veiga | 440702 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71314 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | Igor Victor Nogueira de Alcântara Victor | Nilson Assis | 129562 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71365 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | Igor Victor Nogueira de Alcântara Victor | Thaís Cardoso | 360199 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71367 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | LEONARDO PEREIRA | Bárbara Meireles | 444186 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71445 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | Pedro da Rocha | Bárbara Meireles | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71475 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | yuri Souza Martins | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71496 | 19/11/2025 | 23/11/2025 | Adriana Pinheiro de Santana | Thaís Cardoso | 360199 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71501 | 10/11/2025 | 19/11/2025 | rayana.domingos | Bruno Marques | 366915 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71522 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | Márcio Venciguerra | Thaís Cardoso | 448300 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71555 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | JOÃO BOSCO | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71603 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | Mirella Campelo | Ana Carolina Rauta | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71631 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | JESSICA GONÇALVES BARROS DE ANDRADE | Ana Carolina Rauta | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71667 | 19/11/2025 | 23/11/2025 | ARTHUR LEMOS LIMA | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71694 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | FRANCESCOLE DOS SANTOS OLIVEIRA | Ana Carolina Rauta | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71695 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | FRANCESCOLE DOS SANTOS OLIVEIRA | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71699 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | Joelma Porto | Thaís Cardoso | 448300 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71779 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | Lilian Cristina Renna Alves Amaral | Ana Carolina Rauta | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71831 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | Juliana Moreira | Ana Carolina Rauta | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71907 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | sueli lessa de santana | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71918 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | Matheus Abdon | Ana Carolina Rauta | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71924 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | GABRIELE DE MOURA GALDINO FERNANDES | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71936 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | maria helena falcão | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71948 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | Giovana de Almeida Martins Azevedo | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71958 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | Lucas Jaquiel Galassi | Ana Carolina Rauta | 439615 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71983 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | Adriano | Thaís Cardoso | 448300 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72009 | 20/11/2025 | 26/11/2025 | Renan Valle | Ana Carolina Rauta | 460865 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72114 | 21/11/2025 | 26/11/2025 | Adriana Weber | Thaís Cardoso | 448300 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72141 | 21/11/2025 | 26/11/2025 | MAYRA COSTA | Ana Carolina Rauta | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72147 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | Marcel Aurélio Darub Aguiar | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72149 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | ALEXANDRINE PRATA | Daniel Veiga | 422454 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72161 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | RAIMUNDA AIRES DA SILVA | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72166 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Tatiane de Souza Cardoso | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72169 | 21/11/2025 | 27/11/2025 | daniela geisler | Ana Carolina Rauta | 104202 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72206 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Gabriel Fichel | Stefânia Caldeira | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72209 | 21/11/2025 | 26/11/2025 | Claudineia Teixeira Lima | Ana Carolina Rauta | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72230 | 21/11/2025 | 26/11/2025 | Eduardo Rodrigues do Monte | Ana Carolina Rauta | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72249 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | MARINA MONTEIRO | Bárbara Meireles | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72272 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | NEIVA CRISTINE DE MELO SILVA | Bárbara Meireles | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72287 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Gustavo Marinho Peixoto | Bárbara Meireles | 444186 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72303 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Manoel | Daniel Rebelo | 436351 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72320 | 21/11/2025 | 27/11/2025 | raphaelmoraes.silveira | Ana Carolina Rauta | 104202 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72358 | 22/11/2025 | 25/11/2025 | MAURICIO BEZERRA | Bárbara Meireles | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72382 | 22/11/2025 | 28/11/2025 | diogo2282 | Ana Carolina Rauta | 104202 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72390 | 22/11/2025 | 26/11/2025 | Marcus Prado Amorim | Bárbara Meireles | 444186 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72417 | 22/11/2025 | 26/11/2025 | Ana Carolina Souza Sindeaux | Bárbara Meireles | 436353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72460 | 22/11/2025 | 25/11/2025 | Ana Lecticia Angelotti | Daniel Rebelo | 461554 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72486 | 22/11/2025 | 27/11/2025 | Alvaro | Bárbara Meireles | 430468 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72488 | 22/11/2025 | 27/11/2025 | marcoanandrade | Nilson Assis | 108160 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72495 | 22/11/2025 | 28/11/2025 | Lucas Felipe Soares Pereira | Ana Carolina Rauta | 460912 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
