| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76028 | 01/12/2025 | 06/12/2025 | Ana Elisa Martinelli Finazzi | Melzac Amaro | 461567 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 81284 | 02/02/2026 | ANA DE SOUZA | Emanuelle Araújo | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81320 | 02/02/2026 | ANA DE SOUZA | Antonio Filho | 472911 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49421 | 04/12/2022 | 09/12/2022 | Ana Cristina Mazzali | Ingrid Linden | 121803 | Direito Constitucional | Instituto AOCP | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49422 | 18/12/2022 | 24/12/2022 | Ana Cristina Mazzali | Melzac Amaro | 148269 | Contabilidade Pública | Objetiva | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50442 | 27/11/2022 | 02/12/2022 | Ana Cristina Mazzali | Leonardo Leal | 142369 | Legislação Tributária Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 53206 | 13/03/2025 | 19/03/2025 | Ana Cristina Gaspar Melo | Raquel F | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 53820 | 22/03/2025 | 27/03/2025 | Ana Cristina Gaspar Melo | Marco Antonio | 107545 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 54505 | 01/04/2025 | 07/04/2025 | Ana Cristina Gaspar Melo | Giovanna Rocha | 201929 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38960 | 27/11/2023 | 01/12/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Giovanna Rocha | 107740 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39794 | 02/03/2024 | 09/03/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Denise Rodrigues | 279630 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40481 | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Ana Carolina Rauta | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40917 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Ana Carolina Rauta | 270935 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41192 | 05/02/2024 | 10/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Veiga | 268280 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41519 | 28/01/2024 | 02/02/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Marcelo Eustáquio | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41731 | 20/01/2024 | 25/01/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Denise Rodrigues | 263269 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41911 | 12/01/2024 | 16/01/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Denise Rodrigues | 197262 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42083 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Veiga | 251963 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42303 | 11/12/2023 | 15/12/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Thaís Cardoso | 87078 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42638 | 27/11/2023 | 01/12/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Giovanna Rocha | 107740 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42877 | 20/11/2023 | 26/11/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Oliveira | 108038 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43160 | 13/11/2023 | 19/11/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Isac Campos | 238944 | Direito Administrativo | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43464 | 05/11/2023 | 10/11/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Veiga | 239155 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 43838 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Daniel Oliveira | 127287 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44042 | 18/10/2023 | 24/10/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Mateus Araújo | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44325 | 09/10/2023 | 14/10/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Isac Campos | 227239 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44737 | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Yasmyne Petini | 145548 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44996 | 16/09/2023 | 22/09/2023 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | Thaís Cardoso | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71561 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | Ana cristina almeida Oliveira | Ingrid Linden | 437024 | Direito Previdenciário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74183 | 27/11/2025 | 03/12/2025 | Ana cristina almeida Oliveira | Emanuelle Araújo | 438652 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78628 | 27/12/2025 | 29/12/2025 | ana claudia silva de souza SOUZA | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78629 | 27/12/2025 | 31/12/2025 | ana claudia silva de souza SOUZA | Denise Rodrigues | 171871 | Administração Geral e Pública, Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80168 | 19/01/2026 | 24/01/2026 | ana claudia silva de souza SOUZA | Emanuelle Araújo | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80169 | 19/01/2026 | ana claudia silva de souza SOUZA | Emanuelle Araújo | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
| 80871 | 28/01/2026 | 02/02/2026 | ana claudia silva de souza SOUZA | Ana Carolina Rauta | 237217 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80872 | 28/01/2026 | ana claudia silva de souza SOUZA | Emanuelle Araújo | 364570 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 68400 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | Ana Claudia Monteiro de Souza | Hanne Krempi | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70314 | 14/11/2025 | 20/11/2025 | Ana Claudia Monteiro de Souza | Giovanna Rocha | 110944 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 55161 | 13/04/2025 | 17/04/2025 | Ana Cláudia Maia Souza | Hanne Krempi | 138818 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 55581 | 21/04/2025 | 24/04/2025 | Ana Cláudia Maia Souza | Hanne Krempi | 137960 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 56072 | 27/04/2025 | 01/05/2025 | Ana Cláudia Maia Souza | Carla Ventura | 100637 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65475 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | Ana Clara Tavares Crodelino | Nilson Assis | 439615 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66875 | 21/10/2025 | 27/10/2025 | Ana Clara Tavares Crodelino | Marco Antonio | 440707 | Administração Geral e Pública | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70248 | 14/11/2025 | 21/11/2025 | Ana Clara Tavares Crodelino | Antonio Filho | 450836 | Direito Administrativo | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 60182 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | Ana Clara Soares dos Santos | Breno Rocha | 99101 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26774 | 10/08/2024 | 17/08/2024 | Ana Clara Negromonte Pessoa | Melzac Amaro | 301711 | Direito Sanitário e Saúde | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26775 | 10/08/2024 | 16/08/2024 | Ana Clara Negromonte Pessoa | Emanuelle Araújo | 306048 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26802 | 10/08/2024 | 14/08/2024 | Ana Clara Negromonte Pessoa | Hanne Krempi | 277727 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26950 | 08/08/2024 | 14/08/2024 | Ana Clara Negromonte Pessoa | Regina Celle | 277775 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 27506 | 31/07/2024 | 06/08/2024 | Ana Clara Negromonte Pessoa | Emanuelle Araújo | 311396 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
