| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45703 | 07/08/2023 | 10/08/2023 | Romeu Fares Júnior | Giovanna Rocha | 92182 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45704 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | Gustavo | Tulio Assis | 97448 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45705 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | morais.marcia | Thaís Cardoso | 177461 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45706 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | tadachinishida | Melzac Amaro | 119224 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45707 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | miriankaori | Leonardo Leal | 212710 | Direito Constitucional | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45708 | 07/08/2023 | 12/08/2023 | Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues | Daniel Oliveira | 108018 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45709 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | silvia_deandrade | Thaís Cardoso | 197547 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45710 | 07/08/2023 | 10/08/2023 | Bruno | Giovanna Rocha | 122762 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45711 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | Gabriela | Tulio Assis | 218414 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45712 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | renato.ct | Hanne Krempi | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45713 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | allves.eng | Yasmyne Petini | 129257 | Contabilidade Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45714 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | micaellpedrosa | Melzac Amaro | 108063 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45715 | 07/08/2023 | 13/08/2023 | jesantos19 | Ingrid Linden | 185845 | Direito Tributário | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45716 | 06/08/2023 | 07/08/2023 | Bruna | Ana Carolina Rauta | 213760 | Direito Administrativo | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45717 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | solon_wan | Tulio Assis | 122762 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45718 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | THAIS LEMOS DE SANTANA | Marco Antonio | 102586 | Ciências Políticas | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45719 | 06/08/2023 | 12/08/2023 | claudia.brandao11rocha | Daniel Veiga | 213756 | Direito Constitucional | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45720 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | Cleverton | Tulio Assis | 134912 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45721 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | Vinicius | Murilo Coelho | 103799 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 60 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45722 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | camilafidelis09 | Daniel Oliveira | 100638 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45723 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | tadachinishida | Leonardo Leal | 143949 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45724 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | taciafreitas | Thaís Cardoso | 194111 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45725 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | fabriciosantos11 | Leonardo Leal | 207472 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45726 | 05/08/2023 | 10/08/2023 | Marco | Giovanna Rocha | 110954 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45727 | 06/08/2023 | 08/08/2023 | marayres.carvalho | Yasmyne Petini | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 45728 | 06/08/2023 | 12/08/2023 | amanda | Vinicius Costa | 220680 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45729 | 06/08/2023 | 10/08/2023 | sidnei | Giovanna Rocha | 93892 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45730 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | Medelyn Ramos | Thaís Cardoso | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45731 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | baquinosilva | Tulio Assis | 194111 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45732 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | ccbocoli | Marco Antonio | 213786 | Administração Geral e Pública | Vunesp | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45733 | 06/08/2023 | 12/08/2023 | geovaneaquinolima | Denise Rodrigues | 103685 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45734 | 06/08/2023 | 07/08/2023 | michelegreuel | Lorena Alcântara | 107571 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45735 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | Isa | Luciana Guedes | 212478 | Direito do Trabalho | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45736 | 06/08/2023 | 11/08/2023 | rafael.abreufurtado | Daniel Oliveira | 107173 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45737 | 06/08/2023 | 12/08/2023 | Larissa Ferreira | Daniel Veiga | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45738 | 05/08/2023 | 11/08/2023 | Ana | Thaís Cardoso | 110957 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45739 | 05/08/2023 | 09/08/2023 | renata.cdarruda | Hanne Krempi | 110947 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45740 | 05/08/2023 | 10/08/2023 | marcos.w.86 | Vinicius Costa | 217812 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45741 | 05/08/2023 | 09/08/2023 | Felippe | Hanne Krempi | 110947 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45742 | 05/08/2023 | 11/08/2023 | Carlos Tomiya | Thaís Cardoso | 110944 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45743 | 05/08/2023 | 07/08/2023 | Camila | Ana Carolina Rauta | 99066 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45744 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | rllocatelli | Denise Rodrigues | 213109 | Direito Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45745 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | Ana | Daniel Veiga | 212710 | Direito Constitucional | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45746 | 05/08/2023 | 11/08/2023 | Lucas | Marcelo Eustáquio | 147105 | Informática | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45747 | 05/08/2023 | 10/08/2023 | Bruno | Giovanna Rocha | 110954 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45748 | 05/08/2023 | 09/08/2023 | Anna | Rebeca Correa | 197547 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45749 | 04/08/2023 | 07/08/2023 | Matheus | Lorena Alcântara | 216026 | Contabilidade de Custos | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45750 | 04/08/2023 | 10/08/2023 | Matheus | Giovanna Rocha | 110941 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45751 | 04/08/2023 | 06/08/2023 | tadachinishida | Murilo Coelho | 178487 | Direito Constitucional | IBFC | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45752 | 04/08/2023 | 10/08/2023 | silviamissaggia | Marcelo Eustáquio | 126560 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
