| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78854 | 30/12/2025 | 04/01/2026 | Fernando M. | Breno Rocha | 99101 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78863 | 30/12/2025 | 06/01/2026 | emanuelecg07 | Ana Carolina Rauta | 338340 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78864 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | loguimaraes70 | Bárbara Meireles | 439842 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78868 | 30/12/2025 | 06/01/2026 | joao almeida | Melzac Amaro | 424348 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78869 | 31/12/2025 | 04/01/2026 | joao almeida | Breno Rocha | 430501 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78874 | 31/12/2025 | 03/01/2026 | NAIARA VANÇAN | Breno Rocha | 470706 | Direito Tributário, Legislação Tributária dos Municípios e do Distrito Federal | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78877 | 31/12/2025 | 07/01/2026 | CLAUDIO CEO | Regina Celle | 466357 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78878 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | dribandeira01 | Ingrid Linden | 239721 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78880 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | Rafaela Raposo | Ingrid Linden | 239721 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78882 | 31/12/2025 | 03/01/2026 | dribandeira01 | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78884 | 31/12/2025 | 07/01/2026 | marcelohfsba | Regina Celle | 466357 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78885 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | Vanessa Teixeira | Carla Ventura | 358290 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78886 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | EZEQUIEL NEUSTADT | Melzac Amaro | 364570 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78887 | 31/12/2025 | 07/01/2026 | Gabriel Gonçalves Santos | Carla Ventura | 358290 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78888 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | Ana Clara Lopes Salgado | Antonio Filho | 454253 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78889 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | Wendell Ruan Pereira Sena Nogueira de Lima | Ingrid Linden | 218697 | Direito Civil, Direito Empresarial (Comercial) | Vunesp | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78891 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | José Walter Mota | Marcelo Eustáquio | 464589 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78892 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | Sarahfreiresp | Ana Carolina Rauta | 107570 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78893 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | Wendel de Marins Lopes | Marcelo Eustáquio | 438973 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78896 | 31/12/2025 | 03/01/2026 | Yuri Lemos | Jovelina Linhares | 468481 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78899 | 01/01/2026 | 06/01/2026 | MIGUEL ARAUJO | Regina Celle | 342873 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78901 | 01/01/2026 | 03/01/2026 | Erika Damasio e Silva | Daniel Veiga | 190726 | Direito Civil | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78902 | 01/01/2026 | 03/01/2026 | PAULO DUARTE SILVA | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78903 | 01/01/2026 | 04/01/2026 | pedromendesleao | Hanne Krempi | 177180 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulplan | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78905 | 01/01/2026 | 04/01/2026 | Josefa Ivanise Barbosa da Silva | Nilson Assis | 422454 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78909 | 01/01/2026 | 03/01/2026 | Henrique de Miranda Cronemberger Nunes | Daniel Veiga | 206381 | Direito Constitucional, Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78912 | 01/01/2026 | 06/01/2026 | henrique sena | Raquel F | 424005 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78913 | 01/01/2026 | 06/01/2026 | Jessy | Regys Rezende | 240974 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78914 | 01/01/2026 | 07/01/2026 | Karina Schweter Pereira | Bárbara Meireles | 468610 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78915 | 01/01/2026 | 05/01/2026 | Jorge Luiz Ferreira Nunes | Regina Maria | 463606 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78917 | 01/01/2026 | 04/01/2026 | Pamela Ramos | Nilson Assis | 464165 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78920 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | Priscila Bn Souza | Regina Maria | 447661 | Direito Previdenciário, Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78922 | 02/01/2026 | 04/01/2026 | Geremias Firmino Silva | Nilson Assis | 104213 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78923 | 02/01/2026 | 06/01/2026 | WESLAN OLIVEIRA | Marco Antonio | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78924 | 02/01/2026 | 06/01/2026 | Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro | Carla Ventura | 446161 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78926 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | JOAO NEVES | Jovelina Linhares | 315930 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78928 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | LUANA MORAES | Ingrid Linden | 225466 | Direito Processual Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78932 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Ana Paula Silva da Costa | Antonio Filho | 452384 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78933 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | ALESSANDRA SOUSA | Marco Antonio | 104123 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78934 | 02/01/2026 | Renan Rodrigues de Aquino | -Definir- | 469215 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Peço que entre em contato com nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) quando enviar a redação a fim de que não seja necessário aguardar por mais 7 (sete) dias para receber a correção. | ||
| 78936 | 02/01/2026 | WANDERSON DOS SANTOS | -Definir- | 154470 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Redação devolvida por solicitação do aluno. | ||
| 78937 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | WANDERSON DOS SANTOS | Ingrid Linden | 154470 | Direito Penal | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78940 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Clara Maciel | Marcelo Eustáquio | 441398 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78941 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | amanda.lef23 | Nilson Assis | 464165 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78942 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | gamenezes | Nilson Assis | 464165 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78944 | 02/01/2026 | 06/01/2026 | Sandra Braga | Jovelina Linhares | 468481 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78949 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | Tiago Panerai Pereira | Marcelo Eustáquio | 467708 | TI - Segurança da Informação | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78950 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | Júlia Franco | Daniel Veiga | 157497 | Direito Constitucional, Legislação das Casas Legislativas | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78951 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | Rubia vidigal | Denise Rodrigues | 408776 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78952 | 02/01/2026 | 06/01/2026 | Stephanie Silveira dos Santos | Evelin Piazzoli | 181161 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
