| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62306 | 29/07/2025 | 04/08/2025 | thiago_sousa_oliveira | Daniel Veiga | 422419 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 63130 | 13/08/2025 | 16/08/2025 | Valentina Moura de Araújo Berka | Breno Rocha | 429690 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 63381 | 17/08/2025 | 22/08/2025 | Letícia Magarão | Melzac Amaro | 428433 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64261 | 31/08/2025 | 03/09/2025 | Letícia Magarão | Raquel F | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64262 | 31/08/2025 | Letícia Magarão | -Definir- | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
| 64663 | 08/09/2025 | 12/09/2025 | valentinaaraujo1 | Marco Antonio | 422421 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65300 | 21/09/2025 | 25/09/2025 | valentinaaraujo1 | Murilo Coelho | 422419 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65835 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Letícia Magarão | Daniel Veiga | 428446 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65906 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | valentinaaraujo1 | Breno Rocha | 425369 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 65916 | 07/10/2025 | 13/10/2025 | Lyliane Matos Sena Ferreira | Marco Antonio | 421763 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 67931 | 30/10/2025 | 05/11/2025 | Lucas Richter | Ingrid Linden | 421150 | Controle Externo, Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 69870 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | Lucas Richter | Bárbara Meireles | 429693 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 69907 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | Daniel | Matheus Araujo | 431769 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70086 | 13/11/2025 | 20/11/2025 | Lyliane Matos Sena Ferreira | Matheus Araujo | 420128 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72203 | 21/11/2025 | 27/11/2025 | Lyliane Matos Sena Ferreira | Denise Rodrigues | 426895 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 72392 | 22/11/2025 | 26/11/2025 | Guilherme Rodrigues | Carla Ventura | 434078 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 73043 | 24/11/2025 | 29/11/2025 | Felipe Zulin | Caroline Mendes | 451972 | Direito da Criança e do Adolescente | Vunesp | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75880 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | Marina Machado Ferreira | Bárbara Meireles | 103693 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 78064 | 14/12/2025 | Letícia Magarão | Ingrid Linden | 215098 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 10 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 28282 | 18/07/2024 | 23/07/2024 | rodrigo_vilaca | Bruno Marques | 100188 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 30149 | 17/06/2024 | 23/06/2024 | bicicletavermelha15 | Rejane Barcelos | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 30325 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | fernanda.acoliveira | Regina Celle | 94232 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 30359 | 13/06/2024 | 18/06/2024 | giselebps | Bárbara Meireles | 293224 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 33598 | 07/05/2024 | rosangellaaline | -Definir- | 93980 | TI - Segurança da Informação | IESES | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) Atte., Equipe Você Concursado | |||
| 33794 | 02/05/2024 | 09/05/2024 | railaine_santos | Natália Corvello | 95964 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | CE/MPE-GO | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 37858 | 14/03/2024 | 20/03/2024 | reheidtmann | Bruno Marques | 96234 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 39129 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 105529 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 39230 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | Beatriz | Giovanna Rocha | 92670 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 40340 | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Daniele | Bruno Marques | 92934 | Medicina do Trabalho | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 40382 | 21/02/2024 | 27/02/2024 | Daniele | Luciana Guedes | 95595 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 40944 | 11/02/2024 | 18/02/2024 | Pamela | Bruno Marques | 88284 | Agronomia (Engenharia Agronômica) | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 41089 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | emrgusto | Melzac Amaro | 264902 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 41127 | 07/02/2024 | 14/02/2024 | Daniele | Luciana Guedes | 100827 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 41428 | 31/01/2024 | 06/02/2024 | Mariana | Thaís Cardoso | 264897 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulplan | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42078 | 03/01/2024 | 08/01/2024 | Sérgio | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42143 | 29/12/2023 | 04/01/2024 | RAQUEL BETANIA MENEZES | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42226 | 20/12/2023 | 26/12/2023 | Giovani | Bruno Marques | 88082 | Direito Constitucional | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42264 | 17/12/2023 | 23/12/2023 | Lucas | Marcelo Eustáquio | 87657 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42270 | 16/12/2023 | 20/12/2023 | jacsondepaulo | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42307 | 11/12/2023 | 14/12/2023 | larathayane.adm | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42322 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | Giovani | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42325 | 10/12/2023 | 17/12/2023 | Livia | Ingrid Linden | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 42953 | 19/11/2023 | 24/11/2023 | Lucas | Marcelo Eustáquio | 94008 | TI - Engenharia de Software | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44062 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 105529 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44249 | 12/10/2023 | 19/10/2023 | anacs_2007 | Bruno Marques | 102637 | Direito Constitucional | IBDH | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44668 | 28/09/2023 | 05/10/2023 | AMANDA | Bruno Marques | 93968 | Psicologia | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44707 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | gprata47 | Rebeca Correa | 92670 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44723 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | Beatriz | Giovanna Rocha | 92670 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44777 | 25/09/2023 | 01/10/2023 | Mirian | Leonardo Leal | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 44900 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | hsapucaia | Murilo Coelho | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
