| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49323 | 25/02/2022 | 02/03/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Daniel Veiga | 132752 | Direito Administrativo | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49324 | 04/03/2022 | 10/03/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Luciana Guedes | 117419 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49325 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | Rafael Henrique Rodrigues da Silva | Thaís Cardoso | 131353 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49326 | 26/02/2022 | 03/03/2022 | tto002 | Reynaldo Assunção | 128817 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49327 | 27/02/2022 | 04/03/2022 | tto002 | Melzac Amaro | 128824 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49328 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | tto002 | Bruno Marques | 128821 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49329 | 20/02/2022 | 26/02/2022 | tto002 | Daniel Veiga | 87065 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49330 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | andersonmobile_421 | Marly Assunção | 123395 | Direito Tributário | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49331 | 10/07/2022 | 15/07/2022 | andersonmobile_421 | Daviline Bravin | 92101 | Direito Tributário | ESAF | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49332 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | andersonmobile_421 | Daniel Veiga | 147627 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49333 | 08/01/2023 | 13/01/2023 | andersonmobile_421 | Ingrid Linden | 185854 | Direito Constitucional | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49334 | 20/04/2022 | 27/04/2022 | carvalhoolga6 | Marcelo Eustáquio | 129257 | Contabilidade Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49335 | 17/01/2023 | 23/01/2023 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | Ingrid Linden | 152154 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49336 | 25/07/2022 | 29/07/2022 | Débora Meire Veras Braga | Deborah Guedes Reis | 152402 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49337 | 14/09/2022 | 20/09/2022 | Débora Meire Veras Braga | Thaysa Gabriela Gonçalves | 94720 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49338 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | Débora Veras | Denise Rodrigues | 147735 | Administração Geral e Pública | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49339 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | Débora Veras | Deborah Guedes Reis | 94809 | Português | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49340 | 27/01/2023 | 01/02/2023 | Débora Veras | Thaysa Gabriela Gonçalves | 155931 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FUMARC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49341 | 04/01/2023 | 10/01/2023 | Débora Veras | Ingrid Linden | 124451 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49342 | 09/04/2023 | 15/04/2023 | Débora Veras | Natália Corvello | 110952 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49343 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | Débora Veras | Lorena Alcântara | 110408 | Direito Constitucional | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49344 | 30/06/2021 | 06/07/2021 | DENISE TEREZINHA SERPA SILVA | Marcelo Eustáquio | Auditoria Governamental e Controle | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49345 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | DENISE TEREZINHA SERPA SILVA | Deborah Guedes Reis | 120561 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49346 | 29/12/2021 | 03/01/2022 | Elaine Santos Farias Pereira | Natália Corvello | 91456 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49347 | 20/02/2022 | 27/02/2022 | jeizajeronimo | Rebeca Correa | 103960 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49348 | 20/03/2022 | 24/03/2022 | João Matheus Silva | Hanne Krempi | 134916 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49349 | 11/03/2022 | 15/03/2022 | Juliana Sampaio | Daniel Veiga | 87065 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49350 | 25/01/2022 | 01/02/2022 | Carlos Alberto Campos da Silva Junior | Marcelo Eustáquio | 122689 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | ESAF | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49351 | 01/02/2022 | 08/02/2022 | Carlos Alberto Campos da Silva Junior | Marcelo Eustáquio | 128824 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49352 | 08/03/2023 | 14/03/2023 | luan_inguaggiato | Natália Corvello | 190734 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49353 | 25/04/2021 | 30/04/2021 | LUCAS QUADRO | Marcelo Eustáquio | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49354 | 12/04/2021 | 19/04/2021 | LUCAS QUADRO | Marcelo Eustáquio | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49355 | 20/06/2021 | 24/06/2021 | LUCAS QUADRO | Marcelo Eustáquio | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49356 | 18/07/2021 | 23/07/2021 | LUCAS QUADRO | Bruno Marques | 119799 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49357 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | Lucas | Thaysa Gabriela Gonçalves | 92819 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49358 | 09/06/2022 | 14/06/2022 | Lucas | Thaysa Gabriela Gonçalves | 146312 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49359 | 21/07/2022 | 27/07/2022 | Lucas | Leonardo Leal | 112695 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49360 | 07/07/2022 | 13/07/2022 | Lucas | Leonardo Leal | 92101 | Direito Tributário | ESAF | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49361 | 04/08/2022 | 09/08/2022 | Lucas | Daviline Bravin | 119220 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49362 | 21/10/2022 | 28/10/2022 | Lucas | Daniel Veiga | 172984 | Direito Administrativo | Iades | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49363 | 14/01/2023 | 20/01/2023 | Lucas | Ingrid Linden | 185854 | Direito Constitucional | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49364 | 21/01/2023 | 24/01/2023 | Lucas | Daniel Oliveira | 185845 | Direito Tributário | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49365 | 04/02/2023 | 08/02/2023 | Lucas | Daniel Oliveira | 187385 | Direito Tributário | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49366 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | Lucas | Marcelo Eustáquio | 185761 | Informática | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49367 | 30/05/2021 | 04/06/2021 | MAYKON SILVA | Bruno Marques | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49368 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | MAYKON SILVA | Bruno Marques | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49369 | 16/06/2021 | 23/06/2021 | MAYKON SILVA | Deborah Guedes Reis | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49370 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | MAYKON SILVA | Bruno Marques | 119920 | AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49371 | 01/07/2021 | 07/07/2021 | MAYKON SILVA | Marcelo Eustáquio | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49372 | 20/08/2021 | 25/08/2021 | MAYKON SILVA | Ingrid Linden | 122778 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
