| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45372 | 30/08/2023 | 05/09/2023 | Andressa | Yasmyne Petini | 141909 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45373 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | Anna | Giovanna Rocha | 225137 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26261 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | oslizandra | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26266 | 30/08/2024 | 04/09/2024 | luana.c29t | Melzac Amaro | 87801 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26267 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | marco.veiiiga | Daniel Veiga | 191989 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26268 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | advandressaisis | Ingrid Linden | 364570 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26269 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | llucenaaa | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26270 | 30/08/2024 | 04/09/2024 | cardoso.george32 | Thaís Cardoso | 360182 | Administração Geral e Pública | Instituto Access | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26271 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | sandrabraga.adv | Regys Rezende | 351281 | Contabilidade Pública | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26272 | 30/08/2024 | 01/09/2024 | myllenamluckwu | Hanne Krempi | 225839 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26273 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | Rafaela Ventura | Jovelina Linhares | 156385 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26274 | 30/08/2024 | 04/09/2024 | João Matheus Silva | Thaís Cardoso | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26275 | 30/08/2024 | 05/09/2024 | Lucas | Rebeca Correa | 136485 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26276 | 30/08/2024 | 01/09/2024 | paulosm.gov | Hanne Krempi | 225839 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26277 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | Cristiano Pereira | Ana Carolina Rauta | 113545 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26278 | 30/08/2024 | 04/09/2024 | Macks Miller Lopes Cardoso | Melzac Amaro | 250425 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | CS/UFG | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26280 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | Sarah | Carla Ventura | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26281 | 30/08/2024 | 04/09/2024 | mariliaatti | Regina Maria | 346423 | Administração Geral e Pública | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26282 | 30/08/2024 | 03/09/2024 | Camilamf | Marcelo Eustáquio | 365238 | Direito Empresarial (Comercial) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64160 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | Thiago Fernandes | Breno Rocha | 428615 | Direito Financeiro, Direito Tributário | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64167 | 30/08/2025 | 05/09/2025 | guiloneto | Denise Rodrigues | 369955 | Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64169 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | Marcella Di Fátima | Ana Carolina Rauta | 325882 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Contabilidade Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64170 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | Francelle Silva Assis Araújo | Thaís Cardoso | 126047 | Controle Externo, Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64171 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | wagner2812 | Marcelo Eustáquio | 319922 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64174 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | Marina De Vasconcelos Santana | Antonio Filho | 388115 | Legislação Penal e Processual Penal Especial | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64178 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | CLARISSA DE CARVALHO GUIMARAES | Ana Carolina Rauta | 325882 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), Contabilidade Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64179 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | Jonatan Gomes Leitão | Nilson Assis | 145318 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64180 | 30/08/2025 | 02/09/2025 | José Filho | Jovelina Linhares | 429876 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64181 | 30/08/2025 | 05/09/2025 | Renally . | Melzac Amaro | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64182 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | Sineide Cristina Barbosa do Egito Carvalho | Regina Celle | 435030 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64183 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | LARISSA ALMEIDA | Marco Antonio | 428613 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64192 | 30/08/2025 | 05/09/2025 | ISIS LIMA | Melzac Amaro | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64194 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | KALYANE KLYS ALVES DOS SANTOS | Marco Antonio | 322502 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64195 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | marconivictorf | Daniel Veiga | 436337 | Direito Tributário | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64196 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | Pedro Alejandro Amorim Bello | Regina Celle | 182014 | Direito Administrativo | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64197 | 30/08/2025 | 01/09/2025 | Jeferson Rex | Ana Carolina Rauta | 110228 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64198 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | adiegosaraiva | Thaís Cardoso | 92054 | Contabilidade Pública | FCC | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64199 | 30/08/2025 | 02/09/2025 | Camila Dias | Jovelina Linhares | 435769 | Direito Administrativo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64200 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | Alexsandra | Bárbara Meireles | 92154 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO), AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública | FCC | 80 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64201 | 30/08/2025 | 02/09/2025 | Thiffany Guedes | Caroline Mendes | 178354 | Direito Administrativo, Direito Penal | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64202 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | josedanieldosreis | Denise Rodrigues | 423408 | Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64203 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | rfpaguiar | Melzac Amaro | 108021 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64204 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | KALYANE KLYS ALVES DOS SANTOS | Marco Antonio | 428613 | Administração Geral e Pública | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64205 | 30/08/2025 | 02/09/2025 | Jandiane Lustosa | Raquel F | 111864 | Atualidades e Conhecimentos Gerais, Geografia | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64206 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | ALYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Carla Ventura | 111125 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64207 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | sheilamenfer | Thaís Cardoso | 407571 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64208 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | KALYANE KLYS ALVES DOS SANTOS | Nilson Assis | 432509 | Controle Externo | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64209 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | pedro henrique dos santos | Hanne Krempi | 151340 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto AOCP | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64210 | 30/08/2025 | 03/09/2025 | JOABE LUIZ DE PONTES | Regys Rezende | 437027 | Direito Previdenciário | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 64211 | 30/08/2025 | 04/09/2025 | jainne_gomes_ | Melzac Amaro | 425252 | Contabilidade de Custos | FCC | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
