| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49732 | 08/03/2023 | 14/03/2023 | Hugo | Ingrid Linden | 198180 | Direito Tributário | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49733 | 08/03/2023 | 14/03/2023 | Hugo | Luciana Guedes | 189234 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49734 | 27/11/2022 | 02/12/2022 | isinhasousa | Denise Rodrigues | 173633 | Administração Geral e Pública | IADES | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49735 | 10/11/2022 | 17/11/2022 | isinhasousa | Denise Rodrigues | 174681 | Administração Geral e Pública | IADES | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49736 | 09/03/2023 | 15/03/2023 | isinhasousa | Marcelo Eustáquio | 197492 | Administração Geral e Pública | Iades | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49737 | 04/12/2021 | 10/12/2021 | Janine Oliveira Marques | Bruno Marques | 129198 | Contabilidade de Custos | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49738 | 17/12/2021 | 21/12/2021 | Janine Oliveira Marques | Thaís Cardoso | 130239 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49739 | 19/01/2022 | 25/01/2022 | Janine Oliveira Marques | Ingrid Linden | 132543 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49740 | 14/02/2022 | 20/02/2022 | Janine Oliveira Marques | Rebeca Correa | 107133 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49741 | 22/02/2022 | 28/02/2022 | Janine Oliveira Marques | Daniel Veiga | 136375 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49742 | 02/02/2022 | 07/02/2022 | Janine Oliveira Marques | Reynaldo Assunção | 134638 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49743 | 09/06/2022 | 13/06/2022 | Janine Oliveira Marques | Marcelo Eustáquio | 145310 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49744 | 21/09/2022 | 27/09/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 92109 | Direito Tributário | ESAF | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49745 | 29/09/2022 | 04/10/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 119220 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49746 | 14/09/2022 | 20/09/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 142369 | Legislação Tributária Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49747 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 122098 | Direito Tributário | FGV | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49748 | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Janine Oliveira Marques | Daniel Veiga | 122313 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49749 | 22/11/2022 | 27/11/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 155214 | Direito Tributário | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49750 | 04/11/2022 | 09/11/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 154339 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49751 | 21/01/2023 | 27/01/2023 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 189218 | Direito Tributário | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49752 | 28/01/2023 | 31/01/2023 | Janine Oliveira Marques | Lorena Alcântara | 189217 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49753 | 12/02/2023 | 16/02/2023 | Janine Oliveira Marques | Reynaldo Assunção | 187385 | Direito Tributário | FGV | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49754 | 19/02/2023 | 24/02/2023 | Janine Oliveira Marques | Reynaldo Assunção | 193420 | Legislação Tributária Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49755 | 28/02/2022 | 07/03/2022 | jeizajeronimo | Tulio Assis | 114647 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49756 | 17/09/2022 | 23/09/2022 | jesschaves1995 | Marcelo Eustáquio | 104161 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49757 | 25/09/2022 | 02/10/2022 | jesschaves1995 | Thaís Cardoso | 129036 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49758 | 03/10/2022 | 09/10/2022 | jesschaves1995 | Denise Rodrigues | 110999 | Administração Geral e Pública | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49759 | 12/04/2022 | 18/04/2022 | jessikamv | Daviline Bravin | 109506 | Direito Penal | FGV | 25 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49760 | 27/02/2022 | 04/03/2022 | João Matheus Silva | Thaysa Gabriela Gonçalves | 134912 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49761 | 17/05/2023 | 23/05/2023 | joaopaulo_ccarneiro | Hanne Krempi | 134905 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49762 | 05/02/2023 | 10/02/2023 | joelmasampaio | Natália Corvello | 119511 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49763 | 12/02/2023 | 16/02/2023 | joelmasampaio | Thaysa Gabriela Gonçalves | 119454 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49764 | 18/02/2023 | 24/02/2023 | joelmasampaio | Natália Corvello | 125586 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49765 | 23/02/2023 | 01/03/2023 | joelmasampaio | Natália Corvello | 119502 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49766 | 02/03/2023 | 08/03/2023 | joelmasampaio | Hanne Krempi | 87750 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49767 | 27/03/2023 | 01/04/2023 | joelmasampaio | Rebeca Correa | 87928 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49768 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | joelmasampaio | Rebeca Correa | 125588 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49769 | 16/04/2023 | 21/04/2023 | joelmasampaio | Tulio Assis | 204328 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49770 | 25/03/2023 | 30/03/2023 | jonathan_peixoto | Giovanna Rocha | 134912 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49771 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | jonathan_peixoto | Rebeca Correa | 135910 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49772 | 15/04/2023 | 20/04/2023 | jonathan_peixoto | Ingrid Linden | 204227 | Direito Processual Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49773 | 25/04/2023 | 01/05/2023 | jonathan_peixoto | Rebeca Correa | 141933 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49774 | 24/05/2023 | 29/05/2023 | jonathan_peixoto | Giovanna Rocha | 137310 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49775 | 24/04/2023 | 30/04/2023 | Jorge | Thaís Cardoso | 186871 | Administração Geral e Pública | Instituto Consulpam | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49776 | 19/04/2023 | 24/04/2023 | Jorge | Daniel Oliveira | 182978 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto Consulpam | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49777 | 03/05/2023 | 06/05/2023 | Jorge | Lorena Alcântara | 197704 | Auditoria Governamental e Controle | Instituto Consulpam | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49778 | 04/05/2023 | 10/05/2023 | Jorge | Daniel Oliveira | 199033 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto Consulpam | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49779 | 16/03/2023 | 21/03/2023 | Jose | Ingrid Linden | 112935 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49780 | 29/03/2023 | 04/04/2023 | Jose | Luciana Guedes | 175316 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49781 | 17/01/2022 | 23/01/2022 | josue klein | Ingrid Linden | 132543 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
